(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至9月6日收盘,沪深两市共51只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。人民同泰连续12日主力资金净流入,排名第一;万盛股份连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,北方华创主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入4.87亿元,光威复材紧随其后,7天累计净流入4.72亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,利仁科技占比排名居首,该股近5日涨24.23%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 7 | 4.87 | 3.85 | 2.64 |
300699 | 光威复材 | 7 | 4.72 | 10.36 | 18.17 |
000729 | 燕京啤酒 | 9 | 1.99 | 6.73 | 7.59 |
000733 | 振华科技 | 6 | 1.98 | 5.68 | 2.10 |
601991 | 大唐发电 | 5 | 1.22 | 3.14 | 26.56 |
601965 | 中国汽研 | 8 | 1.15 | 7.50 | 24.88 |
001259 | 利仁科技 | 5 | 1.05 | 20.99 | 24.23 |
605077 | 华康股份 | 6 | 0.68 | 11.88 | 6.71 |
601816 | 京沪高铁 | 5 | 0.64 | 5.94 | -1.97 |
000539 | 粤电力A | 5 | 0.63 | 8.56 | 7.22 |
603010 | 万盛股份 | 11 | 0.54 | 7.97 | -4.46 |
000818 | 航锦科技 | 5 | 0.50 | 3.60 | 4.45 |
002213 | 大为股份 | 6 | 0.42 | 6.52 | 7.77 |
300702 | 天宇股份 | 5 | 0.42 | 7.78 | 6.19 |
300876 | 蒙泰高新 | 7 | 0.41 | 10.19 | 19.70 |
002729 | 好利科技 | 6 | 0.39 | 8.96 | 2.20 |
603505 | 金石资源 | 6 | 0.37 | 4.83 | 2.47 |
605168 | 三人行 | 8 | 0.35 | 4.78 | -7.38 |
603801 | 志邦家居 | 5 | 0.31 | 5.47 | 3.70 |
002141 | 贤丰控股 | 6 | 0.30 | 6.98 | 4.34 |
301279 | 金道科技 | 10 | 0.25 | 7.71 | -2.21 |
603527 | 众源新材 | 5 | 0.25 | 5.36 | 0.82 |
002134 | 天津普林 | 6 | 0.24 | 9.26 | 1.58 |
002643 | 万润股份 | 5 | 0.23 | 3.02 | -5.11 |
300610 | 晨化股份 | 5 | 0.22 | 4.34 | 1.72 |
601886 | 江河集团 | 5 | 0.21 | 3.53 | 2.98 |
300674 | 宇信科技 | 6 | 0.18 | 2.95 | 1.81 |
300145 | 中金环境 | 6 | 0.17 | 5.25 | -5.24 |
300127 | 银河磁体 | 6 | 0.17 | 7.09 | 0.12 |
002551 | 尚荣医疗 | 5 | 0.16 | 9.99 | 2.61 |
300933 | 中辰股份 | 6 | 0.15 | 6.37 | -4.22 |
600829 | 人民同泰 | 12 | 0.15 | 5.50 | 7.24 |
000030 | 富奥股份 | 8 | 0.15 | 11.04 | 0.97 |
603665 | 康隆达 | 8 | 0.14 | 3.03 | 0.43 |
300570 | 太辰光 | 6 | 0.12 | 2.75 | 0.37 |
002242 | 九阳股份 | 5 | 0.11 | 2.46 | -2.63 |
301057 | 汇隆新材 | 5 | 0.11 | 7.04 | -0.86 |
300670 | 大烨智能 | 7 | 0.11 | 6.61 | -4.46 |
600790 | 轻纺城 | 5 | 0.11 | 4.77 | 2.71 |
002975 | 博杰股份 | 6 | 0.10 | 5.01 | 4.07 |
601996 | 丰林集团 | 5 | 0.09 | 4.43 | 1.64 |
600271 | 航天信息 | 5 | 0.07 | 2.57 | 1.05 |
603648 | 畅联股份 | 6 | 0.07 | 2.99 | 3.84 |
002048 | 宁波华翔 | 5 | 0.07 | 1.16 | -7.20 |
300940 | 南极光 | 6 | 0.07 | 2.55 | 1.40 |
300880 | 迦南智能 | 5 | 0.06 | 4.69 | -2.43 |
002853 | 皮阿诺 | 5 | 0.05 | 2.38 | -0.58 |
600666 | *ST 瑞德 | 6 | 0.05 | 4.95 | 5.16 |
300946 | 恒而达 | 5 | 0.04 | 3.85 | -1.21 |
603895 | 天永智能 | 5 | 0.03 | 4.23 | 0.29 |
600356 | 恒丰纸业 | 5 | 0.03 | 3.48 | -0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)