以最新收盘价计算,A股平均股价为11.33元,其中两市股价超过100元的有158只,相比上一个交易日减少5只。
【资料图】
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月8日收盘,沪指报收3235.59点,下跌0.33%,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有158只,股价在50元至100元之间的有288只,股价在30元至50元的有456只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1815.00元,下跌0.17%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1226.00元、699.03元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.45%,跑输沪指0.12个百分点。今日上涨的有57只,涨幅居前的有铖昌科技、亿华通等,下跌的有100只,跌幅居前的有智立方、中科创达等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.54%,期间沪指上涨0.27%,涨幅居前的有英杰电气、瑞丰新材、钧达股份等,涨幅分别为55.90%、39.20%、37.42%,今年以来平均涨幅为8.79%,强于沪指19.89%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股份等,涨幅分别为276.62%、225.03%、204.29%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.62%,;有29只股来自电子行业,占比18.35%;23只股来自医药生物行业,占比14.56%。
所属板块来看,百元股中,主板有58只、创业板有26只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为46.84%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信、舍得酒业、迈为股份等9只个股今日获机构买入评级,华熙生物、移远通信、贝泰妮为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,舍得酒业上涨空间最高,天风证券预计公司最大目标价为208.00元,上涨空间达38.01%,其次是迈为股份,上涨空间为15.64%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1815.00 | -0.17 | 0.13 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1226.00 | -0.42 | 0.03 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 699.03 | -0.14 | 0.02 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 537.00 | -0.46 | 0.78 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 525.52 | 0.10 | 0.82 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 512.11 | 0.74 | 0.02 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 472.00 | 1.05 | 0.02 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 469.90 | -1.94 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 449.50 | -5.15 | 1.09 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 429.18 | -0.42 | 2.08 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 420.31 | -0.28 | 1.17 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 395.53 | -0.22 | 0.01 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 381.90 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 375.48 | 0.29 | 0.02 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 351.12 | 1.77 | 0.05 | 电子 |
688390 | 固德威 | 328.00 | 2.85 | 0.05 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 315.00 | -1.94 | 1.16 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 313.03 | -0.63 | 1.24 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 307.68 | -0.03 | 0.02 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 3.52 | 0.04 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 296.36 | -3.85 | 0.01 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 293.75 | 0.78 | 0.33 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 288.88 | -0.53 | 0.15 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 285.59 | 2.69 | 0.68 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 283.40 | -0.29 | 0.03 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 283.01 | 1.99 | 0.03 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 280.70 | -1.12 | 0.03 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 278.26 | -1.57 | 1.00 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 273.54 | -4.40 | 0.02 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 271.55 | -0.32 | 0.70 | 传媒 |
688202 | 美迪西 | 268.11 | -3.38 | 0.02 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 263.01 | 0.77 | 1.55 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 260.20 | -2.42 | 0.01 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 253.46 | -3.98 | 0.02 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 242.17 | -0.23 | 0.32 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 224.18 | -0.61 | 0.02 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 222.63 | 3.16 | 0.04 | 国防军工 |
300776 | 帝尔激光 | 221.18 | -2.78 | 1.63 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 220.78 | 0.67 | 0.30 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 218.21 | -3.43 | 0.00 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 213.31 | -0.74 | 0.03 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 213.00 | 5.45 | 2.86 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 212.00 | 0.58 | 0.01 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 206.00 | -2.04 | 0.02 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 203.94 | 3.71 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 203.65 | 0.72 | 0.01 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 200.50 | -0.20 | 4.59 | 基础化工 |
688188 | 柏楚电子 | 195.85 | 1.87 | 0.00 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 188.06 | -0.32 | 0.01 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 187.99 | -1.81 | 0.00 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 186.51 | -1.34 | 0.40 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 186.00 | 1.11 | 0.39 | 商贸零售 |
002812 | 恩捷股份 | 185.22 | -3.98 | 0.80 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 180.64 | 0.98 | 0.02 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 179.57 | -2.33 | 1.38 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 177.15 | -4.09 | 0.03 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 168.60 | 0.24 | 0.47 | 美容护理 |
002821 | 凯莱英 | 167.68 | -0.49 | 1.31 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 165.83 | -1.22 | 1.09 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 163.57 | 0.20 | 0.72 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 163.31 | 2.08 | 0.47 | 汽车 |
688766 | 普冉股份 | 161.18 | -1.72 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 159.10 | -0.60 | 0.83 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 159.07 | 0.08 | 0.38 | 食品饮料 |
688800 | 瑞可达 | 157.50 | 3.63 | 0.02 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 157.31 | -0.05 | 0.45 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 157.00 | -1.51 | 0.03 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 155.46 | 0.73 | 0.53 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 154.93 | 2.56 | 0.64 | 美容护理 |
600702 | 舍得酒业 | 150.71 | -0.32 | 1.62 | 食品饮料 |
603185 | 上机数控 | 149.54 | 0.17 | 1.17 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 149.06 | -2.35 | 0.02 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 147.70 | -1.35 | 0.00 | 基础化工 |
002304 | 洋河股份 | 146.66 | -0.90 | 0.36 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 145.50 | 0.21 | 0.50 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 145.00 | -1.13 | 0.04 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 144.00 | -4.70 | 0.02 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 142.46 | -0.78 | 0.00 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 142.09 | -0.42 | 0.82 | 通信 |
300724 | 捷佳伟创 | 141.91 | -2.00 | 2.85 | 电力设备 |
301080 | 百普赛斯 | 140.60 | -1.73 | 1.52 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 140.19 | 0.47 | 0.56 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 139.13 | 1.64 | 0.02 | 美容护理 |
688048 | 长光华芯 | 138.99 | 0.01 | 0.05 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 137.72 | -2.08 | 0.01 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 137.61 | -0.99 | 1.04 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 136.31 | -0.45 | 1.07 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 135.70 | -2.45 | 0.02 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 134.93 | -2.22 | 0.02 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 134.25 | -1.95 | 0.02 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 132.91 | -6.26 | 11.23 | 机械设备 |
603260 | 合盛硅业 | 132.48 | -1.27 | 1.22 | 基础化工 |
603489 | 八方股份 | 131.69 | -3.47 | 0.67 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 131.34 | -3.85 | 0.01 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 130.69 | -2.10 | 1.51 | 有色金属 |
603688 | 石英股份 | 130.68 | -1.74 | 1.26 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 129.77 | 0.81 | 0.57 | 交通运输 |
688012 | 中微公司 | 128.26 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 126.99 | -0.11 | 0.18 | 轻工制造 |
688439 | 振华风光 | 126.52 | 7.23 | 0.11 | 国防军工 |
603392 | 万泰生物 | 126.48 | -0.99 | 0.69 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 125.68 | 5.00 | 0.24 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 125.42 | -2.02 | 0.01 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 125.10 | 6.42 | 1.27 | 国防军工 |
000733 | 振华科技 | 123.66 | 1.33 | 0.91 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 122.69 | -0.05 | 1.11 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 122.46 | -2.13 | 0.01 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 122.23 | -1.44 | 0.04 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.75 | -1.61 | 0.00 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 121.39 | -0.63 | 1.79 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 121.13 | 0.29 | 0.01 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 120.30 | 0.25 | 0.03 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 120.10 | -2.41 | 0.01 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 119.42 | -5.82 | 2.83 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 118.93 | -0.71 | 3.42 | 国防军工 |
603396 | 金辰股份 | 118.62 | -4.13 | 5.14 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 117.58 | 7.77 | 19.93 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 116.39 | -0.65 | 2.55 | 电力设备 |
688122 | 西部超导 | 115.55 | 3.29 | 0.01 | 国防军工 |
688778 | 厦钨新能 | 115.50 | -3.24 | 0.01 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 115.30 | -1.14 | 0.89 | 电子 |
688268 | 华特气体 | 115.20 | 1.49 | 0.04 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 114.26 | -1.24 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 114.15 | 0.38 | 0.03 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 113.90 | -3.22 | 2.28 | 有色金属 |
688059 | 华锐精密 | 113.37 | -1.42 | 0.00 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 113.33 | 0.56 | 1.81 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 112.60 | -1.46 | 0.02 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 112.52 | -1.45 | 1.35 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 111.79 | -1.29 | 1.05 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 111.06 | -1.28 | 0.02 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 110.15 | 1.06 | 0.77 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 107.99 | -0.08 | 3.22 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 107.59 | -1.75 | 2.10 | 有色金属 |
688798 | 艾为电子 | 107.22 | -4.87 | 0.01 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 106.82 | 2.61 | 0.56 | 商贸零售 |
605111 | 新洁能 | 106.72 | -0.73 | 2.62 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 106.70 | 7.65 | 0.04 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 106.68 | 4.59 | 7.45 | 电力设备 |
688157 | 松井股份 | 106.66 | -3.02 | 0.01 | 基础化工 |
688375 | 国博电子 | 106.60 | 0.00 | 0.04 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 106.15 | -0.99 | 0.52 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 106.13 | -3.02 | 0.81 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 105.00 | 1.03 | 0.64 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 104.68 | 3.76 | 2.25 | 基础化工 |
688091 | 上海谊众 | 104.20 | -3.52 | 0.03 | 医药生物 |
603908 | 牧高笛 | 103.60 | 2.76 | 2.61 | 纺织服饰 |
301278 | 快可电子 | 103.02 | 3.91 | 22.67 | 电力设备 |
300953 | 震裕科技 | 102.58 | -2.46 | 3.00 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 102.23 | 0.58 | 3.65 | 有色金属 |
301269 | 华大九天 | 102.20 | -2.14 | 12.45 | 计算机 |
301035 | 润丰股份 | 102.10 | -1.41 | 1.28 | 基础化工 |
603297 | 永新光学 | 101.92 | -2.83 | 0.91 | 电子 |
603596 | 伯特利 | 101.90 | 0.68 | 0.97 | 汽车 |
688556 | 高测股份 | 101.30 | 1.05 | 0.02 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 101.27 | 0.88 | 2.10 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 100.50 | -4.20 | 0.03 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 100.05 | -4.32 | 0.03 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)