(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅1.06%,整体换手率1.40%,成交量较前一个交易日变动7.15%,主力资金净流量2.44亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-2.31%,整体换手率1.77%,成交量较前一个交易日变动9.49%,主力资金净流量-52.40亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 13.40 | 7.15 | 1.40 | 1.06 | 2.44 |
商贸零售 | 19.10 | 45.40 | 1.59 | -0.35 | 0.96 |
综合 | 2.20 | 10.10 | 0.91 | -0.57 | -0.10 |
石油石化 | 17.82 | -2.28 | 0.49 | -0.40 | -0.82 |
美容护理 | 1.96 | 36.79 | 2.03 | 0.05 | -1.12 |
轻工制造 | 12.03 | -0.31 | 1.65 | -0.65 | -1.39 |
社会服务 | 5.72 | -13.06 | 1.76 | -0.63 | -1.60 |
家用电器 | 7.51 | -9.65 | 1.08 | -0.91 | -2.08 |
纺织服饰 | 10.34 | 12.57 | 1.40 | -0.35 | -2.09 |
建筑材料 | 10.34 | -14.40 | 1.55 | -0.35 | -2.21 |
房地产 | 37.58 | -16.06 | 1.54 | -0.38 | -2.47 |
环保 | 8.06 | 0.44 | 1.07 | -1.25 | -3.78 |
银行 | 15.98 | -29.53 | 0.13 | -0.85 | -4.55 |
交通运输 | 29.35 | 1.12 | 0.82 | -0.11 | -4.75 |
传媒 | 20.17 | 0.92 | 1.36 | -0.96 | -4.82 |
钢铁 | 11.73 | -0.86 | 0.64 | -0.91 | -5.25 |
通信 | 13.43 | -1.36 | 1.20 | -1.30 | -6.04 |
公用事业 | 32.40 | -5.99 | 0.98 | -1.27 | -6.17 |
煤炭 | 13.09 | -7.14 | 1.08 | -1.22 | -7.14 |
农林牧渔 | 13.27 | -27.47 | 1.51 | -1.46 | -8.35 |
食品饮料 | 8.67 | -17.97 | 1.09 | -0.73 | -8.47 |
建筑装饰 | 26.58 | -23.20 | 1.10 | -1.32 | -9.54 |
计算机 | 20.98 | -3.99 | 1.25 | -0.59 | -10.00 |
机械设备 | 33.38 | 2.19 | 1.41 | -1.06 | -14.89 |
医药生物 | 26.83 | -11.30 | 1.07 | -0.55 | -16.32 |
有色金属 | 32.21 | -10.69 | 1.54 | -1.33 | -17.76 |
电子 | 30.80 | 7.40 | 1.20 | -0.96 | -18.06 |
汽车 | 28.05 | 6.38 | 1.41 | -1.89 | -19.72 |
非银金融 | 25.19 | -7.70 | 0.64 | -1.20 | -20.23 |
基础化工 | 35.14 | -4.64 | 1.59 | -1.79 | -23.44 |
电力设备 | 37.93 | 9.49 | 1.77 | -2.31 | -52.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)