(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,11月21日,科创板两融余额合计902.13亿元,较上一交易日增加1.15亿元。其中,融资余额合计670.27亿元,较上一交易日增加2.33亿元;融券余额合计231.86亿元,较上一交易日减少1.19亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.11.21 | 902.13 | 1.15 | 670.27 | 231.86 |
2022.11.18 | 900.98 | -8.93 | 667.93 | 233.05 |
2022.11.17 | 909.91 | 4.70 | 671.32 | 238.58 |
2022.11.16 | 905.21 | -1.59 | 670.09 | 235.12 |
2022.11.15 | 906.80 | 10.65 | 666.53 | 240.27 |
2022.11.14 | 896.15 | -2.71 | 664.38 | 231.78 |
2022.11.11 | 898.86 | -2.63 | 664.78 | 234.09 |
2022.11.10 | 901.50 | 0.35 | 667.38 | 234.12 |
2022.11.09 | 901.15 | -5.11 | 666.78 | 234.37 |
2022.11.08 | 906.26 | 0.85 | 669.31 | 236.95 |
2022.11.07 | 905.41 | 5.51 | 666.26 | 239.15 |
2022.11.04 | 899.90 | 6.20 | 655.22 | 244.68 |
2022.11.03 | 893.70 | 5.48 | 650.60 | 243.09 |
2022.11.02 | 888.22 | 8.26 | 650.09 | 238.13 |
2022.11.01 | 879.96 | 6.89 | 644.77 | 235.19 |
2022.10.31 | 873.08 | 2.61 | 643.08 | 230.00 |
2022.10.28 | 870.47 | -20.09 | 642.96 | 227.51 |
2022.10.27 | 890.56 | -0.14 | 656.81 | 233.75 |
2022.10.26 | 890.71 | 5.84 | 654.43 | 236.28 |
2022.10.25 | 884.87 | -0.95 | 655.53 | 229.34 |
2022.10.24 | 885.82 | -3.71 | 657.52 | 228.30 |
2022.10.21 | 889.53 | 0.17 | 661.62 | 227.91 |
2022.10.20 | 889.36 | 4.81 | 665.07 | 224.28 |
2022.10.19 | 884.55 | 1.44 | 666.34 | 218.21 |
2022.10.18 | 883.11 | 7.08 | 665.48 | 217.63 |
2022.10.17 | 876.02 | 12.97 | 661.48 | 214.55 |
2022.10.14 | 863.05 | 16.06 | 654.61 | 208.44 |
2022.10.13 | 846.99 | 1.53 | 648.73 | 198.26 |
2022.10.12 | 845.46 | 11.64 | 649.96 | 195.51 |
2022.10.11 | 833.83 | 3.56 | 647.58 | 186.25 |
(文章来源:证券时报网)