(资料图片)
沪指11月22日上涨0.13%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为建筑装饰、银行,涨幅为3.18%、1.66%。通信行业今日上涨0.75%。跌幅居前的行业为医药生物、电力设备,跌幅为3.05%、2.48%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出282.78亿元,今日有5个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.18%,全天净流入资金28.60亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.66%,净流入资金为9.02亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金123.14亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为54.65亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、机械设备等行业。
通信行业今日上涨0.75%,全天主力资金净流入8.36亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有50只,涨停的有5只;下跌的有69只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金8.14亿元,紧随其后的是中国电信、C锐捷,净流入资金分别为3.11亿元、1.59亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有二六三、中天科技、科信技术,净流出资金分别为1.76亿元、1.48亿元、7184.13万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 9.97 | 1.61 | 81411.32 |
601728 | 中国电信 | 3.60 | 1.51 | 31098.32 |
301165 | C 锐捷 | 17.33 | 48.67 | 15910.24 |
600776 | 东方通信 | 7.33 | 5.49 | 15303.08 |
002017 | 东信和平 | 10.04 | 9.10 | 8177.00 |
600775 | 南京熊猫 | 7.40 | 12.22 | 5351.79 |
300205 | 天喻信息 | 6.14 | 9.37 | 2957.14 |
300710 | 万隆光电 | 3.28 | 9.21 | 2446.05 |
300620 | 光库科技 | 0.31 | 3.53 | 2044.13 |
300513 | 恒实科技 | 2.51 | 5.56 | 1839.02 |
603559 | 中通国脉 | 9.97 | 14.39 | 1448.09 |
002104 | 恒宝股份 | 2.90 | 13.07 | 1410.78 |
301191 | 菲菱科思 | 2.47 | 9.55 | 1111.91 |
002296 | 辉煌科技 | 2.75 | 12.26 | 1030.74 |
300615 | 欣天科技 | 5.03 | 4.91 | 947.75 |
603236 | 移远通信 | -0.70 | 1.98 | 892.88 |
300711 | 广哈通信 | 3.83 | 2.38 | 778.00 |
002544 | 普天科技 | 1.32 | 1.28 | 626.47 |
603322 | 超讯通信 | 3.15 | 4.83 | 619.36 |
600804 | ST鹏博士 | 0.94 | 2.33 | 616.85 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002467 | 二六三 | -9.94 | 20.96 | -17599.75 |
600522 | 中天科技 | -2.76 | 2.29 | -14805.54 |
300565 | 科信技术 | -5.96 | 10.45 | -7184.13 |
000063 | 中兴通讯 | -0.20 | 1.09 | -5697.97 |
600941 | 中国移动 | 5.96 | 5.12 | -5416.61 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.28 | 10.93 | -5371.35 |
300308 | 中际旭创 | -0.84 | 1.07 | -3635.16 |
300081 | 恒信东方 | -3.40 | 7.08 | -3389.01 |
002583 | 海能达 | -2.17 | 2.69 | -3086.64 |
002093 | 国脉科技 | -0.28 | 6.57 | -2744.30 |
600487 | 亨通光电 | -1.10 | 1.39 | -2453.16 |
002123 | 梦网科技 | -2.95 | 2.10 | -2121.70 |
688027 | 国盾量子 | -4.27 | 1.74 | -1599.09 |
002491 | 通鼎互联 | -2.10 | 1.23 | -1450.50 |
300353 | 东土科技 | -1.50 | 4.02 | -1331.18 |
000851 | 高鸿股份 | -2.17 | 5.75 | -1201.12 |
600260 | *ST 凯乐 | -5.13 | 1.62 | -1061.60 |
300394 | 天孚通信 | -1.99 | 1.36 | -954.39 |
002897 | 意华股份 | -4.91 | 2.09 | -934.09 |
300502 | 新易盛 | -3.05 | 2.01 | -916.94 |
(文章来源:证券时报网)