最新两市ETF两融余额为1211.54亿元,环比上一交易日减少3.56亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.90亿元,融券余额环比减少1.65亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月3日,两市ETF两融余额为1211.54亿元,较上一交易日减少3.56亿元,环比减少0.29%,其中,ETF融资余额为1050.40亿元,较上一交易日减少1.90亿元,环比减少0.18%。
(资料图片仅供参考)
具体来看,深市ETF最新两融余额431.67亿元,较上一日减少2.33亿元,ETF融资余额411.19亿元,环比减少2.31亿元,融券余量10.65亿份,环比增加555.22万份,增幅0.52%,ETF最新融券余额20.48亿元,环比减少273.59万元。沪市ETF最新两融余额779.87亿元,较上一日减少1.22亿元,ETF融资余额639.21亿元,环比增加4017.45万元,融券余量39.44亿份,环比减少2292.59万份,降幅0.58%,ETF最新融券余额140.66亿元,环比减少1.62亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额152.88亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为151.72亿元、122.44亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证1000ETF、国泰中证全指软件ETF、易方达中证500ETF,最新融资余额分别为140.44万元、2013.27万元、334.68万元,环比分别增长168.28%、72.22%、46.23%;降幅居前的有华夏中证1000ETF、招商沪深300增强策略E、嘉实中证稀土产业ETF,融资余额环比分别下降68.79%、68.35%、35.72%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560110 | 汇添富中证1000ETF | 140.44 | 168.28 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2651.02 | -68.79 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 2013.27 | 72.22 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 74.50 | -68.35 |
510580 | 易方达中证500ETF | 334.68 | 46.23 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 681.21 | -35.72 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 15865.05 | 45.07 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1127.85 | -33.17 |
516780 | 稀土ETF | 3006.50 | 39.04 | 159948 | 南方创业板ETF | 262.86 | -27.34 |
588060 | 广发科创50ETF | 1084.77 | 37.59 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1897.94 | -27.24 |
510360 | 广发沪深300ETF | 182.33 | 35.84 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 18.16 | -23.56 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 108.51 | 27.73 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 31.86 | -21.92 |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 174.51 | 20.11 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 416.03 | -21.67 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 301.08 | 18.54 | 515290 | 银行 | 1067.57 | -20.53 |
统计显示,2月3日,融资净买入金额居前的为易方达中证海外中国互、华夏上证50ETF、华安恒生科技ETF,融资净买入金额分别为8181.83万元、6305.97万元、4928.93万元,融资净卖出居前的有华夏中证1000ETF、国泰中证全指证券公司、广发纳指100ETF,融资净卖出金额分别为5843.51万元、4985.71万元、3966.13万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 357384.40 | 8181.83 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2651.02 | -5843.51 |
510050 | 华夏上证50ETF | 528913.65 | 6305.97 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 191524.87 | -4985.71 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 15865.05 | 4928.93 | 159941 | 广发纳指100ETF | 45872.31 | -3966.13 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 40581.18 | 1303.74 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1517200.16 | -3337.81 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 195168.93 | 1194.49 | 159915 | 易方达创业板ETF | 30500.33 | -2923.27 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 112748.12 | 1127.87 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1224416.28 | -2541.16 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 71815.31 | 1089.77 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1528768.42 | -2133.89 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 19933.91 | 932.72 | 159949 | 华安创业板50ETF | 42407.89 | -1859.43 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 2013.27 | 844.24 | 510500 | 南方中证500ETF | 140437.85 | -1833.25 |
516780 | 稀土ETF | 3006.50 | 844.19 | 512480 | 国联安半导体ETF | 46556.09 | -1762.65 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为90.21亿元、27.39亿元、6.79亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有易方达中证1000ETF、国泰中证全指证券公司、华宝中证银行ETF,较上一日分别增加1086.90万元、817.91万元、659.01万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少6388.60万元、6171.13万元、3668.57万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达上证50ETF,最新融券余量为73.72万份,环比增加152.12%,增幅居前的还有广发中证全指医药卫生、易方达中证人工智能主,融券余量分别增加116.48%、104.90%,融券余量降幅居前的有国泰中证全指通信设备、恒生科技、嘉实沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方达中证1000ETF | 67881.22 | 1086.90 | 510500 | 南方中证500ETF | 902128.49 | -6388.60 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8780.75 | 817.91 | 512100 | 南方中证1000ETF | 273925.43 | -6171.13 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2714.86 | 659.01 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 38283.91 | -3668.57 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 30947.07 | 497.97 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 55579.85 | -1565.48 |
560010 | 广发中证1000ETF | 9029.64 | 308.09 | 512500 | 华夏中证500ETF | 35400.01 | -830.30 |
512670 | 国防ETF | 728.86 | 299.86 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2972.37 | -677.38 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 3594.96 | 274.74 | 510050 | 华夏上证50ETF | 13872.11 | -564.82 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6934.44 | 226.98 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 7130.61 | -480.34 |
515790 | 光伏ETF | 4905.38 | 219.96 | 512690 | 酒ETF | 5831.94 | -341.68 |
588050 | 科创ETF | 530.72 | 213.10 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1453.06 | -232.18 |
(文章来源:证券时报网)