上证指数昨日下跌0.47%,收报3291.15点。当天,北向资金合计成交772.17亿元,成交净卖出47.34亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2378只个股,环比上一日,增持的有666只,减持的有818只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至2月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2378只个股,合计持股量1198.30亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.04亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有27只,环比增幅最大的是中交地产,陆股通最新持有151.49万股,持股量环比增幅达83.79%,昨日该股下跌1.62%,全天换手率为3.39%,主力资金净流出813.17万元;其次是东方通、海兰信,陆股通最新持股量分别为437.45万股、410.26万股,环比增幅为78.52%、58.88%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,4只为沪股通标的,23只为深股通标的,其中,创业板有12只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电力设备、国防军工、汽车行业,上榜个股有5只、4只、3只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有中天火箭,增幅为17.93%。公布年度业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天邦食品,预计净利润中值为10.50亿元,同比增幅为123.53%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000736 | 中交地产 | 151.49 | 83.79 | -1.62 |
300379 | 东方通 | 437.45 | 78.52 | 0.92 |
300065 | 海兰信 | 410.26 | 58.87 | -1.60 |
300617 | 安靠智电 | 32.05 | 58.75 | -0.54 |
300738 | 奥飞数据 | 588.64 | 51.79 | -2.89 |
000682 | 东方电子 | 713.28 | 50.77 | 0.86 |
300811 | 铂科新材 | 41.48 | 48.73 | 9.39 |
002935 | 天奥电子 | 155.27 | 42.92 | 4.22 |
300708 | 聚灿光电 | 322.64 | 39.75 | 1.28 |
002124 | 天邦食品 | 2232.65 | 37.95 | 0.82 |
603520 | 司太立 | 1103.85 | 35.96 | 7.31 |
603466 | 风语筑 | 205.30 | 33.82 | -1.94 |
301050 | 雷电微力 | 91.71 | 33.72 | 2.82 |
000581 | 威孚高科 | 2822.67 | 33.17 | 6.70 |
002665 | 首航高科 | 2973.03 | 32.00 | 10.13 |
300035 | 中科电气 | 249.27 | 31.18 | -1.59 |
002945 | 华林证券 | 786.30 | 27.51 | 0.00 |
300783 | 三只松鼠 | 264.50 | 26.96 | -0.19 |
002190 | 成飞集成 | 101.24 | 26.16 | -0.36 |
000829 | 天音控股 | 1012.93 | 26.09 | -1.48 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有35只,增加比例最多的是威孚高科,陆股通最新持股量为2822.67万股,占流通股比例为3.42%,持股占比较上一日增加了0.85%;其次是司太立,持股比例较上一日增加了0.85%;天孚通信持股比例较上一日增加0.60%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
000581 | 威孚高科 | 2822.67 | 3.42 | 0.85 |
603520 | 司太立 | 1103.85 | 3.22 | 0.85 |
300394 | 天孚通信 | 1354.96 | 3.79 | 0.60 |
000821 | 京山轻机 | 1572.81 | 2.75 | 0.47 |
002756 | 永兴材料 | 1334.03 | 4.74 | 0.46 |
300379 | 东方通 | 437.45 | 1.01 | 0.44 |
301177 | 迪阿股份 | 98.06 | 2.45 | 0.42 |
002984 | 森麒麟 | 809.04 | 2.74 | 0.42 |
002124 | 天邦食品 | 2232.65 | 1.45 | 0.40 |
300738 | 奥飞数据 | 588.64 | 0.86 | 0.29 |
002665 | 首航高科 | 2973.03 | 1.21 | 0.29 |
002158 | 汉钟精机 | 3391.51 | 6.36 | 0.29 |
600426 | 华鲁恒升 | 14436.16 | 6.84 | 0.29 |
002714 | 牧原股份 | 16212.17 | 4.49 | 0.28 |
600210 | 紫江企业 | 3008.63 | 1.98 | 0.27 |
300761 | 立华股份 | 527.71 | 1.64 | 0.26 |
300118 | 东方日升 | 4201.70 | 6.07 | 0.26 |
600282 | 南钢股份 | 23827.73 | 5.33 | 0.25 |
002850 | 科达利 | 861.20 | 5.50 | 0.25 |
002240 | 盛新锂能 | 2343.94 | 2.76 | 0.25 |
(文章来源:证券时报网)