(相关资料图)
年报分红季来临,共有22家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有22家,包含送转的有4家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,同花顺分红最慷慨,公司2月28日公布10派25元(含税)的分配方案;其次是焦点科技,每10股派现金额为9元。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有4家,金三江、怡达股份等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 2023.02.28 | 25.00 | |||
002315 | 焦点科技 | 2023.02.28 | 9.00 | |||
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | ||
300496 | 中科创达 | 2023.02.28 | 3.37 | |||
688100 | 威胜信息 | 2023.02.28 | 3.30 | |||
000975 | 银泰黄金 | 2023.02.28 | 2.80 | |||
002138 | 顺络电子 | 2023.02.28 | 2.00 | |||
001207 | 联科科技 | 2023.02.28 | 2.00 | |||
600305 | 恒顺醋业 | 2023.02.28 | 1.10 | |||
301256 | 华融化学 | 2023.02.28 | 0.80 | |||
603200 | 上海洗霸 | 2023.02.28 | 0.75 | |||
000534 | 万泽股份 | 2023.02.28 | 0.50 | |||
000055 | 方大集团 | 2023.02.28 | 0.50 | |||
300708 | 聚灿光电 | 2023.02.28 | 0.40 | |||
601901 | 方正证券 | 2023.02.28 | 0.12 | |||
688082 | 盛美上海 | 2023.02.25 | 3.72 | -3.75 | -3.75 | |
600557 | 康缘药业 | 2023.02.21 | 2.20 | -2.67 | -6.21 | |
603856 | 东宏股份 | 2023.02.21 | 1.74 | -1.68 | -2.16 | |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -10.74 |
603077 | 和邦生物 | 2023.02.21 | 0.45 | -1.84 | -3.07 | |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -1.98 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 24.80 |
(文章来源:证券时报网)