(相关资料图)
沪指本周下跌2.17%,深成指下跌3.14%,创业板指下跌3.71%,沪深300指数下跌1.98%。可交易A股中,上涨的有637只,占比12.11%,下跌的4600只。
资金面上,本周主力资金合计净流出891.44亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出221.84亿元;科创板主力资金净流出66.86亿元;沪深300成份股主力资金净流出227.85亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -891.44 | -221.84 | -66.86 | -227.85 |
8月25日 | -295.93 | -98.57 | -23.80 | -56.08 |
8月24日 | -55.60 | -1.16 | -3.44 | 7.12 |
8月23日 | -275.59 | -56.69 | -14.32 | -79.44 |
8月22日 | -56.93 | -18.03 | -11.35 | -13.23 |
8月21日 | -207.39 | -47.39 | -13.96 | -86.22 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有1个,涨幅居前的行业为环保,涨幅为0.85%。跌幅居前的行业为建筑装饰、电力设备,跌幅为5.55%、5.40%。
行业资金流向方面,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电力设备行业主力资金净流出规模居首,一周下跌5.40%,净流出资金121.12亿元,其次是非银金融行业,周跌幅为2.48%,净流出资金为84.20亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、机械设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | -0.50 | -1.10 | 通信 | -2.86 | -21.13 |
综合 | -4.33 | -1.43 | 农林牧渔 | -0.03 | -21.98 |
煤炭 | -0.38 | -2.28 | 有色金属 | -2.18 | -27.87 |
美容护理 | -4.21 | -3.97 | 公用事业 | -2.72 | -29.13 |
钢铁 | -2.83 | -4.81 | 基础化工 | -2.72 | -29.52 |
银行 | -0.39 | -5.03 | 国防军工 | -4.08 | -30.88 |
纺织服饰 | -3.39 | -5.66 | 交通运输 | -4.84 | -33.71 |
建筑材料 | -2.82 | -5.69 | 建筑装饰 | -5.55 | -39.35 |
家用电器 | -1.15 | -7.91 | 汽车 | -3.28 | -43.23 |
环保 | 0.85 | -8.15 | 电子 | -3.71 | -62.01 |
社会服务 | -2.43 | -8.59 | 机械设备 | -4.99 | -63.34 |
食品饮料 | -0.31 | -13.37 | 医药生物 | -2.62 | -68.72 |
商贸零售 | -4.41 | -13.70 | 计算机 | -4.20 | -81.82 |
传媒 | -0.38 | -15.52 | 非银金融 | -2.48 | -84.20 |
轻工制造 | -4.65 | -16.61 | 电力设备 | -5.40 | -121.12 |
房地产 | -3.42 | -19.60 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1170只,净流入资金在亿元以上的有43只,净流入资金最多的是中金公司,本周上涨5.68%,资金净流入6.10亿元,其次是工业富联、恒银科技等,净流入资金分别为5.33亿元、4.16亿元。资金净流出超亿元的有199只,净流出资金规模居前的个股为隆基绿能、太平洋、科大讯飞,分别净流出资金18.40亿、17.92亿、15.10亿。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)