年报分红季来临,共有40家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有40家,包含送转的有9家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元(含税)的分配方案;其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,华峰测控、同花顺等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有9家,每10股送转比例最高的是力量钻石,公司拟10送转10股;义翘神州、江苏博云等紧随其后,送转比例为每10股送转9股、7股。按照高送转最新要求,共有1家公司的分配方案包含高送转,即力量钻石。 每10股送转10股。(数据宝)
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600955 | 维远股份 | 2022.03.02 | 3.91 | |||
603179 | 新泉股份 | 2022.03.02 | 3.00 | 3.000 | ||
600231 | 凌钢股份 | 2022.03.02 | 0.97 | |||
000552 | 靖远煤电 | 2022.03.02 | 0.50 | |||
300692 | 中环环保 | 2022.03.02 | 0.50 | |||
300033 | 同花顺 | 2022.03.01 | 18.00 | 0.15 | 0.15 | |
301003 | 江苏博云 | 2022.03.01 | 10.00 | 7.000 | 3.42 | 3.42 |
300653 | 正海生物 | 2022.03.01 | 8.80 | 5.000 | 0.78 | 0.78 |
605189 | 富春染织 | 2022.03.01 | 2.00 | -3.57 | -3.57 | |
002843 | 泰嘉股份 | 2022.03.01 | 1.50 | -2.16 | -2.16 | |
300631 | 久吾高科 | 2022.03.01 | 1.50 | -2.27 | -2.27 | |
300568 | 星源材质 | 2022.03.01 | 0.50 | 5.000 | 2.66 | 2.66 |
301047 | 义翘神州 | 2022.02.28 | 100.00 | 9.000 | 5.78 | 5.76 |
605499 | 东鹏饮料 | 2022.02.28 | 15.00 | 1.65 | 2.92 | |
301071 | 力量钻石 | 2022.02.28 | 10.00 | 10.000 | -1.55 | -3.27 |
688157 | 松井股份 | 2022.02.28 | 3.70 | 4.59 | 8.03 | |
300596 | 利安隆 | 2022.02.28 | 3.06 | 8.56 | 8.83 | |
688621 | 阳光诺和 | 2022.02.28 | 2.65 | 0.80 | 5.44 | |
688100 | 威胜信息 | 2022.02.28 | 2.60 | 0.48 | -2.26 | |
002455 | 百川股份 | 2022.02.28 | 0.50 | 0.53 | 1.96 | |
688200 | 华峰测控 | 2022.02.26 | 21.50 | -0.90 | -3.37 | |
603897 | 长城科技 | 2022.02.26 | 3.00 | -0.88 | 2.40 | |
002138 | 顺络电子 | 2022.02.26 | 3.00 | -0.28 | -2.83 | |
688021 | 奥福环保 | 2022.02.26 | 2.60 | -5.85 | -6.25 | |
688598 | 金博股份 | 2022.02.26 | 2.50 | 4.03 | 0.55 | |
002546 | 新联电子 | 2022.02.26 | 1.20 | 2.09 | 12.30 | |
002014 | 永新股份 | 2022.02.25 | 5.00 | 2.000 | 6.79 | 8.20 |
301046 | 能辉科技 | 2022.02.25 | 4.00 | 0.35 | 1.00 | |
003038 | 鑫铂股份 | 2022.02.25 | 3.00 | 2.000 | -0.01 | 3.99 |
688368 | 晶丰明源 | 2022.02.24 | 40.00 | -5.73 | -9.59 | |
002759 | 天际股份 | 2022.02.22 | 3.80 | 0.33 | 6.17 | |
002947 | 恒铭达 | 2022.02.22 | 2.00 | 3.000 | 1.66 | -0.40 |
002402 | 和而泰 | 2022.02.22 | 1.00 | -4.39 | 6.57 | |
688020 | 方邦股份 | 2022.02.17 | 1.88 | -0.24 | -2.43 | |
002092 | 中泰化学 | 2022.02.17 | 1.20 | -3.65 | -2.05 | |
002984 | 森麒麟 | 2022.02.15 | 1.70 | 6.79 | 10.29 | |
300390 | 天华超净 | 2022.02.08 | 5.00 | -2.36 | 18.87 | |
300708 | 聚灿光电 | 2022.01.29 | 0.40 | 2.30 | 2.36 | |
600272 | 开开实业 | 2022.01.28 | 0.27 | 0.21 | 4.38 | |
002107 | 沃华医药 | 2022.01.21 | 2.60 | -3.92 | -7.45 |
(文章来源:数据宝)