已公布分配方案公司中,260家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,28只股股息率超3%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月22日,沪深两市共有261家公司公布了2021年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有260家,合计派现金额1723.52亿元。
以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有73家公司股息率超过一年定存利率。其中,方大特钢股息率最高,2021年度公司分配方案为10派11.1元(含税),股息率高达14.23%,业绩方面,公司2021年度实现净利润27.32亿元,同比增长27.65%;其次是粤高速A,公司2021年度实现净利润17.00亿元,同比增长95.93%,分配方案为10派5.7元(含税),股息率达7.70%;股息率较高的还有京基智农、江苏索普、冀东水泥等,股息率分别为7.51%、7.25%、6.27%。
股息率高于一年定存利率的公司中,从行业属性来看,基础化工、医药生物、建筑材料等行业上榜公司最多,分别有10家、8家、7家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有66家,创业板公司有7家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2021年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600507 | 方大特钢 | 1.11 | 14.23 | 钢铁 |
000429 | 粤高速A | 0.57 | 7.70 | 交通运输 |
000048 | 京基智农 | 1.30 | 7.51 | 房地产 |
600746 | 江苏索普 | 1.00 | 7.25 | 基础化工 |
000401 | 冀东水泥 | 0.75 | 6.27 | 建筑材料 |
002233 | 塔牌集团 | 0.62 | 5.86 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.50 | 5.83 | 轻工制造 |
600873 | 梅花生物 | 0.40 | 5.22 | 食品饮料 |
002315 | 焦点科技 | 0.80 | 4.71 | 商贸零售 |
600681 | 百川能源 | 0.25 | 4.52 | 公用事业 |
600449 | 宁夏建材 | 0.54 | 4.49 | 建筑材料 |
600720 | 祁连山 | 0.45 | 4.33 | 建筑材料 |
603013 | 亚普股份 | 0.70 | 4.19 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 0.54 | 4.05 | 房地产 |
601728 | 中国电信 | 0.17 | 3.93 | 通信 |
000708 | 中信特钢 | 0.80 | 3.91 | 钢铁 |
600705 | 中航产融 | 0.15 | 3.83 | 非银金融 |
002728 | 特一药业 | 0.65 | 3.80 | 医药生物 |
600232 | 金鹰股份 | 0.20 | 3.70 | 机械设备 |
002469 | 三维化学 | 0.25 | 3.69 | 建筑装饰 |
600231 | 凌钢股份 | 0.10 | 3.65 | 钢铁 |
600113 | 浙江东日 | 0.24 | 3.58 | 商贸零售 |
002107 | 沃华医药 | 0.26 | 3.51 | 医药生物 |
600655 | 豫园股份 | 0.35 | 3.40 | 商贸零售 |
600036 | 招商银行 | 1.52 | 3.12 | 银行 |
603018 | 华设集团 | 0.26 | 3.11 | 建筑装饰 |
600284 | 浦东建设 | 0.20 | 3.09 | 建筑装饰 |
002004 | 华邦健康 | 0.22 | 3.04 | 医药生物 |
601318 | 中国平安 | 1.50 | 2.98 | 非银金融 |
301047 | 义翘神州 | 10.00 | 2.89 | 医药生物 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有16家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000429 | 粤高速A | 5.11 | 4.81 | 7.70 | 交通运输 |
000048 | 京基智农 | 3.47 | 6.55 | 7.51 | 房地产 |
002233 | 塔牌集团 | 4.37 | 3.38 | 5.86 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 4.12 | 5.10 | 5.83 | 轻工制造 |
600873 | 梅花生物 | 5.84 | 6.44 | 5.22 | 食品饮料 |
002315 | 焦点科技 | 3.92 | 3.03 | 4.71 | 商贸零售 |
600681 | 百川能源 | 6.25 | 6.51 | 4.52 | 公用事业 |
600449 | 宁夏建材 | 4.57 | 5.05 | 4.49 | 建筑材料 |
600720 | 祁连山 | 4.62 | 5.01 | 4.33 | 建筑材料 |
603013 | 亚普股份 | 3.26 | 4.80 | 4.19 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 4.18 | 4.82 | 4.05 | 房地产 |
000708 | 中信特钢 | 4.36 | 3.21 | 3.91 | 钢铁 |
002728 | 特一药业 | 4.39 | 5.47 | 3.80 | 医药生物 |
600232 | 金鹰股份 | 3.12 | 3.60 | 3.70 | 机械设备 |
600655 | 豫园股份 | 3.70 | 3.71 | 3.40 | 商贸零售 |
002004 | 华邦健康 | 4.45 | 3.97 | 3.04 | 医药生物 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)