两融余额连续缩水,最新两市两融余额16007.72亿元,连续6个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月22日,沪深两融余额为16007.72亿元,较上一交易日减少131.71亿元,其中融资余额15169.97亿元,较上一日减少126.31亿元。分市场来看,沪市两融余额为8618.73亿元,较上一日减少64.67亿元,深市两融余额7388.99亿元,较上一日减少67.04亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少384.09亿元。具体交易日来看,4月22日两融余额减少131.71亿元,单日缩水金额创3月16日以来新高。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有26个行业,电力设备行业融资余额减少最多,期间融资余额减少42.65亿元,融资余额减少较多的行业还有医药生物、有色金属等;融资余额增加的行业有煤炭、银行等。以幅度进行统计,轻工制造行业融资余额降幅最高,达4.18%,其次是电力设备、通信,降幅分别为3.80%、3.74%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1078.29 | -42.65 | -3.80 |
医药生物 | 1340.98 | -34.94 | -2.54 |
有色金属 | 793.78 | -29.53 | -3.59 |
计算机 | 869.29 | -29.03 | -3.23 |
电子 | 1150.55 | -24.62 | -2.09 |
非银金融 | 1253.53 | -21.74 | -1.70 |
基础化工 | 682.35 | -13.94 | -2.00 |
机械设备 | 474.82 | -10.56 | -2.18 |
房地产 | 391.49 | -10.54 | -2.62 |
汽车 | 481.66 | -10.19 | -2.07 |
国防军工 | 471.53 | -10.09 | -2.10 |
通信 | 258.80 | -10.05 | -3.74 |
食品饮料 | 601.91 | -9.18 | -1.50 |
钢铁 | 228.84 | -8.85 | -3.72 |
公用事业 | 335.74 | -8.78 | -2.55 |
建筑装饰 | 254.63 | -8.45 | -3.21 |
传媒 | 342.61 | -7.38 | -2.11 |
交通运输 | 341.53 | -5.64 | -1.62 |
轻工制造 | 114.87 | -5.01 | -4.18 |
商贸零售 | 220.00 | -4.74 | -2.11 |
建筑材料 | 169.66 | -3.74 | -2.16 |
家用电器 | 195.69 | -2.50 | -1.26 |
社会服务 | 61.72 | -2.20 | -3.45 |
环保 | 124.60 | -1.89 | -1.49 |
综合 | 48.04 | -1.41 | -2.85 |
美容护理 | 35.22 | -0.71 | -1.99 |
农林牧渔 | 345.30 | 0.13 | 0.04 |
纺织服饰 | 51.59 | 0.62 | 1.21 |
石油石化 | 266.82 | 0.76 | 0.29 |
银行 | 579.71 | 2.23 | 0.39 |
煤炭 | 194.52 | 4.28 | 2.25 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,71.47%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有34只股,福斯特期间融资余额降幅最大,最新融资余额为3.74亿元,期间下降52.57%;其次是长光华芯,最新融资余额0.42亿元,降幅为43.31%,融资余额降幅居前的还有华秦科技、海南瑞泽等。
融资余额逆市增加的个股中,33股增幅超20%,恒帅股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.56亿元,期间增长108.14%;其次是蓝焰控股,最新融资余额3.29亿元,增幅为82.80%,融资余额增幅居前的还有兖矿能源、军信股份等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603806 | 福斯特 | 3.74 | -52.57 | 300969 | 恒帅股份 | 0.56 | 108.14 |
688048 | 长光华芯 | 0.42 | -43.31 | 000968 | 蓝焰控股 | 3.29 | 82.80 |
688281 | 华秦科技 | 0.44 | -42.23 | 600188 | 兖矿能源 | 5.91 | 72.01 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.92 | -40.06 | 301109 | 军信股份 | 0.42 | 56.65 |
688123 | 聚辰股份 | 0.68 | -39.24 | 301135 | 瑞德智能 | 0.20 | 51.09 |
688150 | 莱特光电 | 0.14 | -36.77 | 300947 | 德必集团 | 0.30 | 48.58 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.08 | -36.07 | 002251 | 步步高 | 3.61 | 44.32 |
301216 | 万凯新材 | 0.67 | -34.54 | 688091 | 上海谊众 | 0.55 | 42.02 |
300973 | 立高食品 | 0.48 | -33.67 | 688032 | 禾迈股份 | 0.88 | 41.96 |
688212 | 澳华内镜 | 0.36 | -33.59 | 688677 | 海泰新光 | 0.22 | 39.09 |
000918 | 嘉凯城 | 1.23 | -32.87 | 600121 | 郑州煤电 | 0.65 | 37.07 |
600782 | 新钢股份 | 3.88 | -32.32 | 301057 | 汇隆新材 | 0.25 | 36.27 |
600581 | 八一钢铁 | 3.86 | -31.53 | 600508 | 上海能源 | 3.85 | 34.33 |
601689 | 拓普集团 | 5.58 | -30.56 | 002458 | 益生股份 | 2.35 | 32.60 |
002561 | 徐家汇 | 0.77 | -30.47 | 688533 | 上声电子 | 0.35 | 32.44 |
688238 | 和元生物 | 0.49 | -27.65 | 688029 | 南微医学 | 1.35 | 28.74 |
300984 | 金沃股份 | 0.10 | -27.16 | 600132 | 重庆啤酒 | 2.10 | 27.85 |
301279 | 金道科技 | 0.10 | -27.07 | 002128 | 电投能源 | 10.78 | 27.20 |
000620 | 新华联 | 0.42 | -26.69 | 600062 | 华润双鹤 | 9.60 | 27.19 |
301167 | 建研设计 | 0.40 | -26.65 | 301117 | 佳缘科技 | 0.47 | 26.89 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,期间融资余额减少6.24亿元,其次是福斯特、北方稀土等,融资余额分别减少4.14亿元、3.89亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是招商银行、兖矿能源、电投能源,融资余额分别增加12.76亿元、2.47亿元、2.30亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 202.97 | -6.24 | 600036 | 招商银行 | 73.00 | 12.76 |
603806 | 福斯特 | 3.74 | -4.14 | 600188 | 兖矿能源 | 5.91 | 2.47 |
600111 | 北方稀土 | 65.57 | -3.89 | 002128 | 电投能源 | 10.78 | 2.30 |
601318 | 中国平安 | 218.31 | -3.73 | 601225 | 陕西煤业 | 15.38 | 2.24 |
002460 | 赣锋锂业 | 56.86 | -3.68 | 600062 | 华润双鹤 | 9.60 | 2.05 |
002603 | 以岭药业 | 15.96 | -3.56 | 688052 | 纳芯微 | 1.76 | 1.76 |
300059 | 东方财富 | 111.55 | -3.51 | 600809 | 山西汾酒 | 16.11 | 1.53 |
601899 | 紫金矿业 | 30.00 | -3.50 | 000968 | 蓝焰控股 | 3.29 | 1.49 |
600056 | 中国医药 | 10.73 | -3.19 | 300142 | 沃森生物 | 80.67 | 1.42 |
000932 | 华菱钢铁 | 19.15 | -3.19 | 600985 | 淮北矿业 | 5.65 | 1.12 |
603026 | 石大胜华 | 16.72 | -3.16 | 002251 | 步步高 | 3.61 | 1.11 |
600703 | 三安光电 | 50.75 | -3.11 | 000778 | 新兴铸管 | 8.53 | 1.07 |
000858 | 五粮液 | 78.68 | -3.11 | 002714 | 牧原股份 | 117.76 | 1.06 |
002594 | 比亚迪 | 84.63 | -3.01 | 600596 | 新安股份 | 18.98 | 0.99 |
300014 | 亿纬锂能 | 40.48 | -2.95 | 600508 | 上海能源 | 3.85 | 0.98 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.39 | -2.93 | 601990 | 南京证券 | 11.64 | 0.96 |
600196 | 复星医药 | 48.59 | -2.71 | 688072 | 拓荆科技 | 0.91 | 0.91 |
002129 | 中环股份 | 52.53 | -2.53 | 002726 | 龙大美食 | 9.10 | 0.88 |
000001 | 平安银行 | 33.94 | -2.46 | 601127 | 小康股份 | 19.52 | 0.84 |
601689 | 拓普集团 | 5.58 | -2.45 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10.48 | 0.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
(文章来源:数据宝)