证券时报·数据宝统计显示,6月6日,科创板两融余额合计731.52亿元,较上一交易日增加19.51亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计577.49亿元,较上一交易日增加12.91亿元;融券余额合计154.03亿元,较上一交易日增加6.60亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.06.06 | 731.52 | 19.51 | 577.49 | 154.03 |
2022.06.02 | 712.01 | 9.06 | 564.58 | 147.43 |
2022.06.01 | 702.94 | 2.27 | 562.88 | 140.06 |
2022.05.31 | 700.68 | 4.31 | 559.22 | 141.45 |
2022.05.30 | 696.37 | -1.25 | 558.58 | 137.79 |
2022.05.27 | 697.62 | 1.07 | 558.87 | 138.75 |
2022.05.26 | 696.55 | 0.28 | 558.46 | 138.10 |
2022.05.25 | 696.27 | 0.02 | 557.61 | 138.66 |
2022.05.24 | 696.25 | -12.51 | 557.75 | 138.50 |
2022.05.23 | 708.76 | 2.30 | 563.82 | 144.94 |
2022.05.20 | 706.46 | 3.52 | 561.82 | 144.64 |
2022.05.19 | 702.93 | -0.41 | 559.59 | 143.35 |
2022.05.18 | 703.35 | 2.72 | 561.25 | 142.10 |
2022.05.17 | 700.63 | 1.65 | 558.72 | 141.91 |
2022.05.16 | 698.98 | 2.33 | 557.37 | 141.61 |
2022.05.13 | 696.65 | -3.00 | 552.67 | 143.98 |
2022.05.12 | 699.65 | 2.99 | 556.19 | 143.47 |
2022.05.11 | 696.66 | 7.87 | 554.49 | 142.17 |
2022.05.10 | 688.79 | 6.50 | 550.99 | 137.80 |
2022.05.09 | 682.29 | 1.22 | 549.73 | 132.56 |
2022.05.06 | 681.07 | -2.97 | 549.42 | 131.65 |
2022.05.05 | 684.05 | 3.36 | 553.97 | 130.08 |
2022.04.29 | 680.69 | -3.46 | 553.48 | 127.21 |
2022.04.28 | 684.15 | -10.51 | 559.46 | 124.69 |
2022.04.27 | 694.65 | 4.22 | 564.14 | 130.52 |
2022.04.26 | 690.43 | -15.42 | 565.98 | 124.46 |
2022.04.25 | 705.85 | -17.60 | 577.14 | 128.71 |
2022.04.22 | 723.45 | -4.09 | 585.32 | 138.14 |
2022.04.21 | 727.54 | -6.88 | 587.50 | 140.04 |
2022.04.20 | 734.42 | -1.95 | 591.61 | 142.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离
(文章来源:数据宝)