(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月27日,科创板两融余额合计784.19亿元,较上一交易日增加6.82亿元。连续8个交易日增加。其中,融资余额合计612.68亿元,较上一交易日增加8.30亿元;融券余额合计171.51亿元,较上一交易日减少1.48亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.06.27 | 784.19 | 6.82 | 612.68 | 171.51 |
2022.06.24 | 777.37 | 9.19 | 604.37 | 173.00 |
2022.06.23 | 768.18 | 7.52 | 600.22 | 167.96 |
2022.06.22 | 760.66 | 7.77 | 597.08 | 163.59 |
2022.06.21 | 752.90 | 6.35 | 591.34 | 161.56 |
2022.06.20 | 746.54 | 7.42 | 588.50 | 158.05 |
2022.06.17 | 739.12 | 0.77 | 583.07 | 156.05 |
2022.06.16 | 738.35 | 2.37 | 584.76 | 153.60 |
2022.06.15 | 735.98 | -1.99 | 586.24 | 149.74 |
2022.06.14 | 737.97 | -3.56 | 585.14 | 152.83 |
2022.06.13 | 741.53 | 1.76 | 584.57 | 156.95 |
2022.06.10 | 739.77 | 3.99 | 582.17 | 157.60 |
2022.06.09 | 735.78 | -2.83 | 582.21 | 153.57 |
2022.06.08 | 738.61 | 4.75 | 582.05 | 156.56 |
2022.06.07 | 733.86 | 2.34 | 580.00 | 153.86 |
2022.06.06 | 731.52 | 19.51 | 577.49 | 154.03 |
2022.06.02 | 712.01 | 9.06 | 564.58 | 147.43 |
2022.06.01 | 702.94 | 2.27 | 562.88 | 140.06 |
2022.05.31 | 700.68 | 4.31 | 559.22 | 141.45 |
2022.05.30 | 696.37 | -1.25 | 558.58 | 137.79 |
2022.05.27 | 697.62 | 1.07 | 558.87 | 138.75 |
2022.05.26 | 696.55 | 0.28 | 558.46 | 138.10 |
2022.05.25 | 696.27 | 0.02 | 557.61 | 138.66 |
2022.05.24 | 696.25 | -12.51 | 557.75 | 138.50 |
2022.05.23 | 708.76 | 2.30 | 563.82 | 144.94 |
2022.05.20 | 706.46 | 3.52 | 561.82 | 144.64 |
2022.05.19 | 702.93 | -0.41 | 559.59 | 143.35 |
2022.05.18 | 703.35 | 2.72 | 561.25 | 142.10 |
2022.05.17 | 700.63 | 1.65 | 558.72 | 141.91 |
2022.05.16 | 698.98 | 2.33 | 557.37 | 141.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)