(资料图片)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有138家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比76.81%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月7日,已经有138家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司101家、预盈5家,合计报喜公司比例为76.81%;业绩预降、预亏公司分别有16家、6家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有56家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有21家。具体到个股看,农发种业、合金投资等3只个股净利润同比增幅超过10倍。农发种业预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长1452.43%;合金投资、天华超净预计上半年净利润同比增幅中值分别为1103.81%、1019.69%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有14只、8只、7只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有35只、16只、5只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨25.30%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是丰元股份,累计上涨103.49%;昱能科技、景业智能4月以来分别上涨88.71%、78.35%紧随其后。股价下跌个股中,井松智能跌幅最大,累计下跌22.26%,跌幅较大的还有纳尔股份、天邦食品,累计跌幅分别为18.34%、16.21%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有通威股份、大连重工、兴发集团,资金净流入金额分别为52415.51万元、33479.77万元、32135.37万元。主力资金净流出金额较高的有当升科技、瑞泰新材、农发种业,资金净流出金额分别为47540.49万元、21361.86万元、21242.36万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600313 | 农发种业 | 2022.07.05 | 1452.43 | 11.72 | 36.92 | -21242.36 | 农林牧渔 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.32 | 31.02 | 3984.03 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 95.71 | 33.67 | 14601.82 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 68.69 | 35.41 | 17183.57 | 有色金属 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.00 | 61.02 | -1293.24 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 34.04 | 18.06 | 10307.58 | 基础化工 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 17.80 | 27.27 | -5578.25 | 基础化工 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 26.78 | -13.73 | 9.12 | 机械设备 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 31.82 | 29.83 | -18056.82 | 基础化工 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 41.01 | 52.86 | 7911.96 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.13 | 5.70 | 811.16 | 电子 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 65.38 | 56.34 | 52415.51 | 电力设备 |
002805 | 丰元股份 | 2022.07.07 | 298.75 | 69.05 | 103.49 | -20369.19 | 基础化工 |
600256 | 广汇能源 | 2022.06.25 | 263.40 | 9.88 | 25.70 | 1022.95 | 石油石化 |
600481 | 双良节能 | 2022.07.05 | 246.50 | 17.77 | 52.40 | -12041.17 | 机械设备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 26.35 | 17.72 | -10109.06 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 33.00 | 31.11 | -12740.44 | 电力设备 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 38.79 | 9.42 | -21361.86 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 547.46 | 88.71 | -8139.40 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 43.35 | -22.26 | -485.81 | 计算机 |
600032 | 浙江新能 | 2022.07.01 | 222.31 | 14.71 | 4.47 | 511.06 | 公用事业 |
600141 | 兴发集团 | 2022.07.06 | 221.70 | 44.80 | 36.38 | 32135.37 | 基础化工 |
002733 | 雄韬股份 | 2022.06.29 | 216.58 | 17.71 | 18.62 | -13488.77 | 电力设备 |
601956 | 东贝集团 | 2022.07.06 | 213.45 | 7.01 | 12.75 | 2972.16 | 家用电器 |
002825 | 纳尔股份 | 2022.07.07 | 203.37 | 10.44 | -18.34 | -1943.29 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.38 | 36.34 | 801.51 | 家用电器 |
002124 | 天邦食品 | 2022.07.07 | 194.54 | 7.34 | -16.21 | 3594.71 | 农林牧渔 |
002204 | 大连重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 6.40 | 64.52 | 33479.77 | 机械设备 |
002039 | 黔源电力 | 2022.07.07 | 179.00 | 14.99 | 19.99 | -2184.54 | 公用事业 |
600596 | 新安股份 | 2022.07.01 | 179.00 | 22.80 | 24.33 | -10637.04 | 基础化工 |
603938 | 三孚股份 | 2022.07.02 | 177.64 | 52.01 | 42.31 | 8717.62 | 基础化工 |
601958 | 金钼股份 | 2022.07.01 | 177.50 | 8.91 | 35.70 | -11226.20 | 有色金属 |
603200 | 上海洗霸 | 2022.07.07 | 177.00 | 15.33 | -0.41 | 45.01 | 环保 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.06.29 | 176.00 | 9.44 | 33.38 | -15821.73 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 41.13 | -11.20 | -20.04 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 2022.07.06 | 161.93 | 56.59 | 78.35 | -203.02 | 机械设备 |
600873 | 梅花生物 | 2022.07.06 | 154.00 | 12.54 | 38.11 | 4676.95 | 食品饮料 |
000822 | 山东海化 | 2022.07.06 | 147.39 | 10.31 | 45.72 | 1954.99 | 基础化工 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 144.50 | 75.00 | 15.18 | -5885.34 | 基础化工 |
000733 | 振华科技 | 2022.06.18 | 143.51 | 136.28 | 20.18 | 5136.99 | 国防军工 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 22.28 | 2.58 | -5244.31 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 51.20 | -5.17 | -2888.24 | 机械设备 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 126.82 | 270.00 | 20.48 | 24234.10 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 2022.06.30 | 125.00 | 13.25 | -1.12 | -19027.16 | 医药生物 |
002545 | 东方铁塔 | 2022.07.05 | 122.02 | 11.12 | -0.27 | -225.57 | 建筑装饰 |
600259 | 广晟有色 | 2022.06.21 | 121.16 | 49.30 | 25.73 | -7976.86 | 有色金属 |
600537 | 亿晶光电 | 2022.07.05 | 115.33 | 5.17 | 24.28 | 4273.64 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 43.21 | 36.15 | -9775.86 | 有色金属 |
301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 160.59 | 7.50 | -8623.12 | 基础化工 |
300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 104.50 | 39.84 | -47540.49 | 电力设备 |
000519 | 中兵红箭 | 2022.07.01 | 111.06 | 31.98 | 42.35 | -7444.40 | 国防军工 |
002009 | 天奇股份 | 2022.07.06 | 108.72 | 18.43 | -1.02 | -6770.96 | 机械设备 |
003019 | 宸展光电 | 2022.07.06 | 108.00 | 26.16 | 30.29 | -157.43 | 电子 |
600312 | 平高电气 | 2022.07.06 | 107.00 | 8.44 | 5.62 | -4535.31 | 电力设备 |
601872 | 招商轮船 | 2022.07.05 | 105.50 | 5.94 | 25.85 | -19782.07 | 交通运输 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.50 | 2.97 | -2255.45 | 电子 |
603599 | 广信股份 | 2022.07.07 | 98.30 | 28.64 | 28.83 | 3843.55 | 基础化工 |
002472 | 双环传动 | 2022.06.29 | 91.96 | 31.88 | 53.70 | 3150.80 | 汽车 |
300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.56 | 15.35 | 1051.77 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 27.93 | 20.79 | -3171.34 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.29 | -15.90 | -2169.50 | 电子 |
603871 | 嘉友国际 | 2022.07.01 | 80.00 | 19.47 | 51.80 | -7252.44 | 交通运输 |
605368 | 蓝天燃气 | 2022.07.07 | 76.11 | 12.51 | 0.29 | -195.57 | 公用事业 |
601919 | 中远海控 | 2022.07.07 | 74.45 | 13.92 | -4.66 | 328.12 | 交通运输 |
002422 | 科伦药业 | 2022.07.07 | 73.49 | 19.18 | 13.27 | -2521.57 | 医药生物 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2022.07.06 | 71.64 | 5.15 | 0.00 | -10911.55 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 2022.07.05 | 70.59 | 1.74 | 4.82 | -3031.84 | 煤炭 |
300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 46.10 | -11.00 | -25411.33 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 2022.07.05 | 66.61 | 15.64 | 11.93 | -924.50 | 机械设备 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 65.83 | -10.81 | -49087.19 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 2022.07.06 | 64.71 | 33.86 | 43.80 | -270.95 | 机械设备 |
603538 | 美诺华 | 2022.07.05 | 63.30 | 32.39 | -39.41 | -7929.85 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 2022.07.04 | 60.39 | 22.67 | 12.82 | -18114.55 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.07 | 56.50 | 88.90 | -0.19 | -15983.73 | 电子 |
002643 | 万润股份 | 2022.07.01 | 55.47 | 19.15 | 7.21 | -10463.26 | 电子 |
001228 | 永泰运 | 2022.04.28 | 53.47 | 52.23 | 19.08 | -1236.79 | 交通运输 |
605016 | 百龙创园 | 2022.07.07 | 51.33 | 29.26 | 36.39 | 2616.62 | 基础化工 |
000683 | 远兴能源 | 2022.06.28 | 49.01 | 10.14 | 4.77 | -17650.58 | 基础化工 |
300751 | 迈为股份 | 2022.07.06 | 48.78 | 499.53 | 52.39 | 12431.94 | 电力设备 |
600180 | 瑞茂通 | 2022.07.01 | 47.50 | 7.82 | 14.19 | -421.23 | 交通运输 |
002056 | 横店东磁 | 2022.07.07 | 47.50 | 23.87 | 78.47 | -72657.04 | 有色金属 |
002109 | 兴化股份 | 2022.07.05 | 46.02 | 5.85 | 12.77 | -1169.47 | 基础化工 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.01 | 37.40 | 41.06 | -16.17 | -3899.39 | 基础化工 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.28 | 30.50 | 57.21 | -9.26 | -1735.27 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 2022.04.27 | 30.00 | 32.42 | -5.24 | -2768.84 | 电子 |
601089 | 福元医药 | 2022.06.13 | 25.93 | 18.89 | -10.26 | 17892.76 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.13 | 25.37 | 77.36 | -14.06 | -3769.49 | 通信 |
000723 | 美锦能源 | 2022.07.01 | 24.10 | 12.11 | -3.89 | -12678.63 | 煤炭 |
300627 | 华测导航 | 2022.07.06 | 22.84 | 35.11 | 35.94 | 1440.44 | 通信 |
688237 | C超卓 | 2022.06.30 | 22.02 | 60.10 | -13.53 | 45224.91 | 国防军工 |
300376 | 易事特 | 2022.07.06 | 20.00 | 7.70 | -1.28 | -6400.99 | 电力设备 |
300227 | 光韵达 | 2022.07.06 | 20.00 | 7.12 | -3.78 | -556.35 | 机械设备 |
002409 | 雅克科技 | 2022.04.28 | 19.17 | 51.25 | 0.48 | -5084.75 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 2022.05.16 | 17.01 | 93.24 | 198.65 | -11489.75 | 国防军工 |
002262 | 恩华药业 | 2022.04.23 | 15.00 | 13.87 | 12.31 | 508.90 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 2022.07.06 | 13.46 | 126.42 | 8.56 | 5385.80 | 电子 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 12.77 | 39.85 | -2.71 | 905.57 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.18 | 11.32 | 50.60 | 11.16 | 1332.60 | 电力设备 |
001309 | 德明利 | 2022.06.20 | 10.00 | 50.86 | 33.07 | 2644.48 | 计算机 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.20 | 9.84 | 93.15 | 15.22 | 2385.55 | 有色金属 |
(文章来源:数据宝)