(相关资料图)
92家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有65家,占比70.65%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月13日,92家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有65家,预盈5家,合计报喜公司比例为76.09%;业绩预降、预亏公司分别有14家、3家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有29家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有14家。具体来看,创源股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为2295.52%;天华超净、美联新材预计净利润同比增幅中值分别为1019.69%、750.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、电力设备等行业,分别有5只、4只、4只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨0.91%,涨幅居前的有川金诺、美联新材、今天国际,分别上涨43.50%、29.94%、26.97%,跌幅居前的为陇神戎发、安利股份、新宙邦,分别下跌32.20%、23.70%、21.26%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有新莱应材、理工光科、创源股份,分别上涨10.86%、10.37%、4.72%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.98 | -11.87 | 轻工制造 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 85.94 | 6.84 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 17.75 | 29.94 | 基础化工 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.98 | -32.20 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 22.66 | -14.31 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.50 | -17.20 | 建筑装饰 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 29.69 | -3.46 | 机械设备 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.15 | 43.50 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 10.57 | 2.32 | 电子 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 25.12 | 15.93 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 30.44 | 24.40 | 电力设备 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 36.37 | 2.60 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.07.12 | 230.00 | 42.69 | 14.18 | 社会服务 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.27 | 11.46 | 家用电器 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 39.41 | -20.22 | 机械设备 |
300532 | 今天国际 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.99 | 26.97 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 13.01 | -23.70 | 基础化工 |
300160 | 秀强股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.26 | 9.53 | 家用电器 |
301099 | 雅创电子 | 2022.07.11 | 142.69 | 77.46 | -15.73 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 29.54 | 2.29 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.25 | 8.84 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 48.98 | -21.26 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 56.10 | 19.09 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.16 | -19.07 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 40.27 | -9.61 | 有色金属 |
300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 12.53 | -14.65 | 计算机 |
301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 157.90 | 10.57 | 基础化工 |
300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 100.50 | 16.42 | 电力设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.60 | -15.28 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 48.31 | -11.51 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.07.12 | 94.07 | 67.33 | -2.62 | 电力设备 |
300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.49 | 24.71 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 26.85 | 13.42 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2022.07.09 | 84.35 | 15.10 | 38.41 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 14.89 | -29.73 | 电子 |
300346 | 南大光电 | 2022.07.12 | 70.72 | 30.83 | -13.56 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 44.21 | -27.82 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2022.07.07 | 65.06 | 36.73 | 15.03 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 62.85 | -6.17 | 电子 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 10.78 | -5.97 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2022.07.11 | 55.96 | 10.14 | -10.86 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 2022.07.13 | 52.13 | 20.26 | -7.53 | 机械设备 |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 39.27 | -35.53 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)