【资料图】
沪指7月15日下跌1.64%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为汽车,涨幅为1.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑装饰,跌幅为4.67%、3.37%。电力设备行业今日下跌1.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出313.29亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,汽车行业净流入资金31.62亿元;食品饮料行业净流入资金6276.92万元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.54亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为36.26亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、建筑装饰等行业。
电力设备行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出36.26亿元,该行业所属的个股共291只,今日上涨的有102只,涨停的有7只;下跌的有184只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有111只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是东方日升,今日净流入资金3.11亿元,紧随其后的是明阳智能、隆基绿能,净流入资金分别为3.04亿元、2.94亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有TCL中环、宁德时代、晶澳科技,净流出资金分别为8.16亿元、5.73亿元、4.94亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300118 | 东方日升 | 5.87 | 13.52 | 31068.52 |
601615 | 明阳智能 | 2.65 | 3.82 | 30443.94 |
601012 | 隆基绿能 | 0.21 | 1.18 | 29420.13 |
002487 | 大金重工 | 10.00 | 7.05 | 22061.07 |
000400 | 许继电气 | 3.71 | 7.25 | 18961.36 |
688005 | 容百科技 | 2.43 | 2.98 | 18095.32 |
002335 | 科华数据 | 7.05 | 15.55 | 13860.24 |
603191 | 望变电气 | 9.99 | 31.91 | 13037.60 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.36 | 3.59 | 11539.66 |
002531 | 天顺风能 | 3.12 | 5.29 | 9805.65 |
300724 | 捷佳伟创 | -1.37 | 4.98 | 9772.33 |
300763 | 锦浪科技 | 0.70 | 1.63 | 9081.00 |
301120 | 新特电气 | 19.99 | 8.85 | 8423.78 |
601865 | 福莱特 | 0.70 | 0.93 | 7571.13 |
603218 | 日月股份 | 2.96 | 2.91 | 7487.50 |
002533 | 金杯电工 | 10.01 | 8.64 | 7441.24 |
300850 | 新强联 | 0.26 | 4.22 | 6829.27 |
688353 | C 华盛 | 4.42 | 37.01 | 6272.75 |
300129 | 泰胜风能 | 1.49 | 10.42 | 5458.46 |
601179 | 中国西电 | 1.56 | 2.35 | 5277.79 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | -4.26 | 2.32 | -81643.05 |
300750 | 宁德时代 | -4.14 | 0.78 | -57334.77 |
002459 | 晶澳科技 | -6.18 | 4.33 | -49376.79 |
603026 | 石大胜华 | -7.68 | 5.18 | -34106.10 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -4.84 | 8.21 | -25502.76 |
600089 | 特变电工 | -2.48 | 3.30 | -25009.42 |
300068 | 南都电源 | 2.97 | 17.69 | -22902.51 |
002709 | 天赐材料 | -2.27 | 3.16 | -18540.55 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.51 | 1.65 | -18497.11 |
002610 | 爱康科技 | -5.22 | 6.44 | -17439.50 |
600884 | 杉杉股份 | -3.79 | 2.49 | -13191.22 |
688599 | 天合光能 | -1.45 | 1.86 | -12514.36 |
300693 | 盛弘股份 | -4.60 | 18.62 | -11565.59 |
300827 | 上能电气 | -4.80 | 18.06 | -10704.32 |
300037 | 新宙邦 | -4.54 | 3.53 | -10115.04 |
002759 | 天际股份 | -6.87 | 7.58 | -9980.18 |
002169 | 智光电气 | -7.29 | 10.63 | -9806.77 |
000009 | 中国宝安 | -2.40 | 1.60 | -9593.21 |
002176 | 江特电机 | 1.78 | 6.36 | -9368.12 |
002506 | 协鑫集成 | -5.13 | 2.84 | -9155.85 |
(文章来源:数据宝)