最新两市ETF两融余额为1389.27亿元,较前一周环比减少2.09亿元,其中,ETF融资余额环比减少7112.00万元,融券余额环比减少1.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日,两市ETF两融余额为1389.27亿元,较前一周减少2.09亿元,降幅为0.15%,其中,ETF融资余额为1177.21亿元,较前一周减少7112.00万元,下降0.06%,ETF融券余额为212.06亿元,较前一周减少1.38亿元,下降0.65%。
(相关资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额483.79亿元,较前一周减少2.70亿元,降幅0.55%,其中,ETF融资余额472.29亿元,较前一周减少3.65亿元,降幅0.77%,融券余量5.51亿份,较前一周增加5062.14万份,增幅10.11%,ETF最新融券余额11.51亿元,较前一周增加9468.12万元。
沪市ETF最新两融余额905.47亿元,较前一周增加6086.31万元,增幅0.07%,其中,ETF融资余额704.92亿元,较前一周增加2.93亿元,融券余量57.54亿份,较前一周增加2341.40万份,增幅0.41%,ETF最新融券余额200.55亿元,较前一周减少2.33亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 483.79 | 905.47 | 1389.27 |
环比前一周增减(万元) | -26989.81 | 6086.31 | -20903.50 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.55 | 0.07 | -0.15 |
ETF融资余额(亿元) | 472.29 | 704.92 | 1177.21 |
环比前一周增减(万元) | -36457.93 | 29345.93 | -7112.00 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.77 | 0.42 | -0.06 |
ETF融券余量(亿份) | 5.51 | 57.54 | 63.05 |
环比前一周增减(万份) | 5062.14 | 2341.40 | 7403.54 |
环比前一周增减幅度(%) | 10.11 | 0.41 | 1.19 |
ETF融券余额(亿元) | 11.51 | 200.55 | 212.06 |
环比前一周增减(万元) | 9468.12 | -23259.62 | -13791.50 |
环比前一周增减幅度(%) | 8.97 | -1.15 | -0.65 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有53只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额183.91亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为182.70亿元、148.17亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有22只,ETF融资余额增加额居前的有易方达医药ETF、易方达互联50ETF、富国互联网ETF,上周融资余额分别增加8256.88万元、7570.81万元、7289.42万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有5只,减少金额居前的有华安黄金易ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF,分别减少2.05亿元、1.54亿元、1.20亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有13只,ETF融资余额增幅居前的有富国互联网ETF、天弘生物医药ETF、国泰光伏ETF,融资余额上周分别增长110.31%、58.26%、57.41%,上周ETF融资余额降幅超20%的有13只,ETF融资余额降幅居前的有华夏房地产ETF、工银300ETF、广发电池ETF,融资余额上周分别下降83.21%、80.97%、44.48%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159792 | 富国互联网ETF | 13897.61 | 110.31 | 515060 | 华夏房地产ETF | 10.69 | -83.21 |
159859 | 天弘生物医药ETF | 659.61 | 58.26 | 510350 | 工银300ETF | 2.63 | -80.97 |
159864 | 国泰光伏ETF | 697.68 | 57.41 | 159755 | 广发电池ETF | 3933.89 | -44.48 |
516820 | 平安中证医疗ETF | 2185.62 | 43.70 | 512520 | 华泰A股ETF | 21.54 | -42.60 |
159819 | 易方达人工智能ETF | 1769.46 | 37.48 | 159610 | 景顺500增强ETF | 36.54 | -30.02 |
516050 | 工银中证科技ETF | 391.94 | 35.35 | 159611 | 广发电力ETF | 839.36 | -29.85 |
512510 | 华泰500ETF | 478.99 | 33.53 | 562800 | 嘉实金属ETF | 1126.14 | -26.95 |
516070 | 易方达低碳ETF | 310.00 | 27.65 | 159948 | 南方创业板ETF | 269.49 | -25.73 |
515580 | 华泰科技100ETF | 160.22 | 21.79 | 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 1159.19 | -24.32 |
159828 | 国泰医疗ETF | 5134.44 | 21.50 | 516970 | 广发基建ETF | 4368.88 | -23.30 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 3746.46 | 21.21 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 902.19 | -21.40 |
560800 | 鹏扬数字经济ETF | 539.01 | 20.50 | 515750 | 富国科技50ETF | 466.67 | -20.78 |
510810 | 汇添富国企ETF | 33.31 | 20.15 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 524.98 | -20.07 |
159782 | 银华双创50ETF | 372.16 | 18.95 | 510150 | 招商消费ETF | 1574.08 | -18.67 |
159929 | 汇添富医药ETF | 2339.29 | 18.05 | 561550 | 华泰500增强ETF | 411.74 | -17.36 |
512010 | 易方达医药ETF | 55622.61 | 17.43 | 512200 | 南方房地产ETF | 6550.30 | -14.59 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 31844.09 | 16.49 | 513600 | 南方恒生ETF | 2836.02 | -14.00 |
515170 | 华夏食品饮料ETF | 4332.79 | 16.40 | 159861 | 国泰环保50ETF | 10.55 | -13.68 |
159966 | 华夏创蓝筹ETF | 432.85 | 16.36 | 159994 | 银华中证5GETF | 2341.42 | -13.60 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 2258.41 | 15.58 | 510880 | 华泰红利ETF | 2401.08 | -12.89 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512010 | 易方达医药ETF | 55622.61 | 8256.88 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1839128.33 | -20473.08 |
513050 | 易方达互联50ETF | 384783.04 | 7570.81 | 159937 | 博时黄金ETF | 949203.07 | -15446.40 |
159792 | 富国互联网ETF | 13897.61 | 7289.42 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1827025.55 | -12041.76 |
518800 | 国泰黄金ETF | 81981.74 | 5278.76 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1481724.64 | -10444.35 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 31844.09 | 4507.22 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1323483.11 | -6145.69 |
510500 | 南方500ETF | 130884.31 | 4504.29 | 159755 | 广发电池ETF | 3933.89 | -3151.88 |
512480 | 国联安半导体ETF | 37435.87 | 4438.70 | 512880 | 国泰证券ETF | 214694.74 | -2969.14 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 44124.85 | 4211.88 | 159949 | 华安50ETF | 32879.07 | -2090.01 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 52799.78 | 3810.74 | 516970 | 广发基建ETF | 4368.88 | -1327.50 |
511380 | 博时可转债ETF | 35629.31 | 3493.91 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 62633.09 | -1316.50 |
510300 | 华泰300ETF | 734702.70 | 2315.43 | 159915 | 易方达创业板ETF | 18762.69 | -1284.20 |
511360 | 海富通中证ETF | 175466.35 | 2239.38 | 159995 | 华夏半导体ETF | 33961.86 | -1268.01 |
159941 | 广发纳指100ETF | 35216.66 | 2102.47 | 159740 | 大成恒生科技ETF | 20482.43 | -1197.73 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 31803.37 | 1896.32 | 512200 | 南方房地产ETF | 6550.30 | -1118.60 |
513060 | 博时医疗ETF | 28541.10 | 1676.50 | 515050 | 华夏中证5GETF | 13364.93 | -862.87 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 103094.16 | 1499.65 | 516160 | 南方新能源ETF | 5939.01 | -855.75 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 96767.87 | 1379.22 | 159605 | 广发互联网30ETF | 38931.14 | -818.47 |
510050 | 华夏上证50ETF | 564105.44 | 1329.63 | 159928 | 汇添富消费ETF | 8913.80 | -702.79 |
510330 | 华夏300ETF | 89057.58 | 1254.96 | 159813 | 鹏华半导体ETF | 5085.79 | -472.44 |
513330 | 华夏互联网ETF | 214044.61 | 1172.17 | 513600 | 南方恒生ETF | 2836.02 | -461.70 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为152.95亿元、22.63亿元、5.51亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方1000ETF、华宝双创50ETF,期间分别增加8355.02万元、6024.33万元、1138.94万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、华泰300ETF、华夏500ETF,期间分别减少2.04亿元、4001.62万元、2310.28万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方银行ETF,最新融券余量为103.01万份,环比增加3322.26%,增幅居前的还有华安黄金易ETF、易方达双创50ETF,融券余量分别增加136.83%、130.59%,融券余量降幅居前的有银华中证创新药ETF、华泰红利ETF、易方达人工智能ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 28923.01 | 8355.02 | 510500 | 南方500ETF | 1529517.38 | -20448.57 |
512100 | 南方1000ETF | 226302.41 | 6024.33 | 510300 | 华泰300ETF | 21823.75 | -4001.62 |
588330 | 华宝双创50ETF | 5436.22 | 1138.94 | 512500 | 华夏500ETF | 55104.19 | -2310.28 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 1817.11 | 791.37 | 512000 | 华宝券商ETF | 9874.00 | -1747.91 |
159915 | 易方达创业板ETF | 9439.36 | 691.96 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7052.38 | -1521.78 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 4482.60 | 683.62 | 512880 | 国泰证券ETF | 8167.01 | -798.86 |
159781 | 易方达双创50ETF | 1178.43 | 671.15 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 41449.93 | -673.71 |
512480 | 国联安半导体ETF | 897.33 | 458.71 | 515390 | 华安300ETF | 873.11 | -457.27 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2162.50 | 297.64 | 510880 | 华泰红利ETF | 447.98 | -426.83 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3525.76 | 248.11 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 4214.34 | -215.63 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 3736.87 | 186.09 | 588380 | 富国双创50ETF | 600.31 | -204.71 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 1744.72 | 182.83 | 512010 | 易方达医药ETF | 1816.07 | -201.74 |
159949 | 华安50ETF | 1970.44 | 157.63 | 159952 | 广发创业板ETF | 4228.67 | -184.67 |
518880 | 华安黄金易ETF | 225.89 | 129.64 | 516970 | 广发基建ETF | 1476.15 | -182.90 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 297.46 | 121.11 | 560050 | 汇添富中国A50ETF | 2298.60 | -171.36 |
512700 | 南方银行ETF | 113.93 | 110.57 | 159995 | 华夏半导体ETF | 3997.22 | -160.08 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 1871.64 | 105.04 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 6858.81 | -127.72 |
512660 | 国泰军工ETF | 6937.48 | 100.28 | 159766 | 富国旅游ETF | 417.01 | -118.33 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 675.03 | 87.19 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5799.42 | -116.43 |
512560 | 易方达军工ETF | 447.24 | 78.86 | 512400 | 南方有色金属ETF | 2196.65 | -96.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)