(相关资料图)
近10个交易日32家公司股份遭高管减持,合计减持量4278.18万股,减持金额11.17亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(8月12日~8月25日)共录得109条高管减持记录,涉及32家公司,合计减持量达4278.18万股,减持金额为11.17亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报·数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是三花智控,累计减持1300.70万股,减持金额合计3.74亿元;其次是立中集团,减持量为623.05万股,减持金额2.16亿元;京山轻机近10日遭高管减持1.22亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,醋化股份减持最频繁,近10日共有18条减持记录,新大正、普利特等紧随其后,近10日分别有9条、8条减持记录。期间减持记录较多的还有意华股份、春晖智控、劲仔食品。
以减持的高管家数统计,近10日醋化股份共有5位高管集体减持,高管最为集中;其次是立中集团,有4位高管减持;减持高管数居前的还有意华股份、普利特等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板21只、创业板11只,减持金额来看,主板减持8.28亿元,创业板减持2.90亿元。行业方面,高管减持股主要集中在基础化工、电子、传媒等行业,分别包含6股、4股、3股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌2.07%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌1.08%)。个股看,近10日涨幅居前的有江南奕帆、大禹节水、普利特等,涨幅分别为16.04%、11.51%、10.95%。跌幅居前的有易天股份、春晖智控等,分别下跌16.66%、12.37%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有12只,净流入资金最多的是京山轻机,合计净流入资金3.99亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有宇环数控、日出东方等,净流出资金分别为1.64亿元、1.59亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 2 | 1 | 1300.70 | 37352.32 | -8.07 |
300428 | 立中集团 | 4 | 4 | 623.05 | 21551.30 | -7.66 |
000821 | 京山轻机 | 2 | 1 | 494.30 | 12205.29 | 8.97 |
002897 | 意华股份 | 6 | 3 | 135.08 | 10062.05 | -11.37 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1 | 197.13 | 5499.93 | -8.27 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 1 | 280.00 | 4401.60 | 0.14 |
002324 | 普利特 | 8 | 3 | 123.58 | 2368.80 | 10.95 |
301023 | 江南奕帆 | 3 | 2 | 44.81 | 2296.37 | 16.04 |
603759 | 海天股份 | 2 | 1 | 202.65 | 2267.83 | 7.88 |
300943 | 春晖智控 | 5 | 3 | 111.15 | 2143.66 | -12.37 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 1 | 188.03 | 2087.51 | 8.05 |
603722 | 阿科力 | 2 | 1 | 41.48 | 2037.60 | -5.94 |
002903 | 宇环数控 | 3 | 3 | 52.00 | 1406.96 | -1.87 |
603968 | 醋化股份 | 18 | 5 | 39.78 | 954.27 | -5.06 |
300812 | 易天股份 | 4 | 1 | 35.44 | 770.78 | -16.66 |
002952 | 亚世光电 | 4 | 1 | 45.69 | 690.35 | -7.48 |
300221 | 银禧科技 | 3 | 3 | 107.02 | 597.69 | -7.01 |
300849 | 锦盛新材 | 4 | 2 | 47.70 | 585.17 | 4.65 |
301025 | 读客文化 | 5 | 1 | 49.82 | 574.95 | -4.93 |
603366 | 日出东方 | 2 | 2 | 50.87 | 536.14 | -6.16 |
002861 | 瀛通通讯 | 1 | 1 | 25.00 | 328.00 | 1.82 |
002878 | 元隆雅图 | 1 | 1 | 12.21 | 242.98 | -5.01 |
002968 | 新大正 | 9 | 2 | 8.58 | 200.29 | -5.25 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 1 | 10.44 | 155.24 | -10.25 |
300525 | 博思软件 | 3 | 1 | 5.83 | 141.00 | 0.84 |
300160 | 秀强股份 | 1 | 1 | 15.00 | 135.00 | -9.28 |
002502 | 鼎龙文化 | 2 | 1 | 26.29 | 101.62 | -7.12 |
002598 | 山东章鼓 | 2 | 1 | 1.40 | 16.41 | -1.39 |
600571 | 信雅达 | 2 | 1 | 1.60 | 14.44 | -3.99 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 1 | 0.75 | 5.02 | 4.21 |
002999 | 天禾股份 | 1 | 1 | 0.70 | 4.99 | 3.78 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 1 | 0.10 | 0.56 | 11.51 |
(文章来源:数据宝)