最新两市ETF两融余额为1386.53亿元,环比上一交易日减少4.39亿元,其中,ETF融资余额环比增加7572.93万元,融券余额环比减少5.15亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月31日,两市ETF两融余额为1386.53亿元,较上一交易日减少4.39亿元,环比减少0.32%,其中,ETF融资余额为1173.71亿元,较上一交易日增加7572.93万元,环比增加0.06%。
具体来看,深市ETF最新两融余额482.89亿元,较上一日减少1859.32万元,ETF融资余额472.19亿元,环比增加4376.63万元,融券余量5.34亿份,环比减少2305.67万份,降幅4.14%,ETF最新融券余额10.70亿元,环比减少6235.95万元。沪市ETF最新两融余额903.65亿元,较上一日减少4.21亿元,ETF融资余额701.52亿元,环比增加3196.29万元,融券余量67.89亿份,环比增加9510.13万份,增幅1.42%,ETF最新融券余额202.13亿元,环比减少4.53亿元。
【资料图】
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有53只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额181.62亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为180.52亿元、147.14亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有景顺500增强ETF、国泰环保50ETF、易方达50ETF,最新融资余额分别为106.80万元、34.01万元、468.95万元,环比分别增长135.06%、62.79%、34.80%;降幅居前的有国泰汽车与零部件ETF、国泰建材ETF、南方创业板ETF,融资余额环比分别下降19.00%、15.94%、14.29%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159610 | 景顺500增强ETF | 106.80 | 135.06 | 516110 | 国泰汽车与零部件ETF | 646.78 | -19.00 |
159861 | 国泰环保50ETF | 34.01 | 62.79 | 159745 | 国泰建材ETF | 369.13 | -15.94 |
510100 | 易方达50ETF | 468.95 | 34.80 | 159948 | 南方创业板ETF | 308.00 | -14.29 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 1050.39 | 27.90 | 159611 | 广发电力ETF | 743.36 | -14.02 |
512100 | 南方1000ETF | 13367.35 | 26.76 | 159996 | 国泰家用电器ETF | 2490.08 | -11.87 |
159782 | 银华双创50ETF | 379.61 | 18.40 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 1247.88 | -11.34 |
562800 | 嘉实金属ETF | 924.16 | 17.37 | 515170 | 华夏食品饮料ETF | 3972.46 | -10.27 |
515060 | 华夏房地产ETF | 38.47 | 17.27 | 512680 | 广发军工ETF | 836.07 | -10.14 |
159952 | 广发创业板ETF | 2165.55 | 17.23 | 159607 | 嘉实互联网30ETF | 3108.19 | -10.09 |
159966 | 华夏创蓝筹ETF | 498.41 | 14.17 | 159925 | 南方300ETF | 23.82 | -9.59 |
统计显示,8月31日,融资净买入金额居前的为华泰300ETF、华夏科创板50ETF、易方达黄金ETF,融资净买入金额分别为6076.44万元、2934.02万元、2930.52万元,融资净卖出居前的有博时黄金ETF、华安黄金易ETF、鹏华中证酒ETF,融资净卖出金额分别为4954.47万元、3420.98万元、2335.97万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰300ETF | 738172.42 | 6076.44 | 159937 | 博时黄金ETF | 950696.18 | -4954.47 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 106859.14 | 2934.02 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1805216.64 | -3420.98 |
159934 | 易方达黄金ETF | 1816209.11 | 2930.52 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 30260.78 | -2335.97 |
512100 | 南方1000ETF | 13367.35 | 2822.25 | 512010 | 易方达医药ETF | 55482.18 | -2214.93 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 65269.78 | 2393.51 | 513330 | 华夏互联网ETF | 209469.23 | -1869.48 |
159949 | 华安50ETF | 38368.78 | 2332.05 | 512000 | 华宝券商ETF | 152823.27 | -1852.81 |
159941 | 广发纳指100ETF | 35608.26 | 2000.90 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 117413.28 | -1175.98 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 98661.59 | 1585.58 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1311973.55 | -1108.49 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 29713.16 | 1559.83 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1471445.82 | -1092.91 |
515700 | 平安新能源汽车ETF | 14510.41 | 827.15 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 51681.40 | -1032.51 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为149.66亿元、27.29亿元、5.35亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、南方1000ETF、华安300ETF,较上一日分别增加2589.30万元、1330.48万元、660.10万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、华夏中证1000ETF、华夏500ETF,较上一日分别减少4.62亿元、2342.92万元、1896.70万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方银行ETF,最新融券余量为146.42万份,环比增加904.25%,增幅居前的还有华安300ETF、华宝中证银行ETF,融券余量分别增加87.15%、60.17%,融券余量降幅居前的有华泰500ETF、华安黄金易ETF、华泰红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 8011.68 | 2589.30 | 510500 | 南方500ETF | 1496595.09 | -46173.61 |
512100 | 南方1000ETF | 272945.85 | 1330.48 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 29162.32 | -2342.92 |
515390 | 华安300ETF | 1414.55 | 660.10 | 512500 | 华夏500ETF | 53458.91 | -1896.70 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 7471.82 | 591.52 | 159995 | 华夏半导体ETF | 2876.98 | -1142.15 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 4549.97 | 539.23 | 510300 | 华泰300ETF | 25978.76 | -1070.57 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1378.43 | 529.22 | 588330 | 华宝双创50ETF | 5313.22 | -943.21 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 6673.19 | 439.44 | 510510 | 广发500ETF | 45974.69 | -937.76 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3713.83 | 342.55 | 159915 | 易方达创业板ETF | 6991.98 | -847.51 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 2605.29 | 296.59 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 40123.73 | -846.35 |
510330 | 华夏300ETF | 3407.10 | 253.68 | 159790 | 华夏低碳ETF | 1643.46 | -400.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)