(资料图片仅供参考)
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食品饮料,跌幅为1.22%、1.13%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出99.56亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.01%,全天净流入资金14.80亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.94%,净流入资金为11.85亿元。
主力资金净流出的行业有24个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.21亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为21.55亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
食品饮料行业今日下跌1.13%,全天主力资金净流出24.21亿元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有27只,涨停的有2只;下跌的有91只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是维维股份,今日净流入资金2767.70万元,紧随其后的是燕京啤酒、五芳斋,净流入资金分别为2318.21万元、2250.51万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、洋河股份,净流出资金分别为3.13亿元、3.00亿元、2.53亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600300 | 维维股份 | 3.68 | 3.52 | 2767.70 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.22 | 1.52 | 2318.21 |
603237 | 五芳斋 | 10.01 | 1.49 | 2250.51 |
600872 | 中炬高新 | -0.24 | 1.91 | 1976.95 |
000596 | 古井贡酒 | -3.58 | 0.56 | 1606.99 |
002329 | 皇氏集团 | 3.17 | 25.05 | 1365.97 |
003000 | 劲仔食品 | 4.97 | 5.68 | 947.59 |
002820 | 桂发祥 | 10.01 | 34.08 | 535.33 |
300791 | 仙乐健康 | -4.20 | 4.40 | 274.83 |
603536 | 惠发食品 | 2.19 | 5.77 | 265.71 |
600530 | 交大昂立 | 1.58 | 0.49 | 201.59 |
002702 | 海欣食品 | -1.13 | 10.85 | 197.09 |
600543 | 莫高股份 | 0.34 | 1.24 | 151.78 |
603755 | 日辰股份 | -2.54 | 0.94 | 105.10 |
002570 | 贝因美 | 0.74 | 7.61 | 101.73 |
605567 | 春雪食品 | -3.59 | 17.21 | 82.46 |
603779 | 威龙股份 | 1.44 | 1.28 | 62.95 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.38 | 0.61 | 52.44 |
600189 | 泉阳泉 | 2.42 | 3.15 | 49.53 |
600084 | 中葡股份 | 2.98 | 0.79 | 28.26 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.31 | 0.15 | -31300.64 |
000858 | 五粮液 | -1.05 | 0.40 | -29972.92 |
002304 | 洋河股份 | -3.24 | 0.60 | -25325.93 |
600887 | 伊利股份 | -1.88 | 0.96 | -19188.17 |
600702 | 舍得酒业 | -3.10 | 1.86 | -18352.98 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.51 | 1.19 | -13067.80 |
000716 | 黑芝麻 | -6.45 | 35.16 | -11305.12 |
600600 | 青岛啤酒 | -3.75 | 0.98 | -11267.17 |
600559 | 老白干酒 | -2.91 | 2.42 | -8292.47 |
600809 | 山西汾酒 | -1.38 | 0.39 | -7690.15 |
600199 | 金种子酒 | -1.44 | 1.87 | -6252.15 |
000568 | 泸州老窖 | -2.25 | 0.51 | -5396.69 |
603198 | 迎驾贡酒 | -4.84 | 1.23 | -5149.27 |
603589 | 口子窖 | -1.40 | 0.81 | -4112.50 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.13 | 1.04 | -3888.85 |
001219 | 青岛食品 | -5.52 | 36.18 | -3502.11 |
600597 | 光明乳业 | -1.34 | 1.09 | -3362.35 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.81 | 1.09 | -2750.65 |
000895 | 双汇发展 | -0.60 | 0.66 | -2664.85 |
600298 | 安琪酵母 | -2.13 | 0.80 | -2587.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)