【资料图】
沪指9月9日上涨0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为建筑材料、房地产,涨幅为3.60%、3.21%。跌幅居前的行业为国防军工、通信,跌幅为0.72%、0.55%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入37.29亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金32.17亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.96%,净流入资金为25.20亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.88亿元,其次是电子行业,净流出资金为17.36亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、国防军工等行业。
国防军工行业今日下跌0.72%,全天主力资金净流出7.15亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有32只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是航天彩虹,今日净流入资金1.14亿元,紧随其后的是光威复材、中航重机,净流入资金分别为6473.59万元、5526.76万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有中兵红箭、中国船舶、中航沈飞,净流出资金分别为2.12亿元、1.37亿元、1.18亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002389 | 航天彩虹 | 7.38 | 10.55 | 11390.17 |
300699 | 光威复材 | -1.72 | 1.37 | 6473.59 |
600765 | 中航重机 | -1.07 | 1.10 | 5526.76 |
300397 | 天和防务 | 2.16 | 7.37 | 3208.68 |
600893 | 航发动力 | 0.57 | 0.76 | 2915.68 |
301306 | 西测测试 | 5.32 | 16.79 | 2827.30 |
300775 | 三角防务 | -1.44 | 1.18 | 1857.71 |
688375 | 国博电子 | -5.05 | 4.60 | 1689.22 |
688636 | 智明达 | 1.16 | 1.94 | 1373.48 |
300424 | 航新科技 | 1.85 | 3.48 | 1351.22 |
300777 | 中简科技 | -0.47 | 0.86 | 1289.55 |
002413 | 雷科防务 | 0.74 | 1.13 | 555.88 |
000738 | 航发控制 | -1.33 | 0.76 | 516.07 |
300101 | 振芯科技 | -1.16 | 1.89 | 448.76 |
002935 | 天奥电子 | 1.30 | 2.78 | 445.59 |
300900 | 广联航空 | -0.45 | 2.72 | 412.97 |
002025 | 航天电器 | -1.64 | 0.39 | 382.06 |
688053 | 思科瑞 | -5.07 | 4.20 | 369.95 |
300581 | 晨曦航空 | 0.44 | 1.99 | 361.63 |
001270 | 铖昌科技 | -1.17 | 10.71 | 342.51 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | -5.58 | 3.30 | -21239.15 |
600150 | 中国船舶 | -2.76 | 1.62 | -13677.79 |
600760 | 中航沈飞 | 0.71 | 0.75 | -11848.84 |
603712 | 七一二 | -1.06 | 0.89 | -3700.18 |
000547 | 航天发展 | -0.62 | 1.66 | -3655.56 |
600072 | 中船科技 | -3.48 | 2.82 | -3219.02 |
688439 | 振华风光 | 0.91 | 7.69 | -3088.46 |
300629 | 新劲刚 | -2.78 | 5.87 | -2855.18 |
688122 | 西部超导 | -1.00 | 0.63 | -2658.55 |
600372 | 中航电子 | 0.48 | 1.07 | -2649.39 |
002446 | 盛路通信 | -3.24 | 3.82 | -2375.09 |
002625 | 光启技术 | -0.33 | 0.88 | -2184.65 |
601890 | 亚星锚链 | -3.27 | 2.54 | -2163.10 |
600316 | 洪都航空 | -0.85 | 1.07 | -2095.95 |
000768 | 中航西飞 | -0.29 | 1.09 | -1970.14 |
601989 | 中国重工 | 0.00 | 0.43 | -1895.07 |
600862 | 中航高科 | -1.67 | 0.79 | -1724.11 |
300474 | 景嘉微 | 0.59 | 1.23 | -1703.69 |
600435 | 北方导航 | -1.14 | 0.73 | -1635.48 |
688002 | 睿创微纳 | -0.77 | 0.82 | -1539.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)