(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,20家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有14家,预降的有5家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301152 | 天力锂能 | 2022.08.08 | 预增 | 308.72 | 59.17 | -13.86 | 电力设备 |
300639 | 凯普生物 | 2022.09.19 | 预增 | 116.41 | 17.81 | -8.78 | 医药生物 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.08.16 | 预增 | 75.47 | 51.03 | 8.74 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2022.08.30 | 预增 | 55.87 | 8.93 | -21.49 | 医药生物 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.11 | 预增 | 25.12 | 28.31 | -16.24 | 社会服务 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.03 | 预增 | 23.81 | 32.86 | -17.44 | 电子 |
301205 | C联特 | 2022.08.29 | 预增 | 22.24 | 46.28 | -6.52 | 通信 |
301328 | 维峰电子 | 2022.08.17 | 预增 | 19.67 | 81.80 | -6.78 | 电子 |
301327 | N华宝 | 2022.08.29 | 预增 | 18.53 | 电力设备 | ||
301209 | 联合化学 | 2022.08.11 | 预增 | 14.56 | 35.20 | -9.74 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 2022.08.17 | 预增 | 13.78 | 141.89 | -11.54 | 电力设备 |
301309 | N万得凯 | 2022.08.29 | 预增 | 12.54 | 机械设备 | ||
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.09 | 预增 | 10.84 | 35.10 | -11.16 | 计算机 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.09 | 预增 | 10.76 | 28.43 | -36.58 | 电子 |
301296 | 新巨丰 | 2022.08.15 | 预平 | 3.72 | 15.24 | -21.73 | 轻工制造 |
301339 | 通行宝 | 2022.08.23 | 预降 | -6.32 | 16.57 | -20.14 | 计算机 |
301161 | C唯万 | 2022.08.25 | 预降 | -10.49 | 25.02 | -10.80 | 机械设备 |
301300 | 远翔新材 | 2022.07.27 | 预降 | -11.50 | 37.65 | -34.75 | 基础化工 |
301231 | 荣信文化 | 2022.08.19 | 预降 | -12.51 | 25.30 | -21.48 | 传媒 |
300480 | 光力科技 | 2022.08.30 | 预降 | -20.00 | 17.55 | -33.27 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)