(资料图)
沪指9月23日下跌0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅为0.43%、0.38%。建筑装饰行业今日上涨0.06%。跌幅居前的行业为电子、煤炭,跌幅为2.39%、2.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑装饰行业净流入资金1.99亿元;银行行业净流入资金1.93亿元;国防军工行业净流入资金2262.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.92亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为27.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
建筑装饰行业今日上涨0.06%,全天主力资金净流入1.99亿元,该行业所属的个股共156只,今日上涨的有50只,涨停的有4只;下跌的有103只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是岭南股份,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是建艺集团、全筑股份,净流入资金分别为9580.35万元、6269.60万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有中国中铁、中国电建、三维化学,净流出资金分别为4616.84万元、3237.70万元、3033.50万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 10.00 | 7.89 | 12439.15 |
002789 | 建艺集团 | 10.03 | 11.74 | 9580.35 |
603030 | 全筑股份 | 9.87 | 18.75 | 6269.60 |
601868 | 中国能建 | 0.87 | 1.83 | 3899.22 |
002542 | 中化岩土 | 3.91 | 11.30 | 3879.15 |
002761 | 浙江建投 | 2.01 | 4.08 | 2042.71 |
002325 | 洪涛股份 | 3.17 | 4.74 | 1918.78 |
002713 | 东易日盛 | 9.94 | 7.04 | 1759.81 |
605598 | 上海港湾 | -0.83 | 25.81 | 1724.35 |
601800 | 中国交建 | 0.40 | 0.23 | 1344.47 |
000065 | 北方国际 | 0.11 | 2.47 | 1096.42 |
300649 | 杭州园林 | 9.28 | 8.63 | 975.59 |
002307 | 北新路桥 | 3.51 | 5.10 | 905.43 |
301098 | 金埔园林 | 4.46 | 17.10 | 740.01 |
601117 | 中国化学 | 0.58 | 0.61 | 739.82 |
002628 | 成都路桥 | 0.78 | 6.75 | 720.45 |
002482 | ST 广田 | 4.00 | 1.97 | 717.09 |
601668 | 中国建筑 | 1.95 | 0.48 | 688.92 |
002431 | 棕榈股份 | 0.68 | 1.43 | 671.42 |
603955 | 大千生态 | 0.00 | 3.39 | 561.59 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 0.73 | 0.33 | -4616.84 |
601669 | 中国电建 | -1.10 | 0.74 | -3237.70 |
002469 | 三维化学 | -3.11 | 7.37 | -3033.50 |
300506 | 名家汇 | -4.15 | 2.94 | -2039.45 |
300517 | 海波重科 | -5.90 | 8.95 | -1399.24 |
300712 | 永福股份 | -3.40 | 2.24 | -1321.28 |
600248 | 陕西建工 | -0.90 | 1.25 | -1195.85 |
002047 | 宝鹰股份 | -1.87 | 3.25 | -1173.36 |
002781 | *ST 奇信 | -5.05 | 1.89 | -1090.41 |
600868 | 梅雁吉祥 | -1.74 | 1.31 | -1084.25 |
002135 | 东南网架 | -0.41 | 1.13 | -934.56 |
603018 | 华设集团 | -1.97 | 1.11 | -857.98 |
600477 | 杭萧钢构 | -1.78 | 2.82 | -822.66 |
002941 | 新疆交建 | -1.91 | 1.34 | -784.92 |
000010 | 美丽生态 | 2.37 | 4.81 | -741.43 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.26 | -726.30 |
600496 | 精工钢构 | -0.25 | 0.74 | -725.94 |
002323 | 雅博股份 | -1.33 | 0.89 | -702.98 |
603388 | 元成股份 | -6.17 | 4.01 | -659.48 |
601886 | 江河集团 | 1.23 | 1.03 | -631.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)