创业板公司最新融资余额1655.86亿元,已连续三日增加,期间累计增加11.54亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月19日,创业板两融余额合计1828.03亿元,较上一交易日减少3237.30万元。其中,融资余额合计1655.86亿元,较上一交易日增加1.04亿元,为连续三个交易日增加,期间累计增加11.54亿元。
创业板两融余额及变动
(资料图片仅供参考)
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.10.19 | 1828.03 | -0.32 | 1655.86 | 1.04 |
2022.10.18 | 1828.35 | 9.45 | 1654.82 | 4.84 |
2022.10.17 | 1818.91 | 6.88 | 1649.97 | 5.66 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有302只,增幅超20%的有28只,融资余额增幅最大的是五洲医疗,最新融资余额2907.88万元,期间增幅109.74%,其次是志特新材、通灵股份,最新融资余额分别为4819.35万元、8289.26万元,期间增幅分别为103.50%、96.11%。融资余额下降的有281只,降幅超3%的有105只,融资余额降幅最大的是信德新材,最新融资余额2794.30万元,期间下降30.60%,其次是普蕊斯、信测标准,最新融资余额分别为3295.72万元、2661.30万元,期间降幅分别为25.89%、24.97%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 2907.88 | 109.74 | 301349 | 信德新材 | 2794.30 | -30.60 |
300986 | 志特新材 | 4819.35 | 103.50 | 301257 | 普蕊斯 | 3295.72 | -25.89 |
301168 | 通灵股份 | 8289.26 | 96.11 | 300938 | 信测标准 | 2661.30 | -24.97 |
301161 | 唯万密封 | 1651.73 | 82.76 | 301095 | 广立微 | 8735.13 | -21.78 |
300203 | 聚光科技 | 26640.02 | 59.89 | 301228 | 实朴检测 | 3043.78 | -18.90 |
301326 | 捷邦科技 | 1062.20 | 53.27 | 301160 | 翔楼新材 | 4143.98 | -17.30 |
301176 | 逸豪新材 | 1059.38 | 48.92 | 301263 | 泰恩康 | 2541.75 | -15.81 |
301178 | 天亿马 | 2374.31 | 47.99 | 301153 | 中科江南 | 9529.74 | -13.65 |
300990 | 同飞股份 | 5886.55 | 47.77 | 301031 | 中熔电气 | 4028.60 | -12.57 |
301363 | 美好医疗 | 7997.55 | 46.30 | 301016 | 雷尔伟 | 2720.20 | -11.84 |
301033 | 迈普医学 | 3560.66 | 41.83 | 301132 | 满坤科技 | 3324.57 | -11.83 |
300910 | 瑞丰新材 | 8073.00 | 39.82 | 300666 | 江丰电子 | 31025.36 | -11.78 |
301316 | 慧博云通 | 2880.19 | 38.46 | 301296 | 新巨丰 | 1481.25 | -11.65 |
300363 | 博腾股份 | 68571.97 | 34.44 | 301339 | 通行宝 | 2180.07 | -11.47 |
301328 | 维峰电子 | 4844.90 | 34.08 | 301162 | 国能日新 | 2129.56 | -11.44 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有7只、5只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨1.17%,表现强于创业板指,涨幅居前的有瑞丰新材、天亿马、腾亚精工,分别上涨16.41%、12.82%、12.42%,跌幅居前的有博腾股份、美好医疗、五洲医疗,分别下跌5.92%、5.73%、5.35%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是宁德时代,最新融资余额为75.13亿元,期间增加2.75亿元,融资余额增加较多的还有博腾股份、迈瑞医疗、捷佳伟创等,分别增加1.76亿元、1.51亿元、1.02亿元。融资余额减少较多的有乐普医疗、阳光电源、亿纬锂能等,分别减少1.14亿元、1.02亿元、9290.61万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 75.13 | 2.75 | 300003 | 乐普医疗 | 11.37 | -1.14 |
300363 | 博腾股份 | 6.86 | 1.76 | 300274 | 阳光电源 | 32.81 | -1.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.76 | 1.51 | 300014 | 亿纬锂能 | 29.91 | -0.93 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.02 | 1.02 | 300124 | 汇川技术 | 7.81 | -0.85 |
300203 | 聚光科技 | 2.66 | 1.00 | 300142 | 沃森生物 | 67.16 | -0.66 |
300118 | 东方日升 | 19.18 | 0.81 | 300666 | 江丰电子 | 3.10 | -0.41 |
300059 | 东方财富 | 107.54 | 0.66 | 300529 | 健帆生物 | 6.15 | -0.27 |
300751 | 迈为股份 | 5.48 | 0.52 | 300595 | 欧普康视 | 6.76 | -0.27 |
300068 | 南都电源 | 11.84 | 0.52 | 300397 | 天和防务 | 3.09 | -0.25 |
300146 | 汤臣倍健 | 11.35 | 0.46 | 301095 | 广立微 | 0.87 | -0.24 |
300326 | 凯利泰 | 4.07 | 0.43 | 300079 | 数码视讯 | 9.62 | -0.19 |
300401 | 花园生物 | 4.19 | 0.42 | 300316 | 晶盛机电 | 10.92 | -0.19 |
301168 | 通灵股份 | 0.83 | 0.41 | 300244 | 迪安诊断 | 4.75 | -0.18 |
300253 | 卫宁健康 | 7.53 | 0.35 | 300212 | 易华录 | 6.16 | -0.16 |
300390 | 天华超净 | 9.86 | 0.28 | 301153 | 中科江南 | 0.95 | -0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)