(资料图片)
沪指2月28日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为2.26%、2.24%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅为0.69%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出109.70亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.24%,全天净流入资金6.19亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为5.34亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.87亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为15.19亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、食品饮料等行业。
计算机行业今日上涨2.24%,全天主力资金净流入6.19亿元,该行业所属的个股共327只,今日上涨的有280只,涨停的有4只;下跌的有45只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有150只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是英飞拓,今日净流入资金4.05亿元,紧随其后的是数字政通、浪潮信息,净流入资金分别为2.31亿元、2.29亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有拓维信息、三六零、中科曙光,净流出资金分别为4.18亿元、1.90亿元、9828.75万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 9.99 | 14.89 | 40491.11 |
300075 | 数字政通 | 16.85 | 30.00 | 23117.49 |
000977 | 浪潮信息 | 4.73 | 10.45 | 22868.51 |
002368 | 太极股份 | 7.95 | 8.06 | 15902.81 |
600588 | 用友网络 | 2.02 | 1.08 | 6994.41 |
000034 | 神州数码 | 1.25 | 8.24 | 6092.79 |
300451 | 创业慧康 | 6.38 | 3.90 | 5571.78 |
002331 | 皖通科技 | 9.99 | 4.98 | 5520.85 |
603887 | 城地香江 | 10.03 | 3.03 | 5504.88 |
300229 | 拓尔思 | 6.94 | 20.18 | 5081.12 |
002236 | 大华股份 | 3.57 | 5.14 | 4904.15 |
300678 | 中科信息 | 12.10 | 15.41 | 4684.78 |
000066 | 中国长城 | 2.60 | 1.91 | 4650.48 |
002657 | 中科金财 | 6.47 | 11.78 | 4510.25 |
002195 | 二三四五 | 1.68 | 2.52 | 4470.52 |
600536 | 中国软件 | 1.58 | 4.07 | 4442.43 |
688111 | 金山办公 | 0.79 | 0.81 | 4198.52 |
300253 | 卫宁健康 | 3.89 | 1.73 | 3647.04 |
300166 | 东方国信 | 4.62 | 9.20 | 3063.66 |
000158 | 常山北明 | 2.73 | 2.43 | 2886.22 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -1.20 | 30.03 | -41800.77 |
601360 | 三六零 | 0.28 | 4.66 | -19003.63 |
603019 | 中科曙光 | 2.93 | 8.35 | -9828.75 |
002417 | *ST深南 | 4.98 | 48.46 | -6887.58 |
688327 | 云从科技 | 0.18 | 19.87 | -6198.64 |
002609 | 捷顺科技 | -0.30 | 10.63 | -6184.85 |
600570 | 恒生电子 | 0.18 | 0.90 | -4380.99 |
300624 | 万兴科技 | -0.80 | 15.24 | -4217.18 |
688568 | 中科星图 | -0.26 | 2.88 | -3991.30 |
002410 | 广联达 | 1.74 | 0.61 | -3978.14 |
002415 | 海康威视 | 3.12 | 0.46 | -3969.55 |
002362 | 汉王科技 | 3.58 | 31.89 | -3849.31 |
002268 | 电科网安 | 1.36 | 2.89 | -3190.77 |
002065 | 东华软件 | 1.39 | 1.93 | -3003.89 |
688435 | 英方软件 | -0.13 | 7.36 | -2856.95 |
688561 | 奇安信 | 0.93 | 0.95 | -2630.37 |
002649 | 博彦科技 | 2.24 | 7.70 | -2219.72 |
300033 | 同花顺 | -0.29 | 1.96 | -2183.23 |
300271 | 华宇软件 | 1.17 | 5.26 | -2159.21 |
002912 | 中新赛克 | 3.45 | 3.49 | -1810.21 |
(文章来源:证券时报网)