科创50指数今日上涨0.10%,报收1011.35点,科创板全日成交量17.79亿股,成交额669.74亿元,加权平均换手率为1.80%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,380只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,涨幅在5%至10%之间的有22只,收盘下跌的有156只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%之间的有18只,换手率5%~10%的64只,换手率3%~5%的61只,换手率1%~3%的242只,换手率不足1%的有150只。
(资料图)
换手率最高的是C华丰,该股为今日上市的新股,收盘涨幅149.57%,换手率93.76%,日成交额10.17亿元,全天主力资金净流入3.91亿元。其次是C安凯微,该股为今日上市的新股,收盘涨幅33.80%,换手率67.70%,日成交额8.26亿元,全天主力资金净流入3.09亿元。换手率居前的还有C国科、步科股份、阿特斯等,换手率分别为31.76%、25.69%、17.54%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C华丰、C安凯微,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C华丰上涨149.57%、C安凯微上涨33.80%,其余个股中,今日上涨的有46只,涨幅居前的有铁科轨道、瑞可达、思林杰等,分别上涨14.61%、11.62%、10.24%。跌幅居前的有华恒生物、源杰科技、有方科技等,分别下跌8.37%、7.20%、5.21%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有25只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有18只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有39股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C华丰、C安凯微、东微半导,净流入金额分别为3.91亿元、3.09亿元、7261.07万元,净流出金额较多的有有方科技、仕佳光子、长光华芯,净流出金额分别为1.08亿元、5874.37万元、5017.44万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共49股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月26日,近5日融资余额增加较多的有C智翔、C国科、仕佳光子等,分别增加1.03亿元、9544.44万元、9494.35万元;融资余额减少金额较多的有新致软件、云天励飞、杰普特等,分别减少4651.82万元、3341.51万元、2802.28万元。
6月27日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688629 | C华丰 | 23.11 | 149.57 | 93.76 | 39090.43 |
688620 | C安凯微 | 14.29 | 33.80 | 67.70 | 30911.37 |
688543 | C国科 | 51.66 | -2.49 | 31.76 | -4389.58 |
688160 | 步科股份 | 74.00 | 5.56 | 25.69 | -957.60 |
688472 | 阿特斯 | 19.27 | 1.26 | 17.54 | -747.12 |
688334 | 西高院 | 18.16 | -1.36 | 16.86 | -2951.57 |
688322 | 奥比中光 | 43.79 | -2.88 | 15.65 | -3434.19 |
688659 | 元琛科技 | 16.33 | -1.21 | 14.90 | 812.24 |
688498 | 源杰科技 | 264.07 | -7.20 | 14.25 | -3478.13 |
688115 | 思林杰 | 37.78 | 10.24 | 14.08 | 588.15 |
688244 | 永信至诚 | 86.73 | 3.74 | 12.87 | 285.93 |
688443 | C智翔 | 30.89 | -0.96 | 12.81 | -996.94 |
688668 | 鼎通科技 | 96.45 | 0.47 | 12.44 | -219.90 |
688195 | 腾景科技 | 49.98 | 2.95 | 12.40 | -2915.40 |
688525 | 佰维存储 | 83.87 | 0.81 | 12.17 | -1926.48 |
688392 | 骄成超声 | 104.03 | 4.17 | 12.16 | 1109.60 |
688205 | 德科立 | 73.00 | 0.07 | 12.15 | 481.41 |
688159 | 有方科技 | 37.30 | -5.21 | 12.02 | -10806.55 |
688097 | 博众精工 | 29.99 | -4.73 | 11.52 | -1321.29 |
688328 | 深科达 | 25.68 | 9.00 | 11.33 | 754.22 |
688387 | 信科移动 | 8.47 | 8.73 | 11.25 | 5681.06 |
688313 | 仕佳光子 | 18.22 | -1.78 | 10.62 | -5874.37 |
688291 | 金橙子 | 29.98 | -0.99 | 9.51 | -540.23 |
688698 | 伟创电气 | 38.46 | -1.69 | 9.51 | -1858.74 |
688393 | 安必平 | 30.22 | 4.03 | 9.47 | -359.62 |
688433 | 华曙高科 | 30.75 | -3.18 | 8.64 | -1239.81 |
688226 | 威腾电气 | 21.07 | 4.15 | 8.44 | 535.82 |
688448 | 磁谷科技 | 33.43 | 2.77 | 8.36 | 90.30 |
688662 | 富信科技 | 61.51 | -0.15 | 8.36 | -260.35 |
688523 | 航天环宇 | 26.15 | 0.65 | 8.21 | -758.74 |
688320 | 禾川科技 | 44.00 | -4.43 | 7.84 | -3193.16 |
688416 | 恒烁股份 | 71.66 | -0.19 | 7.79 | 427.46 |
688061 | 灿瑞科技 | 50.77 | -3.66 | 7.75 | -1588.73 |
688800 | 瑞可达 | 61.84 | 11.62 | 7.51 | 2158.13 |
688478 | 晶升股份 | 46.30 | -0.06 | 7.46 | -230.44 |
688004 | 博汇科技 | 36.98 | -0.40 | 7.45 | -2188.16 |
688661 | 和林微纳 | 69.50 | -2.07 | 7.45 | 852.47 |
688480 | 赛恩斯 | 31.60 | 6.97 | 7.44 | 12.03 |
688292 | 浩瀚深度 | 29.55 | 2.71 | 7.41 | -287.91 |
688048 | 长光华芯 | 97.55 | -3.20 | 7.40 | -5017.44 |
688419 | 耐科装备 | 40.93 | 2.76 | 7.36 | 534.62 |
688550 | 瑞联新材 | 36.87 | 9.08 | 7.26 | 1314.22 |
688132 | 邦彦技术 | 26.73 | 4.33 | 7.14 | 85.71 |
688376 | 美埃科技 | 39.88 | 5.25 | 7.11 | -1647.33 |
688678 | 福立旺 | 20.48 | -0.78 | 6.91 | 778.94 |
688562 | 航天软件 | 28.20 | 0.61 | 6.90 | 501.90 |
688535 | 华海诚科 | 58.02 | 0.82 | 6.84 | 16.13 |
688680 | 海优新材 | 120.30 | 3.71 | 6.81 | 3203.75 |
688787 | 海天瑞声 | 94.90 | -1.83 | 6.69 | -1568.71 |
688655 | 迅捷兴 | 16.19 | -1.16 | 6.63 | -666.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)