(资料图)
7月27日,北交所个股合计成交量9278.30万股,成交额8.35亿元,成交额相对上一交易日增加1.90亿元,个股来看,收盘上涨的共73只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有73只,占可交易个股的70.87%,收盘涨幅居前的有科润智控、派特尔、优机股份,分别上涨14.70%、7.39%、6.65%。收盘股价下跌的有24只,跌幅居前的有诺思兰德、惠丰钻石、吉林碳谷等,分别下跌5.80%、5.52%、2.73%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有21只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、派特尔、恒进感应等,成交额分别为1.16亿元、7177.29万元、6050.14万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有10只。全天换手率居前的股票有派特尔、惠丰钻石、荣亿精密等,换手率分别为51.90%、20.62%、19.96%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
839725 | 惠丰钻石 | 51.30 | -5.52 | 20.62 | 11621.62 |
836871 | 派特尔 | 7.70 | 7.39 | 51.90 | 7177.29 |
838670 | 恒进感应 | 23.30 | 2.92 | 16.61 | 6050.14 |
834062 | 科润智控 | 5.15 | 14.70 | 10.04 | 5144.31 |
834639 | 晨光电缆 | 4.63 | 5.23 | 13.34 | 4346.93 |
835185 | 贝特瑞 | 70.17 | 1.86 | 0.08 | 4148.58 |
873223 | 荣亿精密 | 4.07 | 4.63 | 19.96 | 3298.43 |
836077 | 吉林碳谷 | 61.04 | -2.73 | 0.55 | 3239.04 |
838171 | 邦德股份 | 7.02 | 4.78 | 19.81 | 2237.14 |
837821 | 则成电子 | 10.60 | 6.11 | 11.67 | 2075.75 |
833943 | 优机股份 | 7.70 | 6.65 | 19.44 | 2024.13 |
833580 | 科创新材 | 5.90 | 5.73 | 17.07 | 1969.07 |
835368 | 连城数控 | 61.84 | -0.21 | 0.26 | 1961.03 |
830946 | 森萱医药 | 9.79 | -0.41 | 0.44 | 1851.54 |
832491 | 奥迪威 | 11.93 | 1.45 | 1.69 | 1688.35 |
430047 | 诺思兰德 | 11.20 | -5.80 | 0.95 | 1635.90 |
870299 | 灿能电力 | 5.39 | 3.26 | 10.49 | 1308.45 |
835670 | 数字人 | 10.03 | -2.62 | 1.96 | 1288.13 |
831278 | 泰德股份 | 4.06 | 3.31 | 5.80 | 1284.55 |
833533 | 骏创科技 | 11.54 | 2.67 | 5.99 | 1180.03 |
873169 | 七丰精工 | 6.47 | 2.05 | 6.93 | 1052.92 |
430564 | 天润科技 | 7.61 | 3.12 | 8.27 | 997.51 |
833266 | 生物谷 | 8.06 | 4.54 | 1.06 | 888.18 |
833873 | 中设咨询 | 4.64 | 1.31 | 2.08 | 829.51 |
836239 | 长虹能源 | 35.00 | -0.99 | 0.44 | 762.79 |
831167 | 鑫汇科 | 12.43 | 1.89 | 2.49 | 579.08 |
834021 | 流金岁月 | 3.63 | 1.40 | 0.65 | 562.58 |
839167 | 同享科技 | 14.67 | -0.14 | 0.62 | 536.14 |
831445 | 龙竹科技 | 8.06 | -0.49 | 0.80 | 532.08 |
832225 | 利通科技 | 5.21 | 2.16 | 1.65 | 489.05 |
831010 | 凯添燃气 | 3.93 | 2.34 | 0.75 | 473.84 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.34 | 2.43 | 0.70 | 470.71 |
832171 | 志晟信息 | 5.64 | 0.36 | 2.37 | 468.22 |
430510 | 丰光精密 | 10.57 | 6.23 | 0.68 | 444.88 |
430090 | 同辉信息 | 3.57 | 0.85 | 1.03 | 439.48 |
871970 | 大禹生物 | 9.56 | 1.59 | 2.62 | 414.42 |
834682 | 球冠电缆 | 5.35 | 2.88 | 0.93 | 392.48 |
870204 | 沪江材料 | 12.35 | 4.40 | 2.31 | 389.64 |
834599 | 同力股份 | 7.13 | 0.56 | 0.25 | 374.51 |
833819 | 颖泰生物 | 5.57 | 0.36 | 0.05 | 340.21 |
835640 | 富士达 | 15.99 | -0.93 | 0.14 | 317.90 |
871981 | 晶赛科技 | 18.45 | -1.34 | 0.77 | 301.42 |
831961 | 创远信科 | 11.80 | 0.00 | 0.30 | 285.47 |
832566 | 梓橦宫 | 7.23 | 1.54 | 0.46 | 274.58 |
835305 | 云创数据 | 11.50 | -0.17 | 0.44 | 232.59 |
833454 | 同心传动 | 7.32 | 0.41 | 0.87 | 217.56 |
835179 | 凯德石英 | 20.64 | -1.20 | 0.24 | 204.95 |
870436 | 大地电气 | 10.10 | -0.49 | 0.66 | 186.43 |
831305 | 海希通讯 | 8.42 | 2.81 | 0.53 | 178.87 |
836433 | 大唐药业 | 3.57 | 0.00 | 0.29 | 177.88 |
837212 | 智新电子 | 8.31 | 0.73 | 0.39 | 168.84 |
836720 | 吉冈精密 | 14.22 | 0.78 | 0.41 | 147.50 |
836826 | 盖世食品 | 10.90 | -0.46 | 0.40 | 145.36 |
838030 | 德众汽车 | 3.98 | 0.25 | 0.41 | 141.28 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.12 | 0.00 | 0.38 | 141.23 |
833346 | 威贸电子 | 7.77 | 0.52 | 0.73 | 139.54 |
837344 | 三元基因 | 16.88 | -0.41 | 0.13 | 136.58 |
871857 | 泓禧科技 | 9.26 | 1.98 | 0.73 | 127.98 |
831039 | 国义招标 | 5.51 | 2.99 | 0.51 | 127.91 |
831832 | 科达自控 | 12.91 | -0.69 | 0.23 | 124.57 |
831689 | 克莱特 | 9.47 | 2.16 | 0.50 | 123.72 |
835174 | 五新隧装 | 11.24 | 0.36 | 0.35 | 111.72 |
836263 | 中航泰达 | 5.97 | -0.67 | 0.17 | 104.98 |
871245 | 威博液压 | 12.55 | 0.24 | 0.68 | 102.44 |
871642 | 通易航天 | 8.10 | 0.62 | 0.24 | 102.31 |
831370 | 新安洁 | 3.19 | 0.31 | 0.11 | 98.26 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.19 | 0.39 | 0.16 | 89.75 |
832419 | 路斯股份 | 5.51 | 1.29 | 0.36 | 89.16 |
430489 | 佳先股份 | 6.26 | 1.95 | 0.17 | 88.81 |
839946 | 华阳变速 | 3.64 | 0.83 | 0.43 | 87.11 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.00 | 0.00 | 0.41 | 84.65 |
871553 | 凯腾精工 | 3.68 | 0.82 | 0.35 | 82.46 |
834765 | 美之高 | 5.88 | 0.17 | 0.68 | 82.24 |
832885 | 星辰科技 | 14.95 | -0.20 | 0.13 | 82.01 |
872925 | 锦好医疗 | 16.10 | -0.19 | 0.30 | 81.86 |
831768 | 拾比佰 | 6.06 | -0.66 | 0.17 | 80.27 |
839729 | 永顺生物 | 8.06 | -0.25 | 0.12 | 77.52 |
836149 | 旭杰科技 | 5.27 | 0.00 | 0.35 | 74.64 |
838275 | 驱动力 | 3.73 | 0.81 | 0.20 | 64.74 |
835184 | 国源科技 | 6.18 | -0.16 | 0.12 | 64.03 |
836675 | 秉扬科技 | 5.41 | 1.12 | 0.15 | 63.40 |
839680 | 广道高新 | 9.99 | 0.60 | 0.17 | 62.82 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.19 | 1.55 | 0.14 | 62.19 |
832735 | 德源药业 | 18.11 | 0.17 | 0.08 | 62.14 |
836260 | 中寰股份 | 6.32 | 0.00 | 0.27 | 59.87 |
830964 | 润农节水 | 3.48 | 0.29 | 0.10 | 59.37 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.35 | 1.52 | 0.31 | 57.68 |
430418 | 苏轴股份 | 8.42 | 1.69 | 0.13 | 56.30 |
838163 | 方大股份 | 5.64 | 0.71 | 0.15 | 52.45 |
838924 | 广脉科技 | 6.34 | 0.63 | 0.23 | 52.42 |
871396 | 常辅股份 | 7.87 | 1.42 | 0.16 | 50.86 |
834475 | 三友科技 | 6.24 | 0.16 | 0.28 | 50.37 |
830799 | 艾融软件 | 7.27 | 0.55 | 0.06 | 46.97 |
832145 | 恒合股份 | 6.29 | 0.32 | 0.25 | 43.45 |
835508 | 殷图网联 | 7.37 | 1.80 | 0.22 | 42.22 |
837242 | 建邦科技 | 8.17 | 0.37 | 0.16 | 41.02 |
831856 | 浩淼科技 | 5.61 | 1.08 | 0.13 | 37.72 |
831726 | 朱老六 | 10.69 | 1.33 | 0.12 | 32.61 |
833427 | 华维设计 | 6.30 | 2.27 | 0.18 | 28.90 |
830839 | 万通液压 | 6.01 | -0.50 | 0.16 | 28.49 |
833509 | 同惠电子 | 14.50 | 0.28 | 0.02 | 16.20 |
430198 | 微创光电 | 5.33 | 0.38 | 0.04 | 13.40 |
836892 | 广咨国际 | 9.85 | 0.61 | 0.02 | 5.89 |
(文章来源:数据宝)