(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月1日收盘,两市共1359只个股流通市值低于30亿元,其中764只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1829只个股总市值低于50亿元,其中878只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为霍普股份4.19亿元、双枪科技4.36亿元、山水比德4.41亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌8.27亿元、*ST科林9.15亿元、ST开元9.68亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.19 | 16.28 | - | 建筑装饰 |
001211 | 双枪科技 | 4.36 | 17.45 | 31.56 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.41 | 17.65 | - | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 4.44 | 19.66 | 46.30 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.45 | 17.79 | 117.37 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 4.51 | 18.01 | - | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.56 | 37.47 | 59.34 | 商贸零售 |
301079 | 邵阳液压 | 4.82 | 21.43 | 69.97 | 机械设备 |
605577 | 龙版传媒 | 4.85 | 48.53 | 8.74 | 传媒 |
301062 | 上海艾录 | 5.01 | 45.72 | 35.98 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 5.04 | 20.16 | - | 机械设备 |
603221 | 爱丽家居 | 5.08 | 20.06 | - | 轻工制造 |
300854 | 中兰环保 | 5.13 | 20.48 | - | 环保 |
301068 | 大地海洋 | 5.13 | 22.79 | 100.05 | 环保 |
301075 | 多瑞医药 | 5.31 | 21.24 | 59.58 | 医药生物 |
301098 | 金埔园林 | 5.38 | 23.42 | 27.13 | 建筑装饰 |
605255 | 天普股份 | 5.42 | 21.68 | 54.51 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 5.50 | 22.01 | - | 机械设备 |
301178 | 天亿马 | 5.53 | 22.13 | 562.47 | 计算机 |
301067 | 显盈科技 | 5.55 | 22.20 | 51.06 | 电子 |
301066 | 万事利 | 5.56 | 24.71 | 218.03 | 纺织服饰 |
001209 | 洪兴股份 | 5.58 | 19.75 | 20.95 | 纺织服饰 |
301228 | 实朴检测 | 5.65 | 25.86 | - | 社会服务 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.66 | 22.63 | 41.15 | 建筑装饰 |
301059 | 金三江 | 5.67 | 22.65 | 40.11 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 5.77 | 20.62 | 73.99 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 5.81 | 23.23 | 15.17 | 纺织服饰 |
301055 | 张小泉 | 5.83 | 25.82 | 51.81 | 轻工制造 |
301057 | 汇隆新材 | 5.84 | 23.67 | 47.70 | 基础化工 |
002981 | 朝阳科技 | 5.90 | 23.62 | 142.51 | 电子 |
(文章来源:数据宝)