(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月3日收盘,两市共1441只个股流通市值低于30亿元,其中825只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1913只个股总市值低于50亿元,其中977只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为霍普股份3.98亿元、双枪科技4.09亿元、山水比德4.15亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌7.76亿元、*ST科林9.05亿元、ST开元9.07亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 3.98 | 15.48 | - | 建筑装饰 |
001211 | 双枪科技 | 4.09 | 16.37 | 29.61 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.15 | 16.59 | - | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 4.20 | 18.62 | 43.83 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.21 | 16.82 | 111.00 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 4.23 | 16.88 | - | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.35 | 35.68 | 56.52 | 商贸零售 |
301079 | 邵阳液压 | 4.58 | 20.37 | 66.52 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 4.67 | 18.66 | - | 环保 |
301062 | 上海艾录 | 4.67 | 42.68 | 33.59 | 轻工制造 |
605577 | 龙版传媒 | 4.72 | 47.16 | 8.49 | 传媒 |
300960 | 通业科技 | 4.83 | 19.33 | - | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 4.88 | 21.68 | 95.18 | 环保 |
301098 | 金埔园林 | 4.89 | 21.28 | 24.65 | 建筑装饰 |
301075 | 多瑞医药 | 4.96 | 19.86 | 55.70 | 医药生物 |
603221 | 爱丽家居 | 4.99 | 19.73 | - | 轻工制造 |
301066 | 万事利 | 5.16 | 22.92 | 202.25 | 纺织服饰 |
605255 | 天普股份 | 5.17 | 20.66 | 51.95 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 5.18 | 20.72 | - | 机械设备 |
301178 | 天亿马 | 5.20 | 20.81 | 528.94 | 计算机 |
301228 | 实朴检测 | 5.31 | 24.30 | - | 社会服务 |
301067 | 显盈科技 | 5.34 | 21.34 | 49.09 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.34 | 21.35 | 38.83 | 建筑装饰 |
301057 | 汇隆新材 | 5.43 | 22.02 | 44.38 | 基础化工 |
001209 | 洪兴股份 | 5.43 | 19.22 | 20.38 | 纺织服饰 |
301037 | 保立佳 | 5.48 | 19.56 | 70.17 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 5.48 | 21.91 | 14.30 | 纺织服饰 |
301167 | 建研设计 | 5.53 | 22.13 | 36.83 | 建筑装饰 |
605069 | 正和生态 | 5.55 | 22.20 | - | 环保 |
301055 | 张小泉 | 5.59 | 24.76 | 49.68 | 轻工制造 |
(文章来源:数据宝)