(资料图片)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身193只个股前十大流通股东榜,新进43只,增持66只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在193只个股前十大流通股东名单中,合计持股量37.34亿股,期末持股市值合计730.34亿元。持股变动显示,不变34只,减持50只,新进43只,增持66只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是厦门象屿,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金五零三组合、社保基金一一四组合、社保基金四零一组合、社保基金1105组合、社保基金一零一组合,分别位列公司第二大、第六大、第八大、第九大、第十大流通股东,持股量合计为1.41亿股,占流通股比例为6.60%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为16.76%,其次是菲利华,社保基金持股比例为10.30%,持股比例居前的还有广和通、柏楚电子、中熔电气等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.64亿股,常熟银行、攀钢钒钛等紧随其后,持股量分别为1.93亿股、1.70亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有128家,净利润增幅最高的是双环科技,公司上半年共实现净利润5.15亿元,同比增幅为2138.36%,净利润同比增幅居前的还有国芯科技、博腾股份等,净利润分别增长1823.09%、465.01%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有131只,创业板有38只,科创板有24只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、基础化工、医药生物行业,分别有22只、20只、18只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨4.03%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,攀钢钒钛累计涨幅80.26%,表现最好,意华股份、激智科技等分别上涨65.17%、63.37%位居其后;跌幅最大的是倍轻松,累计下跌29.72%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 36444.28 | 3.73 | 1.78 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 | 银行 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 17000.00 | 3.03 | 1.98 | 钢铁 |
600057 | 厦门象屿 | 5 | 14100.15 | 11.93 | 6.60 | 交通运输 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 11990.52 | -20.55 | 3.00 | 建筑材料 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 11806.98 | 24.28 | 0.82 | 传媒 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 9017.59 | 4.94 | 3.44 | 汽车 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 8984.42 | 1.16 | 0.80 | 银行 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7802.28 | 4.31 | 2.90 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 5687.81 | 2.09 | 1.46 | 钢铁 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 5105.71 | 3.75 | 3.56 | 公用事业 |
300059 | 东方财富 | 1 | 5071.68 | 新进 | 0.46 | 非银金融 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5000.01 | 4.17 | 3.73 | 电力设备 |
300395 | 菲利华 | 3 | 4888.02 | 1.28 | 10.30 | 国防军工 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
000825 | 太钢不锈 | 2 | 4435.90 | 273.94 | 0.78 | 钢铁 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 4287.67 | 256.12 | 3.11 | 农林牧渔 |
603128 | 华贸物流 | 2 | 4282.16 | 不变 | 3.27 | 交通运输 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 轻工制造 |
002236 | 大华股份 | 1 | 4100.10 | -49.48 | 2.09 | 计算机 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3978.99 | 41.50 | 1.25 | 钢铁 |
002402 | 和而泰 | 1 | 3908.68 | 16.74 | 4.87 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3759.98 | 62.34 | 3.61 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 2 | 3616.91 | 不变 | 8.91 | 通信 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 3510.00 | 12.83 | 1.59 | 汽车 |
000933 | 神火股份 | 2 | 3421.96 | -20.39 | 1.53 | 有色金属 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 3315.91 | -22.78 | 1.16 | 计算机 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 | 基础化工 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3215.95 | 265.46 | 3.37 | 钢铁 |
600438 | 通威股份 | 1 | 2990.42 | 2.98 | 0.66 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 机械设备 |
002317 | 众生药业 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2699.99 | 不变 | 3.28 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 | 食品饮料 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2 | 2614.88 | 4.69 | 3.21 | 环保 |
600110 | 诺德股份 | 1 | 2526.52 | 不变 | 1.80 | 电力设备 |
600195 | 中牧股份 | 2 | 2493.73 | -4.94 | 2.44 | 农林牧渔 |
601928 | 凤凰传媒 | 2 | 2385.39 | 不变 | 0.94 | 传媒 |
600460 | 士兰微 | 2 | 2369.28 | 81.14 | 1.78 | 电子 |
601728 | 中国电信 | 1 | 2274.57 | 不变 | 0.42 | 通信 |
600126 | 杭钢股份 | 1 | 2160.00 | 不变 | 0.64 | 钢铁 |
002202 | 金风科技 | 1 | 2143.85 | 新进 | 0.63 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2100.05 | 22.81 | 0.94 | 电子 |
002327 | 富安娜 | 1 | 2097.21 | -19.11 | 4.26 | 纺织服饰 |
600941 | 中国移动 | 3 | 2043.38 | 125.85 | 5.10 | 通信 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)