上证指数昨日上涨0.61%,收报3277.79点。当天,北向资金合计成交1051.83亿元,成交净买入43.25亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有865只,减持的有644只。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至8月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1067.73亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.89亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有22只,环比增幅最大的是精华制药,陆股通最新持有125.85万股,持股量环比增幅达288.63%,昨日该股上涨1.47%,全天换手率为1.83%,主力资金净流入879.66万元;其次是大中矿业、智光电气,陆股通最新持股量分别为235.64万股、575.56万股,环比增幅为134.15%、124.88%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,4只为沪股通标的,18只为深股通标的,其中,创业板有4只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电力设备、通信行业,上榜个股有5只、2只、2只。
有5股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是楚天龙,净利润增长幅度为188.62%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西藏矿业,预计净利润中值为7.75亿元,同比增幅为1486.81%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002349 | 精华制药 | 125.85 | 288.63 | 1.47 |
001203 | 大中矿业 | 235.64 | 134.15 | 1.92 |
002169 | 智光电气 | 575.56 | 124.88 | 5.05 |
600110 | 诺德股份 | 336.60 | 118.73 | 0.00 |
000756 | 新华制药 | 396.28 | 115.57 | 1.04 |
003040 | 楚天龙 | 103.50 | 107.45 | 1.51 |
601015 | 陕西黑猫 | 304.56 | 99.24 | 2.14 |
000737 | 北方铜业 | 188.72 | 95.20 | 1.36 |
600021 | 上海电力 | 2735.98 | 90.69 | 0.29 |
002280 | 联络互动 | 565.71 | 73.76 | -1.42 |
600955 | 维远股份 | 64.06 | 70.68 | 1.40 |
000762 | 西藏矿业 | 681.96 | 70.10 | 5.09 |
300571 | 平治信息 | 78.13 | 65.08 | 0.94 |
002932 | 明德生物 | 60.92 | 61.50 | 1.62 |
002979 | 雷赛智能 | 70.57 | 60.94 | -3.17 |
000671 | 阳光城 | 5831.64 | 57.59 | 3.00 |
301060 | 兰卫医学 | 18.90 | 57.37 | -0.48 |
002206 | 海利得 | 691.58 | 56.69 | 6.49 |
300765 | 新诺威 | 156.23 | 55.38 | -2.78 |
300894 | 火星人 | 35.15 | 55.23 | 2.01 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有5只,增加比例最多的是天华超净,陆股通最新持股量为1712.57万股,占流通股比例为4.00%,持股占比较上一日增加了0.70%;其次是马应龙,持股比例较上一日增加了0.66%;西藏矿业持股比例较上一日增加0.54%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300390 | 天华超净 | 1712.57 | 4.00 | 0.70 |
600993 | 马应龙 | 1662.67 | 3.86 | 0.66 |
000762 | 西藏矿业 | 681.96 | 1.31 | 0.54 |
000035 | 中国天楹 | 4892.61 | 1.99 | 0.53 |
000671 | 阳光城 | 5831.64 | 1.44 | 0.53 |
600021 | 上海电力 | 2735.98 | 1.05 | 0.50 |
000756 | 新华制药 | 396.28 | 0.91 | 0.49 |
002240 | 盛新锂能 | 2299.76 | 3.29 | 0.48 |
603786 | 科博达 | 169.10 | 4.22 | 0.48 |
600750 | 江中药业 | 977.51 | 1.57 | 0.47 |
002169 | 智光电气 | 575.56 | 0.75 | 0.42 |
002967 | 广电计量 | 903.08 | 3.83 | 0.40 |
002768 | 国恩股份 | 380.57 | 2.15 | 0.38 |
002466 | 天齐锂业 | 3376.66 | 2.29 | 0.38 |
600559 | 老白干酒 | 1182.37 | 1.32 | 0.38 |
300409 | 道氏技术 | 1008.37 | 2.12 | 0.37 |
000976 | 华铁股份 | 2149.37 | 1.35 | 0.35 |
002497 | 雅化集团 | 2350.94 | 2.27 | 0.34 |
300476 | 胜宏科技 | 1096.17 | 1.28 | 0.34 |
300294 | 博雅生物 | 1606.15 | 3.77 | 0.34 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)