(相关资料图)
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有15家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有13家,业绩预降的有1家。
前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 2022.08.11 | 预增 | 428.50 | 55.30 | -7.99 | -33215.44 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 2022.08.16 | 预增 | 168.91 | 91.11 | 3.60 | -201.90 | 食品饮料 |
001330 | 博纳影业 | 2022.08.01 | 预增 | 161.53 | 11.66 | 61.05 | 6350.91 | 传媒 |
002017 | 东信和平 | 2022.08.23 | 预增 | 110.00 | 12.85 | 6.64 | -4837.66 | 通信 |
688381 | C帝奥微 | 2022.08.22 | 预增 | 51.16 | 46.27 | -4.14 | 74049.10 | 电子 |
688439 | N风光 | 2022.08.25 | 预增 | 38.31 | 国防军工 | |||
002475 | 立讯精密 | 2022.08.26 | 预增 | 35.00 | 37.70 | 11.94 | 5829.73 | 电子 |
301282 | N金禄 | 2022.08.03 | 预增 | 23.81 | 电子 | |||
001222 | 源飞宠物 | 2022.08.17 | 预增 | 20.00 | 31.79 | 61.04 | 3310.75 | 轻工制造 |
002262 | 恩华药业 | 2022.07.30 | 预增 | 15.00 | 15.38 | 13.09 | -4566.69 | 医药生物 |
301209 | C联合 | 2022.08.11 | 预增 | 14.56 | 39.00 | 11790.19 | 基础化工 | |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.09 | 预增 | 10.76 | 32.62 | -27.24 | -9291.51 | 电子 |
688247 | C宣泰 | 2022.08.24 | 预增 | 2.48 | 13.60 | 13229.43 | 医药生物 | |
688370 | C丛麟 | 2022.08.24 | 预平 | -0.75 | 45.48 | 13589.00 | 环保 | |
301300 | 远翔新材 | 2022.07.27 | 预降 | -11.50 | 41.31 | -28.41 | 11414.91 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)