(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月26日)收盘,沪指报3236.22点,跌10.03点,跌幅为0.31%;深成指报12059.71点,跌44.33点,跌幅为0.37%;创业板指报2640.29点,跌27.01点,跌幅为1.01%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中,C风光、C金禄等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月26日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688439 | C 风光 | 100.18 | 71.05 | 49.54 |
301282 | C 金禄 | 39.80 | 63.13 | 31.01 |
301209 | C 联合 | 31.60 | 53.04 | -18.97 |
688247 | C 宣泰 | 12.17 | 47.25 | -10.51 |
001231 | 农心科技 | 28.77 | 44.73 | -3.03 |
001258 | 立新能源 | 15.78 | 41.96 | 3.95 |
002329 | 皇氏集团 | 10.60 | 39.00 | 5.79 |
301120 | 新特电气 | 30.72 | 36.83 | 0.99 |
301158 | 德石股份 | 21.85 | 35.62 | -9.49 |
002962 | 五方光电 | 16.04 | 35.33 | -9.99 |
301212 | 联盛化学 | 35.99 | 33.23 | 11.32 |
603255 | 鼎际得 | 34.00 | 33.04 | -5.92 |
603109 | 神驰机电 | 23.56 | 32.11 | -4.42 |
000716 | 黑芝麻 | 4.54 | 32.01 | 9.93 |
000820 | 神雾节能 | 5.93 | 31.87 | -3.26 |
002580 | 圣阳股份 | 13.00 | 31.63 | -2.48 |
300950 | 德固特 | 22.61 | 31.43 | 20.01 |
002169 | 智光电气 | 12.66 | 30.52 | 9.99 |
002469 | 三维化学 | 9.65 | 29.41 | 10.03 |
301192 | 泰祥股份 | 31.10 | 29.22 | -6.80 |
002045 | 国光电器 | 15.75 | 28.36 | -6.25 |
002205 | 国统股份 | 11.97 | 27.98 | -2.44 |
301258 | 富士莱 | 52.53 | 27.79 | -3.93 |
688370 | C 丛麟 | 42.64 | 27.73 | -6.24 |
002334 | 英威腾 | 11.30 | 27.22 | -3.00 |
002207 | 准油股份 | 8.73 | 27.01 | -2.02 |
000670 | 盈方微 | 10.00 | 26.59 | -9.99 |
300335 | 迪森股份 | 6.55 | 26.21 | -9.53 |
002658 | 雪迪龙 | 9.21 | 25.49 | -8.36 |
002860 | 星帅尔 | 16.46 | 24.54 | -0.12 |
301300 | 远翔新材 | 39.22 | 24.42 | -5.06 |
301229 | 纽泰格 | 40.52 | 24.14 | -6.61 |
300828 | 锐新科技 | 19.28 | 24.11 | 6.81 |
002689 | 远大智能 | 6.56 | 24.07 | 10.07 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.36 | 24.02 | -10.07 |
001308 | 康冠科技 | 39.88 | 23.99 | 6.43 |
002825 | 纳尔股份 | 16.83 | 23.86 | 4.21 |
002272 | 川润股份 | 7.68 | 23.44 | -5.54 |
600520 | 文一科技 | 12.80 | 23.10 | -9.99 |
300249 | 依米康 | 10.57 | 22.84 | -6.04 |
603070 | 万控智造 | 24.24 | 22.83 | -4.19 |
001266 | 宏英智能 | 33.98 | 22.22 | -5.64 |
300926 | 博俊科技 | 29.30 | 21.96 | -6.06 |
688381 | C帝奥微 | 43.30 | 21.58 | -6.42 |
002903 | 宇环数控 | 22.65 | 21.27 | -5.98 |
002209 | 达意隆 | 9.14 | 20.99 | -9.05 |
003028 | 振邦智能 | 42.11 | 20.91 | -8.04 |
000416 | 民生控股 | 3.99 | 20.63 | -5.45 |
002976 | 瑞玛精密 | 24.06 | 20.37 | -6.49 |
301336 | 趣睡科技 | 62.80 | 20.36 | 0.00 |
(文章来源:数据宝)