(资料图片)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身336只股,其中,21股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至8月26日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在336家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有170只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,95只社保基金持有期超过两年,中南传媒、北新建材等21只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是中南传媒,自2012年一季度以来已累计持有42个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第八大流通股东,持股量合计为1467.00万股,占流通股比例为0.82%,社保基金持有期限较长的还有北新建材、人福医药、双汇发展等,已连续持有39、37、34个季度。
社保基金连续持仓超5年的21只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,厦门象屿、中国巨石、人福医药等持股数量居前,社保基金分别持有1.41亿股、1.20亿股、5794.65万股。社保基金持股比例居前的有我武生物、厦门象屿、中科创达等,持股比例分别为9.76%、6.60%、5.22%。
持仓变动来看,21只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有7只,环比增仓幅度较大的有欣旺达、美亚光电、厦门象屿等,持股量增幅达130.48%、22.65%、11.93%。减持的有8只,减持幅度较大的有黔源电力、人福医药、安琪酵母等,持股量降幅为42.24%、31.82%、27.65%。持股量保持不变的有6只。
分行业来看,21只社保基金连续重仓股中,来自建筑材料、食品饮料、医药生物等行业的个股较为集中,分别有3只、3只、3只。其中,建筑材料行业连续持有的个股有北新建材、中国巨石、坚朗五金等。食品饮料行业连续持有的个股有双汇发展、安琪酵母、天润乳业等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有17只,创业板有4只。
社保基金连续持有的21只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有13只,净利润增幅较高的有黔源电力、人福医药、中国巨石,公司上半年净利润分别为3.16亿元、15.94亿元、42.06亿元,同比增幅为143.52%、140.63%、61.96%。净利润同比下降的有8只,降幅居前的有坚朗五金、万邦达、欣旺达,净利润同比分别下降122.50%、68.52%、39.72%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有人福医药、中科创达、天润乳业等7只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601098 | 中南传媒 | 42 | 1 | 1467.00 | 不变 | 0.82 |
000786 | 北新建材 | 39 | 1 | 2002.11 | 8.54 | 1.23 |
600079 | 人福医药 | 37 | 1 | 5794.65 | -31.82 | 4.18 |
000895 | 双汇发展 | 34 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 |
000719 | 中原传媒 | 32 | 1 | 1752.78 | -1.50 | 2.63 |
300357 | 我武生物 | 31 | 3 | 4601.71 | 1.66 | 9.76 |
002690 | 美亚光电 | 30 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 |
300055 | 万邦达 | 26 | 1 | 2001.12 | 不变 | 3.22 |
000910 | 大亚圣象 | 26 | 1 | 2278.35 | 2.24 | 4.16 |
600057 | 厦门象屿 | 26 | 5 | 14100.15 | 11.93 | 6.60 |
600298 | 安琪酵母 | 25 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 |
600309 | 万华化学 | 24 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 |
002353 | 杰瑞股份 | 23 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 |
002039 | 黔源电力 | 23 | 1 | 1283.45 | -42.24 | 3.00 |
600419 | 天润乳业 | 22 | 1 | 820.90 | 不变 | 3.06 |
300496 | 中科创达 | 22 | 2 | 1740.60 | 不变 | 5.22 |
600741 | 华域汽车 | 22 | 2 | 4588.39 | 11.00 | 1.46 |
600176 | 中国巨石 | 22 | 3 | 11990.52 | -20.55 | 3.00 |
000661 | 长春高新 | 21 | 1 | 386.94 | 不变 | 1.02 |
002791 | 坚朗五金 | 21 | 1 | 492.61 | 不变 | 3.05 |
300207 | 欣旺达 | 20 | 2 | 3581.43 | 130.48 | 2.28 |
002317 | 众生药业 | 19 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 |
601128 | 常熟银行 | 18 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 |
300487 | 蓝晓科技 | 17 | 1 | 270.00 | 不变 | 1.38 |
000408 | 藏格矿业 | 17 | 1 | 1017.03 | 不变 | 0.64 |
000726 | 鲁泰A | 17 | 1 | 1125.01 | 不变 | 1.97 |
600066 | 宇通客车 | 17 | 2 | 3510.00 | 12.83 | 1.59 |
000778 | 新兴铸管 | 17 | 2 | 5687.81 | 2.09 | 1.46 |
300196 | 长海股份 | 16 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.60 |
002597 | 金禾实业 | 16 | 3 | 1459.85 | -9.05 | 2.61 |
603337 | 杰克股份 | 16 | 2 | 1483.90 | -8.07 | 3.33 |
600380 | 健康元 | 16 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 16 | 2 | 2385.39 | 不变 | 0.94 |
002258 | 利尔化学 | 16 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 |
603989 | 艾华集团 | 15 | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 |
603588 | 高能环境 | 15 | 1 | 1954.67 | -8.50 | 1.59 |
000848 | 承德露露 | 15 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 |
300476 | 胜宏科技 | 14 | 1 | 1190.59 | 9.74 | 1.39 |
300685 | 艾德生物 | 14 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000401 | 冀东水泥 | 14 | 1 | 2832.88 | 不变 | 2.00 |
600820 | 隧道股份 | 14 | 1 | 3360.00 | 14.29 | 1.07 |
000708 | 中信特钢 | 14 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 |
603444 | 吉比特 | 13 | 1 | 75.19 | 不变 | 1.05 |
603338 | 浙江鼎力 | 13 | 1 | 303.33 | -44.17 | 0.62 |
601799 | 星宇股份 | 13 | 2 | 673.08 | -10.47 | 2.36 |
603811 | 诚意药业 | 13 | 1 | 1080.86 | -0.61 | 4.62 |
002430 | 杭氧股份 | 13 | 3 | 5185.47 | 5.79 | 5.38 |
300783 | 三只松鼠 | 12 | 2 | 464.00 | -6.07 | 2.04 |
300662 | 科锐国际 | 12 | 1 | 835.76 | 15.77 | 4.27 |
300450 | 先导智能 | 12 | 2 | 2373.98 | -5.89 | 1.64 |
(文章来源:数据宝)