(资料图片仅供参考)
截至8月25日,深沪市场融资余额合计1.53万亿元,较前一交易日减少30.73亿元,其中,沪市融资余额8169.66亿元,较前一交易日减少15.55亿元;深市融资余额7093.21亿元,较前一交易日减少15.18亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,8月25日共有1034只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有179只,其中30只融资净买入额超5000万元。中国神华融资净买入额居首,当日净买入2.18亿元,其次是山西汾酒、天齐锂业,融资净买入金额分别为1.23亿元、1.23亿元,融资净买入金额居前的还有潞安环能、中信证券、兴业证券等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,煤炭、公用事业、非银金融等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有30只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.21%,融资余额占比最高的是科大讯飞,该股最新融资余额73.83亿元,占流通市值的比例为9.37%,融资余额占比较高的还有木林森、东北证券、智光电气,占比分别为7.34%、6.88%、6.15%。(数据宝)
8月25日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 8月25日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 4.99 | 21806.20 | 169763.66 | 0.32 | 煤炭 |
600809 | 山西汾酒 | 4.94 | 12330.77 | 231734.31 | 0.69 | 食品饮料 |
002466 | 天齐锂业 | -5.59 | 12255.37 | 763621.56 | 4.61 | 有色金属 |
601699 | 潞安环能 | 5.63 | 12109.58 | 118683.81 | 2.30 | 煤炭 |
600030 | 中信证券 | 2.97 | 10536.41 | 973094.48 | 4.25 | 非银金融 |
601377 | 兴业证券 | 2.98 | 9714.37 | 235482.37 | 5.64 | 非银金融 |
002434 | 万里扬 | 4.22 | 9646.33 | 58173.53 | 4.17 | 汽车 |
002169 | 智光电气 | -2.79 | 9063.67 | 54074.11 | 6.15 | 电力设备 |
002475 | 立讯精密 | 2.86 | 8801.94 | 253757.13 | 0.95 | 电子 |
600428 | 中远海特 | 10.00 | 8667.82 | 42581.75 | 2.05 | 交通运输 |
601866 | 中远海发 | 4.68 | 8306.66 | 97096.59 | 3.76 | 交通运输 |
600795 | 国电电力 | 0.70 | 7410.64 | 94371.02 | 1.23 | 公用事业 |
601318 | 中国平安 | 3.58 | 7324.20 | 2168455.72 | 4.64 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 4.67 | 7187.95 | 108573.98 | 0.51 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 3.23 | 7103.97 | 262347.29 | 3.97 | 汽车 |
601985 | 中国核电 | 1.06 | 7077.92 | 162791.09 | 1.29 | 公用事业 |
002049 | 紫光国微 | 1.85 | 6486.67 | 126546.53 | 0.91 | 电子 |
600021 | 上海电力 | 1.41 | 6466.99 | 75260.57 | 2.85 | 公用事业 |
601975 | 招商南油 | 5.68 | 6271.71 | 58821.69 | 3.26 | 交通运输 |
600740 | 山西焦化 | 4.17 | 6177.43 | 68269.32 | 3.81 | 煤炭 |
601001 | 晋控煤业 | 10.01 | 6031.87 | 34577.58 | 1.07 | 煤炭 |
600777 | 新潮能源 | 2.99 | 6020.23 | 58354.29 | 3.02 | 石油石化 |
002414 | 高德红外 | 1.31 | 5929.18 | 117030.87 | 3.05 | 国防军工 |
000600 | 建投能源 | 3.78 | 5768.28 | 24651.33 | 4.33 | 公用事业 |
002230 | 科大讯飞 | -0.72 | 5660.87 | 738257.61 | 9.37 | 计算机 |
002745 | 木林森 | -3.94 | 5604.61 | 79300.87 | 7.34 | 电子 |
000686 | 东北证券 | 10.06 | 5311.13 | 125113.61 | 6.88 | 非银金融 |
002738 | 中矿资源 | -3.07 | 5278.29 | 119727.84 | 3.09 | 有色金属 |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 5244.72 | 265705.31 | 0.30 | 石油石化 |
601225 | 陕西煤业 | 6.40 | 5154.17 | 139536.91 | 0.61 | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)