(资料图片)
8月25日沪指上涨0.97%,两市两融余额为16338.20亿元,较前一交易日减少27.55亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,沪市两融余额8858.87亿元,较前一交易日减少12.21亿元;深市两融余额7479.32亿元,较前一交易日减少15.34亿元;两市两融余额合计16338.20亿元,较前一交易日减少27.55亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是煤炭,融资余额增加8.46亿元;其次是交通运输、非银金融行业,融资余额分别增加1.22亿元、1.14亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1031只,占比42.85%,其中,109股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天益医疗,该股最新融资余额0.26亿元,较前一交易日增幅达56.81%;股价表现上,该股当日上涨2.25%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有家联科技、建投能源,融资余额增幅分别为48.37%、30.55%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.91%,涨幅居前的有家联科技、晋控煤业、中远海特,涨幅分别为15.92%、10.01%、10.00%。跌幅居前的有采纳股份、利元亨、中熔电气,跌幅分别为7.67%、7.62%、4.86%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 0.26 | 56.81 | 2.25 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 0.35 | 48.37 | 15.92 | 轻工制造 |
000600 | 建投能源 | 2.47 | 30.55 | 3.78 | 公用事业 |
600428 | 中远海特 | 4.26 | 25.56 | 10.00 | 交通运输 |
600333 | 长春燃气 | 1.21 | 23.31 | -2.02 | 公用事业 |
600617 | 国新能源 | 2.36 | 21.81 | 9.94 | 公用事业 |
601001 | 晋控煤业 | 3.46 | 21.13 | 10.01 | 煤炭 |
688355 | 明志科技 | 0.41 | 20.74 | 4.11 | 机械设备 |
688565 | 力源科技 | 0.75 | 20.63 | 1.19 | 公用事业 |
002169 | 智光电气 | 5.41 | 20.14 | -2.79 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 0.48 | 20.08 | -4.86 | 电子 |
300959 | 线上线下 | 0.46 | 20.06 | -3.70 | 通信 |
002434 | 万里扬 | 5.82 | 19.88 | 4.22 | 汽车 |
301122 | 采纳股份 | 0.12 | 19.58 | -7.67 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 1.15 | 16.98 | -7.62 | 机械设备 |
002621 | 美吉姆 | 1.13 | 15.93 | 1.40 | 社会服务 |
600563 | 法拉电子 | 2.46 | 15.21 | 0.84 | 电子 |
601088 | 中国神华 | 16.98 | 14.74 | 4.99 | 煤炭 |
300987 | 川网传媒 | 0.71 | 13.84 | -1.24 | 传媒 |
688071 | 华依科技 | 1.92 | 13.53 | -0.61 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1375股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有124只。航宇科技融资余额降幅最大,最新融资余额0.64亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.73%;融资余额降幅较大的个股还有明冠新材、步科股份等,融资余额分别下降了26.07%、22.35%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688239 | 航宇科技 | 0.64 | -37.73 | -1.32 | 国防军工 |
688560 | 明冠新材 | 2.71 | -26.07 | -1.78 | 电气设备 |
688160 | 步科股份 | 0.49 | -22.35 | -7.42 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 0.96 | -22.16 | -4.39 | 机械设备 |
300990 | 同飞股份 | 0.59 | -21.73 | -7.04 | 机械设备 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.68 | -20.98 | -8.31 | 公用事业 |
002653 | 海思科 | 0.84 | -20.30 | -0.10 | 医药生物 |
688271 | C联影 | 3.32 | -18.47 | -1.94 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 0.38 | -17.75 | 3.67 | 医药生物 |
688551 | 科威尔 | 0.39 | -17.68 | -9.67 | 机械设备 |
301073 | 君亭酒店 | 0.22 | -17.51 | -0.79 | 社会服务 |
002517 | 恺英网络 | 3.43 | -17.32 | -2.12 | 传媒 |
688123 | 聚辰股份 | 0.80 | -16.41 | -11.48 | 电子 |
300965 | 恒宇信通 | 0.29 | -16.41 | -2.75 | 国防军工 |
301131 | 聚赛龙 | 0.58 | -15.63 | -3.92 | 基础化工 |
301220 | 亚香股份 | 0.26 | -15.01 | -3.35 | 基础化工 |
301306 | 西测测试 | 0.43 | -14.97 | -6.05 | 国防军工 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.11 | -14.58 | -7.27 | 电气设备 |
688408 | 中信博 | 2.51 | -14.56 | -8.66 | 电气设备 |
688597 | 煜邦电力 | 0.37 | -14.04 | 0.49 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)