沪指8月26日下跌0.31%,主力资金全天净流出172.17亿元,已连续11个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出64.86亿元,沪深300成份股主力资金净流出39.87亿元。
【资料图】
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为社会服务、食品饮料,涨幅为1.39%、0.98%。跌幅居前的行业为煤炭、国防军工,跌幅为2.54%、1.53%。行业资金流向方面,今日有9个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金14.23亿元,其次是国防军工行业,净流入资金为4.89亿元。主力资金净流出的有22个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.67亿元,其次是电子行业,净流出资金为26.19亿元。
48股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有48只个股主力资金净流入超亿元,C风光主力资金净流入14.48亿元,净流入资金居首;立讯精密、中矿资源紧随其后,全天净流入资金分别为6.80亿元、4.34亿元;全天净流入资金较多的还有大北农、贵州茅台等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.81%,表现强于大盘,涨停的有鸿达兴业、惠博普、远大智能等。跌幅较大的个股有广汇能源、平安银行等,跌幅分别为1.91%、0.08%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、有色金属、基础化工行业,上榜个股有7只、6只、6只。
主力资金净流出个股中,宁德时代主力资金净流出6.34亿元,净流出资金最多;其次是通威股份、盈方微,净流出资金分别为5.73亿元、5.02亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688439 | C 风光 | 144830.85 | 49.54 |
002475 | 立讯精密 | 67987.54 | 2.65 |
002738 | 中矿资源 | 43408.73 | 6.78 |
002385 | 大北农 | 39516.17 | 6.68 |
600519 | 贵州茅台 | 36845.45 | 0.69 |
601908 | 京运通 | 33104.44 | 10.03 |
002002 | 鸿达兴业 | 32885.29 | 10.11 |
002594 | 比亚迪 | 30889.26 | 1.99 |
600733 | 北汽蓝谷 | 24804.42 | 9.99 |
002169 | 智光电气 | 24323.92 | 9.99 |
000858 | 五粮液 | 22476.17 | 0.41 |
600256 | 广汇能源 | 22012.14 | -1.91 |
601899 | 紫金矿业 | 21193.97 | 0.22 |
301282 | C 金禄 | 19548.99 | 31.01 |
600795 | 国电电力 | 18527.52 | 4.19 |
002689 | 远大智能 | 18421.01 | 10.07 |
600809 | 山西汾酒 | 18183.77 | 3.96 |
002469 | 三维化学 | 16853.31 | 10.03 |
300390 | 天华超净 | 16734.69 | 3.96 |
002460 | 赣锋锂业 | 16114.35 | 4.50 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -63409.72 | -1.40 |
600438 | 通威股份 | -57292.67 | -1.83 |
000670 | 盈方微 | -50210.65 | -9.99 |
300014 | 亿纬锂能 | -41618.21 | -3.39 |
002129 | TCL中环 | -36294.29 | -3.30 |
000728 | 国元证券 | -36234.98 | -4.96 |
300059 | 东方财富 | -33236.97 | -1.84 |
600428 | 中远海特 | -31685.10 | -1.86 |
600150 | 中国船舶 | -22495.57 | -5.44 |
601222 | 林洋能源 | -22085.52 | -6.83 |
000625 | 长安汽车 | -21884.41 | 0.00 |
603019 | 中科曙光 | -20882.76 | -3.20 |
600011 | 华能国际 | -20866.77 | -2.10 |
600777 | 新潮能源 | -20836.34 | -8.06 |
600026 | 中远海能 | -20480.55 | -9.38 |
002405 | 四维图新 | -20453.70 | -4.01 |
603259 | 药明康德 | -19887.80 | 1.02 |
300724 | 捷佳伟创 | -19354.22 | -4.96 |
601919 | 中远海控 | -19163.23 | -2.06 |
600418 | 江淮汽车 | -18969.99 | -2.27 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月26日收盘,共有75只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是弘业期货,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有法狮龙、贝泰妮等,主力资金分别连续流入12天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有51只,涨幅居前的有弘业期货、德龙汇能、博纳影业等,涨幅分别为319.03%、77.31%、77.21%。跌幅居前的有盈建科、鼎阳科技、开普云,跌幅分别为8.16%、7.58%、7.51%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有57只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有52股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是博纳影业、国际实业、欣天科技,净利润分别增长783.15%、472.55%、406.03%。公布半年报业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 16 | 0.98 | 319.03 | 317.55 | 非银金融 |
300957 | 贝泰妮 | 12 | 1.78 | 2.31 | 2.12 | 美容护理 |
605318 | 法狮龙 | 12 | 0.21 | 7.36 | 7.17 | 建筑材料 |
601128 | 常熟银行 | 9 | 2.14 | 1.44 | 2.66 | 银行 |
000593 | 德龙汇能 | 8 | 2.98 | 77.31 | 78.58 | 公用事业 |
002439 | 启明星辰 | 8 | 1.31 | -1.87 | -0.60 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 8 | 1.27 | -5.37 | -4.10 | 电子 |
601009 | 南京银行 | 7 | 1.94 | -0.09 | 1.62 | 银行 |
001222 | 源飞宠物 | 7 | 1.48 | 77.15 | 78.86 | 轻工制造 |
001330 | 博纳影业 | 7 | 1.22 | 77.21 | 78.92 | 传媒 |
300206 | 理邦仪器 | 7 | 0.48 | 16.31 | 18.02 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 7 | 0.21 | 3.45 | 5.16 | 社会服务 |
300615 | 欣天科技 | 7 | 0.21 | 14.38 | 16.09 | 通信 |
002912 | 中新赛克 | 7 | 0.13 | -7.18 | -5.47 | 计算机 |
600073 | 上海梅林 | 7 | 0.07 | 2.44 | 4.15 | 食品饮料 |
002006 | 精功科技 | 6 | 1.63 | 2.26 | 3.52 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 6 | 1.44 | 6.08 | 7.34 | 基础化工 |
000576 | 甘化科工 | 6 | 1.41 | 11.23 | 12.49 | 国防军工 |
000065 | 北方国际 | 6 | 1.11 | 11.64 | 12.90 | 建筑装饰 |
603599 | 广信股份 | 6 | 0.97 | 3.81 | 5.07 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是卫宁健康,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有亨迪药业、利君股份等,主力资金分别连续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基绿能,资金累计净流出46.54亿元,主力资金净流出资金居前的还有长安汽车、宁德时代、通威股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 27 | -6.04 | -9.84 | -7.77 | 计算机 |
301211 | 亨迪药业 | 22 | -0.34 | -12.16 | -10.95 | 医药生物 |
002651 | 利君股份 | 21 | -2.50 | -14.10 | -12.69 | 国防军工 |
300486 | 东杰智能 | 19 | -0.93 | -16.48 | -15.75 | 机械设备 |
600967 | 内蒙一机 | 18 | -2.77 | -5.42 | -6.99 | 国防军工 |
603201 | 常润股份 | 18 | -1.35 | -33.37 | -34.94 | 机械设备 |
688189 | 南新制药 | 18 | -1.17 | -17.62 | -19.19 | 医药生物 |
601010 | 文峰股份 | 18 | -0.37 | 0.76 | -0.81 | 商贸零售 |
603738 | 泰晶科技 | 17 | -2.97 | -14.83 | -17.13 | 电子 |
300307 | 慈星股份 | 16 | -1.77 | -13.02 | -14.50 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 16 | -1.01 | -16.57 | -18.05 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 16 | -0.88 | -11.01 | -12.49 | 计算机 |
002102 | ST 冠福 | 16 | -0.85 | -2.08 | -3.56 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 16 | -0.81 | -4.63 | -6.11 | 轻工制造 |
002795 | 永和智控 | 16 | -0.43 | -5.97 | -7.45 | 机械设备 |
300003 | 乐普医疗 | 15 | -2.34 | -4.16 | -4.44 | 医药生物 |
002082 | 万邦德 | 15 | -1.01 | -15.13 | -15.42 | 医药生物 |
300738 | 奥飞数据 | 15 | -0.90 | -10.90 | -11.19 | 计算机 |
688086 | *ST 紫晶 | 15 | -0.32 | -10.04 | -10.32 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 14 | -5.52 | -18.43 | -18.41 | 有色金属 |
(文章来源:数据宝)