【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅1.76%,整体换手率0.79%,成交量较前一个交易日变动74.76%,主力资金净流量32.17亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.50%,整体换手率1.73%,成交量较前一个交易日变动-20.46%,主力资金净流量-31.88亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 30.82 | 74.76 | 0.79 | 1.76 | 32.17 |
有色金属 | 37.87 | 6.10 | 1.81 | 1.96 | 25.20 |
医药生物 | 25.64 | 13.42 | 1.03 | 1.92 | 21.05 |
银行 | 23.13 | 65.99 | 0.19 | 1.74 | 14.85 |
食品饮料 | 9.96 | -16.54 | 1.25 | 1.43 | 13.20 |
房地产 | 53.69 | 63.49 | 2.20 | 3.21 | 12.28 |
家用电器 | 9.42 | 5.13 | 1.35 | 2.44 | 12.15 |
建筑材料 | 12.85 | 33.50 | 1.93 | 3.60 | 6.62 |
计算机 | 20.42 | -7.79 | 1.22 | 0.99 | 4.32 |
建筑装饰 | 39.78 | 4.29 | 1.65 | 1.13 | 4.29 |
美容护理 | 0.97 | 10.31 | 1.00 | 2.25 | 1.75 |
轻工制造 | 10.02 | -3.20 | 1.38 | 1.48 | 0.86 |
综合 | 2.20 | -6.67 | 0.90 | 0.61 | 0.22 |
纺织服饰 | 10.37 | -12.14 | 1.40 | -0.44 | -0.11 |
社会服务 | 6.14 | -19.21 | 1.88 | -0.07 | -0.66 |
商贸零售 | 10.96 | -9.55 | 0.91 | 1.22 | -1.09 |
钢铁 | 13.18 | -12.89 | 0.72 | -0.02 | -1.33 |
煤炭 | 15.53 | -3.58 | 1.28 | 0.90 | -1.34 |
环保 | 9.55 | 1.67 | 1.22 | -0.08 | -1.77 |
传媒 | 19.89 | -15.67 | 1.34 | 0.40 | -2.45 |
公用事业 | 36.00 | -26.35 | 1.09 | -0.09 | -2.56 |
交通运输 | 27.85 | -0.22 | 0.78 | 0.90 | -2.87 |
石油石化 | 15.58 | -16.17 | 0.43 | 0.18 | -3.28 |
通信 | 16.35 | -13.20 | 1.46 | -0.55 | -3.46 |
基础化工 | 37.01 | -8.66 | 1.68 | 0.63 | -5.18 |
农林牧渔 | 12.33 | -24.43 | 1.40 | -0.42 | -6.40 |
国防军工 | 12.13 | -11.07 | 1.27 | -0.72 | -7.15 |
汽车 | 26.55 | -19.23 | 1.33 | -0.23 | -11.08 |
机械设备 | 35.84 | -16.00 | 1.52 | -0.16 | -11.72 |
电子 | 31.11 | -16.47 | 1.22 | -0.13 | -17.36 |
电力设备 | 37.16 | -20.46 | 1.73 | -0.50 | -31.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)