【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,2月3日,科创板两融余额合计873.07亿元,较上一交易日增加3.07亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计668.98亿元,较上一交易日增加1.28亿元;融券余额合计204.09亿元,较上一交易日增加1.79亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.02.03 | 873.07 | 3.07 | 668.98 | 204.09 |
2023.02.02 | 870.00 | 7.46 | 667.69 | 202.31 |
2023.02.01 | 862.54 | 6.68 | 662.64 | 199.90 |
2023.01.31 | 855.85 | 1.50 | 660.03 | 195.82 |
2023.01.30 | 854.35 | 6.73 | 653.95 | 200.40 |
2023.01.20 | 847.62 | -7.89 | 638.26 | 209.35 |
2023.01.19 | 855.51 | 0.82 | 644.92 | 210.58 |
2023.01.18 | 854.69 | -2.85 | 645.99 | 208.70 |
2023.01.17 | 857.54 | -1.95 | 647.10 | 210.44 |
2023.01.16 | 859.49 | 0.51 | 650.02 | 209.46 |
2023.01.13 | 858.98 | -0.49 | 653.80 | 205.17 |
2023.01.12 | 859.47 | 0.34 | 655.25 | 204.22 |
2023.01.11 | 859.12 | 1.64 | 655.91 | 203.21 |
2023.01.10 | 857.48 | -1.14 | 652.90 | 204.58 |
2023.01.09 | 858.62 | 2.05 | 654.89 | 203.73 |
2023.01.06 | 856.57 | 2.42 | 652.33 | 204.24 |
2023.01.05 | 854.15 | 3.93 | 652.76 | 201.39 |
2023.01.04 | 850.23 | 1.36 | 652.99 | 197.23 |
2023.01.03 | 848.87 | 5.06 | 651.21 | 197.65 |
2022.12.30 | 843.80 | -7.64 | 649.42 | 194.38 |
2022.12.29 | 851.44 | -3.33 | 652.03 | 199.41 |
2022.12.28 | 854.77 | -2.95 | 652.26 | 202.51 |
2022.12.27 | 857.72 | -3.16 | 654.26 | 203.46 |
2022.12.26 | 860.88 | 5.99 | 656.24 | 204.64 |
2022.12.23 | 854.88 | -5.10 | 656.24 | 198.64 |
2022.12.22 | 859.98 | -6.81 | 659.39 | 200.59 |
2022.12.21 | 866.79 | -4.04 | 662.78 | 204.01 |
2022.12.20 | 870.84 | -2.20 | 665.20 | 205.64 |
2022.12.19 | 873.03 | -6.68 | 667.39 | 205.64 |
2022.12.16 | 879.71 | -4.58 | 671.22 | 208.49 |
(文章来源:证券时报网)