(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为11.16元,两市不足2元的个股共有55只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月7日收盘,沪指报收3248.09点,A股平均股价为11.16元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有55只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.83元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为52.73%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有粤泰股份、*ST同洲、*ST银河,分别上涨9.76%、4.89%、4.79%。下跌的有11只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST荣华、*ST新海,跌幅分别为7.45%、5.32%、5.19%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.47 | 通信 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.83 | -3.49 | 14.90 | 非银金融 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.87 | -7.45 | 12.58 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 0.89 | -5.32 | 0.36 | 有色金属 | |
000150 | *ST宜康 | 1.14 | -0.87 | 2.77 | 医药生物 | |
601258 | 庞大集团 | 1.14 | 0.00 | 1.57 | 1.01 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.15 | 1.77 | 2.60 | 房地产 | |
000732 | ST泰禾 | 1.22 | 0.83 | 1.83 | 0.45 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.23 | 0.00 | 0.74 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.26 | 0.00 | 0.81 | 1.63 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 1.28 | -5.19 | 0.09 | 1.41 | 通信 |
600122 | ST宏图 | 1.29 | -1.53 | 1.24 | 商贸零售 | |
600242 | *ST中昌 | 1.33 | 3.91 | 3.45 | 传媒 | |
002113 | ST天润 | 1.37 | 2.24 | 2.14 | 18.81 | 传媒 |
000540 | 中天金融 | 1.38 | 0.00 | 1.09 | 1.33 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.39 | 0.72 | 1.41 | 0.92 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.40 | -0.71 | 2.88 | 12.14 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | -0.70 | 0.37 | 1.93 | 家用电器 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.46 | 0.00 | 2.32 | 5.87 | 计算机 |
600781 | *ST辅仁 | 1.52 | -5.00 | 0.11 | 4.37 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | 0.65 | 0.37 | 0.76 | 钢铁 |
000564 | ST大集 | 1.59 | 1.27 | 1.30 | 2.44 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | 0.00 | 0.84 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.16 | 1.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.65 | 0.00 | 0.31 | 0.67 | 钢铁 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.72 | 0.58 | 0.33 | 0.88 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.75 | 0.00 | 1.19 | 19.89 | 电力设备 |
000806 | *ST银河 | 1.75 | 4.79 | 1.00 | 电力设备 | |
600221 | 海航控股 | 1.78 | 0.00 | 0.22 | 交通运输 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.80 | 9.76 | 9.33 | 1.29 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.83 | 0.00 | 0.54 | 1.40 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 1.10 | 0.68 | 0.71 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.85 | 1.65 | 0.54 | 0.63 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.86 | 0.00 | 0.66 | 0.54 | 非银金融 |
002482 | ST广田 | 1.87 | -3.61 | 0.90 | 32.01 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.87 | 1.08 | 0.56 | 2.59 | 公用事业 |
000971 | ST高升 | 1.87 | 0.00 | 0.33 | 3.24 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | 1.08 | 0.38 | 0.46 | 电子 |
300336 | *ST新文 | 1.87 | -1.58 | 0.88 | 传媒 | |
600568 | ST中珠 | 1.87 | 0.00 | 0.19 | 1.05 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.89 | 0.53 | 0.46 | 1.58 | 建筑装饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.89 | 0.00 | 0.69 | 6.64 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 1.89 | 1.07 | 1.43 | 0.66 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.90 | 1.60 | 1.39 | 1.08 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.90 | 0.00 | 1.74 | 2.16 | 电子 |
000981 | 山子股份 | 1.91 | 1.06 | 0.94 | 3.52 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.52 | 0.75 | 0.86 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.93 | 4.89 | 2.72 | 14.09 | 家用电器 |
600239 | ST云城 | 1.93 | 0.00 | 0.31 | 8.55 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.97 | 0.51 | 0.40 | 3.35 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.98 | 0.00 | 1.06 | 5.93 | 通信 |
002501 | 利源精制 | 1.98 | 0.51 | 0.41 | 4.83 | 有色金属 |
000656 | 金科股份 | 1.99 | 1.53 | 1.21 | 0.35 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)