创业板股最新融资余额为1926.24亿元,环比增加1.62亿元,22只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,2月27日创业板指下跌0.79%,创业板股两融余额合计2079.30亿元,较上一交易日减少2.79亿元,其中,融资余额合计1926.24亿元,环比上一日增加1.62亿元;融券余额153.06亿元,环比减少4.40亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有415只,其中,22股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是趣睡科技,该股最新融资余额2155.40万元,环比上一交易日增幅为46.93%;股价表现上,该股当日上涨6.79%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有晨曦航空、富乐德等,分别增长23.75%、22.94%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.27%,上涨的有12只,涨幅居前的有趣睡科技、君亭酒店、晨曦航空,涨幅分别为6.79%、5.13%、4.78%。跌幅居前的有斯莱克、迈普医学、凯龙高科,跌幅分别为10.30%、7.46%、6.54%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有斯莱克518.69万股,环比上一交易日增加37.01%,持有晨曦航空77.19万股,环比上一交易日增加30.27%,持有图南股份235.58万股,环比上一交易日减少8.24%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月27日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有宝通科技、晨曦航空、图南股份等,净流入资金分别为2074.05万元、1389.97万元、1302.08万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有斯莱克、阿莱德、凯龙高科等,净流出资金分别为1.63亿元、1279.52万元、676.93万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301336 | 趣睡科技 | 2155.40 | 46.93 | 55.66 | 6.79 | 轻工制造 |
300581 | 晨曦航空 | 10841.15 | 23.75 | 20.82 | 4.78 | 国防军工 |
301297 | 富乐德 | 6209.52 | 22.94 | 16.79 | -3.73 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 1450.71 | 21.87 | 95.25 | -2.12 | 电子 |
300965 | 恒宇信通 | 2308.54 | 19.15 | 51.52 | -3.16 | 国防军工 |
300031 | 宝通科技 | 14663.57 | 17.83 | 15.45 | 2.73 | 传媒 |
301207 | 华兰疫苗 | 13164.50 | 17.26 | 52.50 | 2.00 | 医药生物 |
300589 | 江龙船艇 | 9481.71 | 15.36 | 13.92 | 1.90 | 国防军工 |
301279 | 金道科技 | 3044.94 | 15.31 | 27.33 | 2.17 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 1859.95 | 14.82 | 25.80 | 0.58 | 电子 |
301073 | 君亭酒店 | 3556.72 | 14.69 | 73.33 | 5.13 | 社会服务 |
301197 | 工大科雅 | 2037.96 | 14.17 | 23.26 | 2.69 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 3167.22 | 13.34 | 49.60 | -7.46 | 医药生物 |
300862 | 蓝盾光电 | 6464.43 | 13.04 | 29.94 | 3.31 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 2586.67 | 12.61 | 47.05 | 0.21 | 有色金属 |
300912 | 凯龙高科 | 4429.01 | 12.48 | 17.44 | -6.54 | 汽车 |
301156 | 美农生物 | 2069.88 | 11.99 | 25.15 | 3.67 | 基础化工 |
301419 | 阿莱德 | 5660.98 | 11.92 | 39.87 | -4.69 | 通信 |
300382 | 斯莱克 | 21513.70 | 11.42 | 16.28 | -10.30 | 机械设备 |
300922 | 天秦装备 | 7454.76 | 11.07 | 19.00 | -2.51 | 国防军工 |
融资余额环比下降的个股有346只,其中,降幅超过10%的有13只。丰立智能融资余额降幅居首,最新融资余额1501.27万元,环比下降29.94%;融资余额降幅较大的个股还有普蕊斯、三诺生物等,融资余额分别下降了18.69%、15.23%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月27日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,华测导航获深股通持有978.47万股,环比增加5.36%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有三诺生物等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 1501.27 | -29.94 | 23.39 | 2.99 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1199.88 | -18.69 | 58.50 | -4.27 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 5929.09 | -15.23 | 33.95 | 0.38 | 医药生物 |
301198 | 喜悦智行 | 3847.92 | -13.77 | 27.67 | -5.66 | 轻工制造 |
300627 | 华测导航 | 5414.85 | -13.67 | 29.20 | -1.05 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 1010.26 | -12.71 | 46.80 | 1.78 | 医药生物 |
301012 | 扬电科技 | 6131.80 | -11.74 | 44.80 | 7.38 | 电力设备 |
300978 | 东箭科技 | 10250.40 | -11.20 | 13.77 | -4.77 | 汽车 |
301227 | 森鹰窗业 | 1301.29 | -11.07 | 34.45 | -2.66 | 轻工制造 |
301106 | 骏成科技 | 2436.52 | -10.70 | 32.95 | 1.07 | 电子 |
300871 | 回盛生物 | 4390.73 | -10.59 | 21.72 | -1.14 | 农林牧渔 |
300479 | 神思电子 | 14341.19 | -10.26 | 22.35 | -2.36 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 1713.31 | -10.04 | 19.65 | -1.36 | 电子 |
300143 | 盈康生命 | 6416.06 | -9.67 | 11.10 | -1.86 | 医药生物 |
301132 | 满坤科技 | 3551.67 | -9.62 | 27.69 | -1.95 | 电子 |
301097 | 天益医疗 | 1226.31 | -9.43 | 62.31 | -0.81 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 5064.13 | -8.99 | 26.90 | -0.74 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 103243.80 | -8.94 | 226.40 | 1.51 | 电力设备 |
301338 | 凯格精机 | 5204.57 | -8.91 | 53.64 | -4.27 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 12598.21 | -8.87 | 40.00 | 7.32 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)