根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月28日,沪深两市共360家公司发布了业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是物产中大,去年实现营业收入5632.23亿元,同比增长39.42%;其次是绿地控股、招商银行,去年营业收入分别为5349.33亿元、3312.34亿元。增幅方面,329家公司营业收入同比增长,增幅最高的是三维化学,去年实现营业收入26.31亿元,同比增长289.29%;其次是上机数控、万泰生物,营业收入同比分别增长262.22%、144.25%。
利润方面,公布业绩快报公司中,350家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有18家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1199.22亿元 ,同比增长23.20%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为826.80亿元、556.41亿元。增幅来看,净利润同比增长的有289家,增幅最大的是济民医疗,去年共实现净利润1.47亿元,同比增长2205.39%,其次是力生制药、江苏索普,净利润同比分别增长1312.60%、942.75%;净利润同比下降的有71家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有279家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,机械设备最为集中,共有30家公司上榜,医药生物、基础化工等行业也分别有26家、23家公司上榜。(数据宝)
公布业绩快报公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603222 | 济民医疗 | 02.23 | 11.07 | 26.14 | 1.47 | 2205.39 |
002393 | 力生制药 | 02.26 | 10.92 | -4.29 | 1.22 | 1312.60 |
600746 | 江苏索普 | 02.24 | 80.05 | 110.91 | 24.12 | 942.75 |
300158 | 振东制药 | 02.25 | 50.93 | 5.05 | 26.29 | 903.37 |
600123 | 兰花科创 | 02.16 | 129.07 | 94.78 | 23.42 | 525.12 |
300109 | 新开源 | 02.25 | 12.16 | 24.22 | 2.55 | 473.04 |
601375 | 中原证券 | 02.18 | 44.15 | 42.26 | 5.06 | 385.57 |
002183 | 怡亚通 | 02.28 | 712.28 | 4.35 | 5.12 | 314.95 |
600499 | 科达制造 | 02.15 | 95.91 | 31.43 | 10.32 | 294.60 |
002254 | 泰和新材 | 02.26 | 44.06 | 80.48 | 9.75 | 274.16 |
600360 | 华微电子 | 02.25 | 22.10 | 28.60 | 1.10 | 222.17 |
601518 | 吉林高速 | 02.18 | 12.72 | 49.58 | 3.19 | 221.42 |
002819 | 东方中科 | 02.26 | 18.55 | 64.20 | 1.77 | 220.96 |
605006 | 山东玻纤 | 02.16 | 27.49 | 37.72 | 5.46 | 216.78 |
300122 | 智飞生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
002691 | 冀凯股份 | 02.28 | 3.66 | 52.09 | 0.17 | 208.07 |
603185 | 上机数控 | 02.16 | 109.06 | 262.22 | 16.37 | 208.01 |
600955 | 维远股份 | 02.22 | 96.35 | 119.65 | 21.50 | 200.61 |
603392 | 万泰生物 | 02.15 | 57.50 | 144.25 | 20.16 | 197.83 |
600366 | 宁波韵升 | 02.24 | 37.54 | 56.47 | 5.16 | 190.30 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
002497 | 雅化集团 | 02.22 | 52.33 | 60.99 | 9.25 | 185.50 |
002136 | 安纳达 | 02.26 | 20.47 | 82.49 | 1.85 | 184.57 |
300040 | 九洲集团 | 02.25 | 13.98 | 9.23 | 1.84 | 162.52 |
601958 | 金钼股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
603093 | 南华期货 | 02.15 | 105.15 | 6.05 | 2.43 | 157.61 |
300037 | 新宙邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
600103 | 青山纸业 | 02.25 | 28.67 | 14.90 | 1.90 | 148.75 |
002079 | 苏州固锝 | 02.26 | 26.36 | 46.07 | 2.20 | 143.38 |
300458 | 全志科技 | 02.18 | 20.65 | 37.19 | 4.94 | 141.48 |
002011 | 盾安环境 | 02.26 | 98.49 | 33.44 | 4.08 | 140.82 |
002204 | 大连重工 | 02.26 | 91.05 | 11.47 | 1.15 | 139.22 |
600409 | 三友化工 | 02.17 | 231.82 | 30.38 | 16.71 | 133.03 |
002556 | 辉隆股份 | 02.25 | 191.88 | 19.16 | 5.17 | 130.08 |
600438 | 通威股份 | 02.14 | 666.02 | 50.68 | 82.03 | 127.35 |
600481 | 双良节能 | 02.22 | 38.30 | 84.87 | 3.12 | 127.24 |
603090 | 宏盛股份 | 02.24 | 5.59 | 72.02 | 0.15 | 125.92 |
300215 | 电科院 | 02.28 | 8.66 | 23.31 | 1.91 | 120.85 |
002941 | 新疆交建 | 02.28 | 116.18 | 62.73 | 2.50 | 117.74 |
600702 | 舍得酒业 | 02.18 | 49.69 | 83.80 | 12.46 | 114.35 |
605166 | 聚合顺 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
603477 | 巨星农牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
300478 | 杭州高新 | 02.26 | 3.88 | -5.75 | 0.13 | 107.04 |
300471 | 厚普股份 | 02.24 | 8.71 | 82.11 | 0.11 | 106.71 |
300278 | *ST 华昌 | 02.25 | 21.66 | 35.39 | 0.39 | 106.65 |
002182 | 云海金属 | 02.14 | 81.31 | 36.76 | 5.03 | 106.53 |
002008 | 大族激光 | 02.28 | 163.17 | 36.63 | 20.02 | 104.47 |
600966 | 博汇纸业 | 02.22 | 162.76 | 16.41 | 17.05 | 104.44 |
300011 | 鼎汉技术 | 02.25 | 13.45 | 10.28 | 0.20 | 104.23 |
603103 | 横店影视 | 02.19 | 23.66 | 139.02 | 0.14 | 102.84 |
(文章来源:数据宝)