(资料图片仅供参考)
7月12日,北向资金净卖出42.51亿元,其中,深股通净卖出27.17亿元,沪股通净卖出15.34亿元。
证券时报·数据宝统计显示,7月12日共有598只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有20只,增持市值最多的是长安汽车,最新持股量为2.04亿股,环比增加18.49%,增持市值为5.27亿元,其次是隆基绿能、天齐锂业,增持市值分别为2.88亿元、2.54亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、有色金属、家用电器等行业最为集中,分别有8只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有14只,创业板有4只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通威股份,预计净利润中值为122.50亿元,同比增幅为313.05%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、温氏股份、美的集团等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是温氏股份、天赐材料、长安汽车,分别有335家、78家、41家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长安汽车、锦浪科技、隆基绿能等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 20409.05 | 18.49 | 3185.20 | 52715.10 |
601012 | 隆基绿能 | 99934.53 | 0.49 | 489.16 | 28826.24 |
002466 | 天齐锂业 | 2705.48 | 7.92 | 198.44 | 25360.84 |
002709 | 天赐材料 | 12629.41 | 3.57 | 435.76 | 25278.63 |
688390 | 固德威 | 662.91 | 13.86 | 80.70 | 24749.10 |
601668 | 中国建筑 | 208541.44 | 1.81 | 3716.39 | 20700.29 |
000333 | 美的集团 | 126277.60 | 0.27 | 334.91 | 20128.30 |
000970 | 中科三环 | 2947.66 | 63.53 | 1145.15 | 19387.33 |
600438 | 通威股份 | 33504.15 | 0.89 | 295.04 | 17737.82 |
000651 | 格力电器 | 57260.72 | 0.86 | 485.75 | 16967.09 |
300450 | 先导智能 | 33841.53 | 0.83 | 277.56 | 16598.32 |
688063 | 派能科技 | 151.32 | 39.37 | 42.74 | 16114.15 |
000661 | 长春高新 | 1426.66 | 5.38 | 72.82 | 15473.21 |
600519 | 贵州茅台 | 9163.45 | 0.09 | 7.80 | 15197.99 |
300724 | 捷佳伟创 | 2455.02 | 5.72 | 132.75 | 15195.38 |
000933 | 神火股份 | 8813.58 | 13.87 | 1073.65 | 14419.17 |
601318 | 中国平安 | 64736.04 | 0.48 | 308.35 | 14032.84 |
300498 | 温氏股份 | 16247.33 | 2.86 | 451.12 | 11223.77 |
600309 | 万华化学 | 24846.79 | 0.45 | 112.16 | 10375.95 |
300763 | 锦浪科技 | 1224.89 | 4.14 | 48.75 | 10351.05 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)