上证指数昨日上涨0.09%,收报3284.29点。当天,北向资金合计成交1074.11亿元,成交净卖出68.74亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有711只,减持的有823只。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月13日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1066.06亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.60亿股。
(资料图片)
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有31只,环比降幅最大的是博彦科技,陆股通最新持有15.05万股,持股量环比降幅达76.19%,昨日该股下跌2.23%,全天换手率为2.20%,主力资金净流出987.06万元;其次是彩讯股份、继峰股份,陆股通最新持股量分别为48.21万股、139.71万股,环比降幅为63.20%、63.14%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、国防军工、计算机行业,上榜个股有5只、5只、4只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为354.65%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002649 | 博彦科技 | 15.05 | -76.19 | -2.23 |
300634 | 彩讯股份 | 48.21 | -63.20 | 1.83 |
603997 | 继峰股份 | 139.71 | -63.14 | 9.99 |
300045 | 华力创通 | 16.09 | -57.50 | 4.01 |
300031 | 宝通科技 | 153.19 | -55.18 | 2.55 |
300109 | 新开源 | 28.22 | -40.50 | -2.32 |
300039 | 上海凯宝 | 406.18 | -36.65 | -0.15 |
000732 | ST 泰禾 | 71.22 | -36.47 | 0.00 |
603678 | 火炬电子 | 79.24 | -36.04 | -2.69 |
300581 | 晨曦航空 | 49.25 | -34.35 | -0.09 |
600746 | 江苏索普 | 138.83 | -34.12 | 2.23 |
002979 | 雷赛智能 | 22.90 | -33.75 | 0.26 |
300260 | 新莱应材 | 45.15 | -33.05 | 0.94 |
605136 | 丽人丽妆 | 18.33 | -32.75 | 0.07 |
601908 | 京运通 | 2691.71 | -32.46 | -4.66 |
600906 | 财达证券 | 111.62 | -31.15 | -0.59 |
600110 | 诺德股份 | 211.97 | -29.88 | 1.00 |
601665 | 齐鲁银行 | 174.54 | -29.83 | -0.65 |
605111 | 新洁能 | 143.57 | -28.74 | 0.18 |
300497 | 富祥药业 | 118.68 | -27.37 | -1.77 |
301050 | 雷电微力 | 3.88 | -26.87 | -2.49 |
002530 | 金财互联 | 223.66 | -25.97 | 6.03 |
300113 | 顺网科技 | 507.14 | -25.16 | 4.69 |
300255 | 常山药业 | 86.25 | -25.11 | 2.12 |
300485 | 赛升药业 | 159.90 | -25.03 | -1.00 |
002194 | 武汉凡谷 | 325.43 | -24.28 | 1.37 |
300579 | 数字认证 | 24.58 | -22.69 | 0.26 |
300474 | 景嘉微 | 31.71 | -21.69 | -0.34 |
600916 | 中国黄金 | 551.80 | -21.41 | 3.58 |
002407 | 多氟多 | 1808.17 | -21.13 | 0.82 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,179只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是农业银行,最新持股量24.33亿股,环比减少1.06亿股;其次是工商银行、邮储银行,持股量环比减少5786.63万股、5226.80万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有8只,降幅在10%~20%之间的有17只,降幅在10%以内的有154只。以所属板块统计,创业板有17只,主板有162只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 243253.88 | -10588.14 | -4.17 |
601398 | 工商银行 | 162859.94 | -5786.63 | -3.43 |
601658 | 邮储银行 | 121871.22 | -5226.80 | -4.11 |
601328 | 交通银行 | 106946.49 | -4865.70 | -4.35 |
601166 | 兴业银行 | 88186.88 | -4786.23 | -5.15 |
000001 | 平安银行 | 171991.80 | -4727.44 | -2.68 |
601988 | 中国银行 | 150358.68 | -3918.34 | -2.54 |
600036 | 招商银行 | 162892.45 | -2428.14 | -1.47 |
601818 | 光大银行 | 64446.23 | -1849.54 | -2.79 |
601939 | 建设银行 | 44717.58 | -1708.48 | -3.68 |
600019 | 宝钢股份 | 113901.54 | -1562.99 | -1.35 |
601908 | 京运通 | 2691.71 | -1293.47 | -32.46 |
600795 | 国电电力 | 49416.62 | -1259.35 | -2.49 |
000002 | 万科 A | 41497.00 | -1155.72 | -2.71 |
600028 | 中国石化 | 123304.70 | -1133.96 | -0.91 |
600406 | 国电南瑞 | 113182.44 | -914.51 | -0.80 |
600348 | 华阳股份 | 5163.16 | -905.59 | -14.92 |
002475 | 立讯精密 | 53447.03 | -886.59 | -1.63 |
600383 | 金地集团 | 11749.32 | -853.44 | -6.77 |
601169 | 北京银行 | 73402.51 | -811.72 | -1.09 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有10只,减少比例最多的是多氟多,陆股通最新持股量为1808.17万股,占流通股比例为2.65%,持股占比较上一日减少0.71%;其次是索菲亚,持股比例较上一日减少0.59%;持股比例减少较多的还有宝通科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多氟多 | 1808.17 | 2.65 | -0.71 |
002572 | 索菲亚 | 9282.31 | 14.57 | -0.59 |
300031 | 宝通科技 | 153.19 | 0.45 | -0.56 |
601908 | 京运通 | 2691.71 | 1.11 | -0.54 |
601658 | 邮储银行 | 121871.22 | 10.81 | -0.46 |
605111 | 新洁能 | 143.57 | 1.01 | -0.41 |
600348 | 华阳股份 | 5163.16 | 2.15 | -0.38 |
300113 | 顺网科技 | 507.14 | 1.05 | -0.35 |
300573 | 兴齐眼药 | 104.90 | 1.69 | -0.32 |
603290 | 斯达半导 | 1314.52 | 14.68 | -0.32 |
300347 | 泰格医药 | 10100.07 | 17.85 | -0.30 |
600499 | 科达制造 | 4668.87 | 2.96 | -0.29 |
000519 | 中兵红箭 | 2976.38 | 2.14 | -0.28 |
000546 | 金圆股份 | 1053.69 | 1.48 | -0.27 |
300502 | 新易盛 | 1146.26 | 2.61 | -0.27 |
603997 | 继峰股份 | 139.71 | 0.16 | -0.27 |
300390 | 天华超净 | 1676.43 | 3.92 | -0.27 |
300039 | 上海凯宝 | 406.18 | 0.44 | -0.26 |
002124 | 天邦食品 | 3079.77 | 2.00 | -0.26 |
600131 | 国网信通 | 656.33 | 1.21 | -0.25 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)