两市全天特大单净流出101.79亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入7.50亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.08%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出101.79亿元,共计1507股特大单净流入,2233股特大单净流出。
(资料图片仅供参考)
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金50.03亿元,该行业指数今日上涨3.09%,其次是汽车,今日上涨2.22%,净流入资金为11.59亿元,净流入资金居前的还有国防军工、医药生物等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金34.22亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金18.02亿元,净流出资金居前的还有非银金融、公用事业等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入7.50亿元,净流入资金规模居首;比亚迪特大单净流入资金5.63亿元,位列第二;净流入资金居前的还有亿纬锂能、阳光电源、林洋能源等。特大单净流出股中,农业银行特大单净流出资金8.78亿元,净流出资金最多;平安银行、中国平安特大单净流出资金分别为8.27亿元、7.63亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.65%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有盛弘股份、南都电源等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、公用事业、汽车行业最为集中,上榜个股有9只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 556.01 | 3.16 | 7.50 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 323.00 | 4.23 | 5.63 | 汽车 |
300014 | 亿纬锂能 | 105.15 | 6.88 | 4.18 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 126.00 | 9.09 | 3.99 | 电力设备 |
601222 | 林洋能源 | 9.81 | 9.98 | 3.38 | 公用事业 |
600657 | 信达地产 | 6.82 | 10.00 | 3.21 | 房地产 |
000155 | 川能动力 | 23.57 | 9.99 | 3.02 | 公用事业 |
300693 | 盛弘股份 | 36.56 | 19.99 | 2.77 | 电力设备 |
600522 | 中天科技 | 26.67 | 8.50 | 2.71 | 通信 |
300068 | 南都电源 | 18.86 | 19.97 | 2.62 | 电力设备 |
002455 | 百川股份 | 13.60 | 10.03 | 2.61 | 基础化工 |
003022 | 联泓新科 | 37.54 | 9.99 | 2.50 | 电力设备 |
002335 | 科华数据 | 36.72 | 10.01 | 2.46 | 电力设备 |
002031 | 巨轮智能 | 4.13 | 2.23 | 2.20 | 机械设备 |
601126 | 四方股份 | 18.41 | 9.98 | 2.14 | 电力设备 |
601877 | 正泰电器 | 37.83 | 10.00 | 2.09 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 23.21 | 10.00 | 2.03 | 汽车 |
000049 | 德赛电池 | 47.04 | 9.02 | 1.78 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 124.20 | 10.80 | 1.76 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 32.15 | 5.00 | 1.70 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 2.95 | -1.99 | -8.78 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 13.37 | -4.29 | -8.27 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 43.60 | -3.28 | -7.63 | 非银金融 |
000792 | 盐湖股份 | 30.44 | -3.73 | -7.21 | 基础化工 |
600036 | 招商银行 | 36.48 | -3.75 | -5.84 | 银行 |
002466 | 天齐锂业 | 125.55 | -2.37 | -5.05 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 8.62 | -1.49 | -4.44 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 22.77 | -0.96 | -3.79 | 非银金融 |
601985 | 中国核电 | 6.69 | -3.60 | -3.51 | 公用事业 |
000404 | 长虹华意 | 7.41 | -9.96 | -3.45 | 家用电器 |
600905 | 三峡能源 | 6.58 | -3.52 | -3.36 | 公用事业 |
601166 | 兴业银行 | 18.00 | -3.23 | -3.08 | 银行 |
000333 | 美的集团 | 56.20 | -3.60 | -2.99 | 家用电器 |
002176 | 江特电机 | 26.39 | -2.69 | -2.66 | 电力设备 |
000722 | 湖南发展 | 18.53 | -10.00 | -2.63 | 公用事业 |
002761 | 浙江建投 | 30.63 | -9.94 | -2.59 | 建筑装饰 |
600031 | 三一重工 | 18.93 | -2.02 | -2.41 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 75.09 | 7.73 | -2.39 | 电力设备 |
000601 | 韶能股份 | 6.63 | -9.67 | -2.37 | 公用事业 |
600777 | 新潮能源 | 2.61 | -3.69 | -2.25 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
(文章来源:数据宝)