(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,两市共1319只个股流通市值低于30亿元,其中728只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1770只个股总市值低于50亿元,其中849只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为霍普股份4.18亿元、山水比德4.46亿元、远信工业4.50亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌8.54亿元、*ST科林9.81亿元、ST开元10.05亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.18 | 16.26 | - | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 4.46 | 17.65 | - | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 4.50 | 19.94 | 46.95 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 4.59 | 18.33 | - | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.64 | 38.06 | 60.28 | 商贸零售 |
301043 | 绿岛风 | 4.78 | 18.05 | 119.12 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 4.81 | 19.23 | - | 环保 |
605577 | 龙版传媒 | 4.86 | 48.58 | 8.74 | 传媒 |
301062 | 上海艾录 | 4.94 | 45.08 | 35.48 | 轻工制造 |
301079 | 邵阳液压 | 4.96 | 22.04 | 71.97 | 机械设备 |
301098 | 金埔园林 | 5.13 | 22.33 | 25.87 | 建筑装饰 |
603221 | 爱丽家居 | 5.16 | 20.38 | - | 轻工制造 |
301075 | 多瑞医药 | 5.16 | 20.65 | 57.92 | 医药生物 |
300960 | 通业科技 | 5.17 | 20.68 | - | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 5.24 | 20.95 | 64.05 | 传媒 |
301066 | 万事利 | 5.38 | 23.90 | 210.89 | 纺织服饰 |
301178 | 天亿马 | 5.49 | 21.94 | 557.77 | 计算机 |
605255 | 天普股份 | 5.50 | 22.00 | 55.32 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 5.60 | 22.38 | - | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.61 | 22.45 | 40.83 | 建筑装饰 |
301228 | 实朴检测 | 5.62 | 24.37 | - | 社会服务 |
301068 | 大地海洋 | 5.62 | 24.97 | 109.64 | 环保 |
605003 | 众望布艺 | 5.63 | 22.54 | 14.71 | 纺织服饰 |
001209 | 洪兴股份 | 5.71 | 20.20 | 21.42 | 纺织服饰 |
301057 | 汇隆新材 | 5.77 | 23.41 | 43.75 | 基础化工 |
301055 | 张小泉 | 5.78 | 25.62 | 51.41 | 轻工制造 |
301167 | 建研设计 | 5.81 | 23.26 | 38.71 | 建筑装饰 |
301067 | 显盈科技 | 5.88 | 23.50 | 54.06 | 电子 |
301159 | 三维天地 | 5.97 | 23.87 | - | 计算机 |
605069 | 正和生态 | 5.97 | 23.89 | - | 环保 |
(文章来源:数据宝)