市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有320只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
(资料图)
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月22日收盘,沪深两市破净股数量为320只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2022.08.22 | 3277.79 | 320 | 7.41 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有320只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有48只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有161只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.74倍、2.78倍、2.89倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌7.69%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌54.69%、51.50%、48.30%,股价涨幅较多的有天保基建、信达地产、华发股份等,累计涨幅分别为83.46%、48.30%、45.64%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 48 | 41.38 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 32 | 26.02 |
非银金融 | 23 | 26.44 |
钢铁 | 22 | 50.00 |
建筑装饰 | 18 | 11.54 |
商贸零售 | 17 | 16.35 |
纺织服饰 | 15 | 13.51 |
医药生物 | 14 | 3.98 |
传媒 | 12 | 8.76 |
轻工制造 | 10 | 7.14 |
公用事业 | 8 | 6.67 |
环保 | 8 | 7.41 |
机械设备 | 8 | 2.07 |
基础化工 | 7 | 2.06 |
汽车 | 7 | 2.94 |
建筑材料 | 6 | 8.11 |
石油石化 | 5 | 10.64 |
电子 | 4 | 1.37 |
煤炭 | 3 | 7.89 |
通信 | 3 | 2.88 |
综合 | 3 | 12.50 |
食品饮料 | 2 | 1.71 |
计算机 | 2 | 0.76 |
家用电器 | 2 | 2.56 |
农林牧渔 | 1 | 1.04 |
电力设备 | 1 | 0.39 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
有色金属 | 1 | 0.78 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有320只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.41%。具体来看,市净率最低的是民生银行,最新收盘价为3.62元,市净率0.32倍;其次是ST泰禾,最新收盘价1.24元,市净率0.32倍;荣盛发展最新收盘价2.85元,市净率0.32倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 3.62 | -1.94 | 0.32 | 银行 |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | -43.89 | 0.32 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.85 | -34.48 | 0.32 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.11 | -2.63 | 0.32 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.37 | 2.82 | 0.37 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 7.23 | -10.53 | 0.37 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 2.64 | -19.51 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.54 | -1.86 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.12 | -0.52 | 0.39 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.56 | -42.86 | 0.40 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 2.85 | -8.41 | 0.40 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.35 | 0.53 | 0.41 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.12 | -40.86 | 0.41 | 商贸零售 |
601997 | 贵阳银行 | 5.54 | -10.51 | 0.41 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.58 | 6.84 | 0.42 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.55 | -1.42 | 0.43 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 5.85 | -12.62 | 0.44 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 4.09 | -7.06 | 0.44 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 4.45 | -19.75 | 0.45 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.74 | -33.82 | 0.46 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.02 | 6.25 | 0.46 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.00 | -14.55 | 0.46 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 2.82 | 3.27 | 0.47 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.42 | 3.15 | 0.47 | 交通运输 |
601186 | 中国铁建 | 7.34 | -2.75 | 0.47 | 建筑装饰 |
600606 | 绿地控股 | 3.15 | -20.12 | 0.48 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 2.32 | -2.52 | 0.48 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.03 | 0.85 | 0.49 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.53 | -5.24 | 0.49 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 2.11 | -6.22 | 0.50 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 2.16 | -12.52 | 0.50 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.53 | -19.94 | 0.51 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 4.33 | -0.45 | 0.52 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.46 | -0.97 | 0.53 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.67 | -3.23 | 0.53 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 3.25 | -7.14 | 0.54 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.61 | 9.58 | 0.54 | 钢铁 |
601333 | 广深铁路 | 2.06 | -8.04 | 0.54 | 交通运输 |
000415 | 渤海租赁 | 2.21 | -24.05 | 0.55 | 非银金融 |
601577 | 长沙银行 | 6.94 | -6.75 | 0.55 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 4.89 | -8.08 | 0.55 | 非银金融 |
600811 | 东方集团 | 2.92 | -2.99 | 0.55 | 商贸零售 |
600928 | 西安银行 | 3.51 | -14.26 | 0.55 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.78 | -10.10 | 0.56 | 非银金融 |
600694 | 大商股份 | 17.31 | -2.19 | 0.56 | 商贸零售 |
601800 | 中国交建 | 8.02 | -4.52 | 0.56 | 建筑装饰 |
601825 | 沪农商行 | 5.68 | -11.86 | 0.57 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 7.15 | -15.45 | 0.57 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 5.46 | -21.05 | 0.57 | 房地产 |
002958 | 青农商行 | 3.05 | -18.47 | 0.57 | 银行 |
600208 | 新湖中宝 | 2.71 | -9.06 | 0.58 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.63 | -3.90 | 0.59 | 建筑材料 |
601166 | 兴业银行 | 17.76 | -1.84 | 0.59 | 银行 |
601390 | 中国中铁 | 5.69 | 1.59 | 0.59 | 建筑装饰 |
000671 | 阳光城 | 2.40 | -20.53 | 0.60 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.92 | -3.03 | 0.61 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 2.66 | -14.98 | 0.61 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 5.02 | 5.15 | 0.61 | 建筑装饰 |
600019 | 宝钢股份 | 5.37 | -21.86 | 0.61 | 钢铁 |
002087 | 新野纺织 | 3.25 | -9.72 | 0.62 | 纺织服饰 |
002110 | 三钢闽光 | 5.44 | -10.14 | 0.62 | 钢铁 |
000900 | 现代投资 | 4.26 | 4.81 | 0.62 | 交通运输 |
600020 | 中原高速 | 3.00 | -5.37 | 0.62 | 交通运输 |
600748 | 上实发展 | 3.39 | -14.02 | 0.62 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 2.46 | -17.45 | 0.64 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 4.17 | 5.84 | 0.64 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 4.51 | -7.18 | 0.64 | 银行 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.31 | -19.05 | 0.64 | 钢铁 |
002024 | ST易购 | 2.13 | -48.30 | 0.65 | 商贸零售 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -5.51 | 0.65 | 石油石化 |
601860 | 紫金银行 | 2.80 | -13.55 | 0.65 | 银行 |
002394 | 联发股份 | 7.62 | -7.19 | 0.65 | 纺织服饰 |
600657 | 信达地产 | 5.47 | 48.30 | 0.65 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 6.88 | 25.39 | 0.65 | 银行 |
600717 | 天津港 | 3.97 | -2.87 | 0.66 | 交通运输 |
002948 | 青岛银行 | 3.35 | -18.60 | 0.66 | 银行 |
600565 | 迪马股份 | 2.22 | -9.02 | 0.66 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.38 | 9.54 | 0.66 | 房地产 |
000617 | 中油资本 | 4.96 | -1.49 | 0.67 | 非银金融 |
600881 | 亚泰集团 | 2.59 | -20.31 | 0.67 | 综合 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.18 | 11.01 | 0.67 | 房地产 |
601107 | 四川成渝 | 3.87 | -26.19 | 0.67 | 交通运输 |
002193 | 如意集团 | 6.95 | 10.50 | 0.67 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.73 | -17.22 | 0.68 | 钢铁 |
600094 | 大名城 | 3.37 | -4.80 | 0.68 | 房地产 |
000623 | 吉林敖东 | 14.17 | -21.81 | 0.68 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.70 | -2.73 | 0.68 | 钢铁 |
002029 | 七匹狼 | 5.46 | -11.65 | 0.68 | 纺织服饰 |
600017 | 日照港 | 2.98 | 7.45 | 0.69 | 交通运输 |
002966 | 苏州银行 | 6.28 | 6.21 | 0.69 | 银行 |
600665 | 天地源 | 3.24 | 8.49 | 0.69 | 房地产 |
000666 | 经纬纺机 | 9.38 | 9.00 | 0.69 | 非银金融 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.37 | 37.34 | 0.69 | 公用事业 |
600104 | 上汽集团 | 16.47 | -16.90 | 0.69 | 汽车 |
002872 | ST天圣 | 4.93 | -5.56 | 0.69 | 医药生物 |
603323 | 苏农银行 | 5.21 | 10.28 | 0.69 | 银行 |
600282 | 南钢股份 | 3.07 | -9.51 | 0.69 | 钢铁 |
600820 | 隧道股份 | 5.58 | 8.05 | 0.70 | 建筑装饰 |
600894 | 广日股份 | 6.86 | -5.76 | 0.70 | 机械设备 |
600808 | 马钢股份 | 3.07 | -8.08 | 0.70 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)