创业板指今日下跌0.44%,报收2667.30点,创业板全日成交额1880.96亿元,比上个交易日减少391.75亿元。今日可交易创业板股中,315只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,涨幅在5%至10%之间的有23只,收盘下跌的有839只,跌幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.53%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有18只,换手率10%~20%之间的有74只,换手率5%~10%的169只,换手率1%~5%的774只,换手率不足1%的有141只。
(资料图)
换手率最高的是C联合,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为160.87%,换手率66.18%,日成交额5.36亿元,全天主力资金净流入1.18亿元;其次是德石股份,该股今日收盘上涨17.30%,全天换手率49.82%,成交额4.26亿元;换手率居前的还有新特电气、泰祥股份、依米康等,换手率分别为41.26%、36.39%、35.52%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C联合为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C联合上涨160.87%,其余个股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有德石股份、家联科技、博俊科技等,分别上涨17.30%、15.92%、10.76%,跌幅居前的有浩洋股份、华大九天、耐普矿机等,分别下跌13.38%、12.20%、11.86%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有20只个股上榜;电力设备、基础化工等紧随其后,分别有16只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,家联科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入571.30万,纽泰格有1家机构专用席位上榜,合计净卖出27.84万元,依米康有2家机构专用席位上榜,合计净卖出496.03万元,德石股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出534.32万,新特电气有3家机构专用席位上榜,合计净卖出767.27万,营业部净买入居前的有德石股份、C联合、依米康,净买入金额分别为3598.93万元、2508.34万元、1914.30万元,营业部净卖出居前的是新特电气、泰祥股份,净卖出金额分别为835.73万元、30.97万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C联合、富瑞特装、德石股份,净流入金额分别为1.18亿元、7751.89万元、5310.22万元,净流出金额较多的有华大九天、上能电气、恒信东方,净流出金额分别为1.38亿元、1.15亿元、8198.31万元。
高换手率个股中,43股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是浩洋股份、ST天龙、耐普矿机,净利润增幅为414.81%、251.62%、156.27%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有工大科雅,增幅为7.39%。公布上半年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是冰川网络,预计净利润中值为3.05亿元,同比增幅为4446.47%;川金诺、万凯新材、中能电气紧随其后,预计净利润增幅中值为395.50%、178.96%、121.53%。(数据宝)
8月25日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301209 | C联合 | 39.00 | 160.87 | 66.18 | 11790.19 |
301158 | 德石股份 | 24.14 | 17.30 | 49.82 | 5310.22 |
301120 | 新特电气 | 30.42 | 2.87 | 41.26 | -443.53 |
301192 | 泰祥股份 | 33.37 | -2.71 | 36.39 | -1268.44 |
300249 | 依米康 | 11.25 | 9.33 | 35.52 | 4334.35 |
301229 | 纽泰格 | 43.39 | 4.81 | 35.21 | -626.99 |
301156 | 美农生物 | 30.41 | 5.59 | 32.65 | 1917.18 |
301258 | 富士莱 | 54.68 | 8.06 | 30.28 | 1192.02 |
301300 | 远翔新材 | 41.31 | -8.26 | 30.13 | -491.73 |
300926 | 博俊科技 | 31.19 | 10.76 | 28.59 | 359.91 |
301336 | 趣睡科技 | 62.80 | -6.55 | 25.29 | -1271.77 |
301338 | 凯格精机 | 57.15 | -10.42 | 24.71 | -3259.40 |
301193 | 家联科技 | 42.24 | 15.92 | 24.34 | 808.92 |
301171 | 易点天下 | 20.59 | -8.29 | 24.28 | -2496.96 |
301269 | 华大九天 | 97.55 | -12.20 | 23.88 | -13807.29 |
300335 | 迪森股份 | 7.24 | -8.70 | 22.93 | -2904.57 |
301226 | 祥明智能 | 37.14 | -7.43 | 21.08 | -125.56 |
301263 | 泰恩康 | 31.31 | 3.68 | 20.04 | 283.03 |
301278 | 快可电子 | 106.00 | -1.17 | 19.66 | -1387.17 |
301180 | 万祥科技 | 25.81 | -3.69 | 19.32 | -102.39 |
300554 | 三超新材 | 27.20 | -9.27 | 19.30 | -5849.46 |
300988 | 津荣天宇 | 28.77 | -4.45 | 18.83 | -78.02 |
301082 | 久盛电气 | 22.33 | -5.94 | 18.77 | -2474.39 |
301308 | 江波龙 | 70.12 | 1.45 | 17.87 | 1882.65 |
300789 | 唐源电气 | 22.99 | 6.98 | 17.81 | -426.58 |
301127 | 天源环保 | 11.73 | 3.08 | 17.54 | 1337.56 |
301191 | 菲菱科思 | 80.24 | 1.57 | 17.37 | -1010.32 |
300164 | 通源石油 | 5.10 | 5.59 | 17.03 | 4192.67 |
301070 | 开勒股份 | 30.85 | 0.29 | 16.98 | 174.90 |
300950 | 德固特 | 18.84 | -3.88 | 16.81 | -853.92 |
300818 | 耐普矿机 | 36.70 | -11.86 | 16.25 | -1544.69 |
300228 | 富瑞特装 | 7.46 | 4.04 | 16.15 | 7751.89 |
301121 | 紫建电子 | 86.39 | -8.49 | 16.13 | 204.35 |
301163 | 宏德股份 | 37.00 | -6.75 | 15.24 | -467.73 |
300081 | 恒信东方 | 8.78 | -6.20 | 15.14 | -8198.31 |
301095 | 广立微 | 97.68 | -11.51 | 15.05 | -6018.66 |
301289 | 国缆检测 | 55.57 | 4.45 | 14.78 | -28.86 |
301132 | 满坤科技 | 32.62 | -2.45 | 14.61 | -811.46 |
301179 | 泽宇智能 | 49.05 | -5.13 | 14.51 | -2177.59 |
301216 | 万凯新材 | 35.16 | 3.35 | 14.40 | 3900.39 |
301023 | 江南奕帆 | 57.80 | 3.99 | 14.38 | 1310.86 |
301330 | 熵基科技 | 41.08 | -4.26 | 14.32 | -1207.78 |
300827 | 上能电气 | 66.20 | -4.67 | 14.26 | -11475.54 |
301100 | 风光股份 | 24.50 | -5.84 | 14.20 | -1473.18 |
301103 | 何氏眼科 | 35.12 | 2.93 | 13.69 | 454.86 |
301118 | 恒光股份 | 41.76 | -5.48 | 13.54 | 832.59 |
301123 | 奕东电子 | 30.79 | -6.16 | 13.41 | -2896.46 |
301150 | 中一科技 | 85.93 | -6.78 | 13.28 | -1262.22 |
301279 | 金道科技 | 26.94 | 0.82 | 13.28 | 720.46 |
301321 | 翰博高新 | 24.23 | -10.69 | 13.22 | -2105.74 |
(文章来源:数据宝)