沪指8月29日上涨0.14%,主力资金全天净流出120.69亿元,已连续12个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出28.06亿元,沪深300成份股主力资金净流出57.79亿元。
(资料图片仅供参考)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、煤炭,涨幅为2.00%、1.98%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅为1.17%、1.05%。行业资金流向方面,今日有8个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金5.64亿元,其次是建筑装饰行业,净流入资金为3.78亿元。主力资金净流出的有23个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.17亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.51亿元。
30股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有30只个股主力资金净流入超亿元,博纳影业主力资金净流入8.30亿元,净流入资金居首;拓日新能、宝馨科技紧随其后,全天净流入资金分别为3.61亿元、2.66亿元;全天净流入资金较多的还有弘业期货、高德红外等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.97%,表现强于大盘,涨停的有北纬科技、北方国际、高德红外等。跌幅较大的个股有C恒烁、万华化学等,跌幅分别为24.96%、0.98%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、国防军工、电子行业,上榜个股有9只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,五粮液主力资金净流出10.04亿元,净流出资金最多;其次是兴业银行、动力源,净流出资金分别为6.96亿元、5.89亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
001330 | 博纳影业 | 82957.09 | 6.31 |
002218 | 拓日新能 | 36139.12 | 9.95 |
002514 | 宝馨科技 | 26600.59 | 9.99 |
001236 | 弘业期货 | 25355.27 | 9.97 |
002414 | 高德红外 | 25331.88 | 10.03 |
600089 | 特变电工 | 24018.27 | 6.01 |
000909 | 数源科技 | 22854.65 | 10.02 |
688599 | 天合光能 | 19603.77 | 4.32 |
300393 | 中来股份 | 18662.58 | 6.31 |
600777 | 新潮能源 | 16335.02 | 8.07 |
002371 | 北方华创 | 15559.01 | 0.62 |
300068 | 南都电源 | 14507.55 | 6.83 |
600072 | 中船科技 | 14429.57 | 10.02 |
000568 | 泸州老窖 | 14356.36 | 0.64 |
000893 | 亚钾国际 | 14274.72 | 5.74 |
000065 | 北方国际 | 14030.05 | 10.05 |
002148 | 北纬科技 | 14014.71 | 10.07 |
000723 | 美锦能源 | 13965.03 | 3.49 |
002298 | 中电兴发 | 13959.22 | 6.92 |
600256 | 广汇能源 | 13710.93 | 1.25 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -100442.43 | -2.79 |
601166 | 兴业银行 | -69555.89 | -5.31 |
600405 | 动力源 | -58893.20 | -1.25 |
300750 | 宁德时代 | -51463.34 | -0.94 |
002689 | 远大智能 | -46032.91 | -8.38 |
000792 | 盐湖股份 | -32622.49 | -1.89 |
600519 | 贵州茅台 | -25958.09 | -1.01 |
002169 | 智光电气 | -24238.54 | -6.71 |
002129 | TCL中环 | -21525.36 | -0.20 |
603799 | 华友钴业 | -21037.48 | -2.63 |
601908 | 京运通 | -19869.29 | 2.80 |
002074 | 国轩高科 | -18747.90 | -6.36 |
600188 | 兖矿能源 | -18650.12 | 2.70 |
002709 | 天赐材料 | -18358.38 | -1.79 |
300059 | 东方财富 | -17910.50 | -1.12 |
300207 | 欣旺达 | -17639.62 | -3.25 |
002639 | 雪人股份 | -17621.11 | 2.03 |
600985 | 淮北矿业 | -15262.41 | 5.10 |
600096 | 云天化 | -15130.39 | -0.73 |
601399 | 国机重装 | -15116.27 | 3.10 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月29日收盘,共有70只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是弘业期货,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有法狮龙、贝泰妮等,主力资金分别连续流入13天、13天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有45只,涨幅居前的有弘业期货、源飞宠物、博纳影业等,涨幅分别为360.82%、94.88%、88.40%。跌幅居前的有杰克股份、艾隆科技、图南股份,跌幅分别为11.03%、8.63%、7.76%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有49只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有58股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是博纳影业、中矿资源、国际实业,净利润分别增长783.15%、663.85%、472.55%。公布半年报业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 17 | 3.52 | 360.82 | 359.20 | 非银金融 |
300957 | 贝泰妮 | 13 | 1.86 | 1.52 | 1.19 | 美容护理 |
605318 | 法狮龙 | 13 | 0.23 | 9.94 | 9.61 | 建筑材料 |
601128 | 常熟银行 | 10 | 2.17 | 1.97 | 3.05 | 银行 |
001330 | 博纳影业 | 8 | 9.52 | 88.40 | 89.97 | 传媒 |
601009 | 南京银行 | 8 | 1.99 | 0.66 | 2.24 | 银行 |
001222 | 源飞宠物 | 8 | 1.93 | 94.88 | 96.46 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 8 | 0.29 | 13.32 | 14.89 | 通信 |
600073 | 上海梅林 | 8 | 0.08 | 4.20 | 5.77 | 食品饮料 |
000065 | 北方国际 | 7 | 2.51 | 22.86 | 23.98 | 建筑装饰 |
000576 | 甘化科工 | 7 | 1.58 | 9.23 | 10.36 | 国防军工 |
603599 | 广信股份 | 7 | 1.32 | 7.32 | 8.44 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 7 | 1.12 | 11.74 | 12.86 | 建筑装饰 |
301263 | 泰恩康 | 7 | 0.66 | 22.61 | 23.73 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 7 | 0.45 | -4.37 | -3.25 | 机械设备 |
603662 | 柯力传感 | 7 | 0.32 | -1.56 | -0.44 | 机械设备 |
300525 | 博思软件 | 7 | 0.32 | 1.70 | 2.83 | 计算机 |
002772 | 众兴菌业 | 7 | 0.29 | 6.19 | 7.31 | 农林牧渔 |
000949 | 新乡化纤 | 7 | 0.28 | 2.87 | 4.00 | 基础化工 |
603776 | 永安行 | 7 | 0.12 | 4.64 | 5.76 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是亨迪药业,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利君股份、东杰智能等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是长安汽车,资金累计净流出45.38亿元,主力资金净流出资金居前的还有宁德时代、通威股份、长电科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301211 | 亨迪药业 | 23 | -0.34 | -11.55 | -10.49 | 医药生物 |
002651 | 利君股份 | 22 | -2.54 | -15.63 | -14.35 | 国防军工 |
300486 | 东杰智能 | 20 | -0.97 | -16.76 | -16.17 | 机械设备 |
688189 | 南新制药 | 19 | -1.17 | -15.17 | -16.88 | 医药生物 |
601010 | 文峰股份 | 19 | -0.55 | -1.14 | -2.85 | 商贸零售 |
603738 | 泰晶科技 | 18 | -3.29 | -18.27 | -20.70 | 电子 |
300307 | 慈星股份 | 17 | -1.79 | -12.72 | -14.35 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 17 | -1.01 | -17.76 | -19.38 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 17 | -0.93 | -10.94 | -12.57 | 计算机 |
002102 | ST 冠福 | 17 | -0.90 | -2.97 | -4.59 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 17 | -0.81 | -4.37 | -5.99 | 轻工制造 |
300738 | 奥飞数据 | 16 | -0.92 | -11.65 | -12.08 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 15 | -5.71 | -14.88 | -15.00 | 有色金属 |
002367 | 康力电梯 | 15 | -3.23 | -16.85 | -16.96 | 机械设备 |
000007 | 全新好 | 15 | -2.63 | -2.90 | -3.02 | 商贸零售 |
002516 | 旷达科技 | 15 | -1.75 | -11.92 | -12.04 | 汽车 |
600581 | 八一钢铁 | 15 | -1.00 | -4.11 | -4.23 | 钢铁 |
603033 | 三维股份 | 15 | -0.49 | -12.07 | -12.19 | 基础化工 |
000561 | 烽火电子 | 14 | -5.34 | -23.13 | -22.92 | 国防军工 |
600610 | 中毅达 | 14 | -1.59 | -7.10 | -6.90 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)